![Alex Gelinski é Vice do Sunday Million](https://www.maisev.com/maisev-wp/wp-content/uploads/2015/12/SUNDAY-MILLION-450.jpg)
![Alex Gelinski é Vice do Sunday Million](https://www.maisev.com/maisev-wp/wp-content/uploads/2015/12/SUNDAY-MILLION-450-450x254.jpg)
Alex Gelinski faturou a bolada de US$ 95 mil com a segunda posição no Sunday Million. Veja todos os resultados da reta de ontem.
A reta do último domingo, dia 19, contou com uma verdadeira enxurrada de prêmios brasileiros nas principais salas de poker online. A super forra ficou com Alex Gelinski, que só foi vencido no heads-up do Sunday Million, que contou com 5.484 jogadores inscritos, e que graças a um acordo garantiu o maior prêmio do torneio, US$ 95,7 mil. A FT também contou com o embaixador do 888poker Bruno Foster, eliminado na oitava posição.
Entre os títulos brasucas, jricardosc, JonsStars, bizerris, fviana e jason13-2008 foram alguns dos nomes que conquistaram o ouro na reta de ontem, confira.
SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
AlexGelinski | US$ 95.711 | 2/5.484 | PokerStars | $215 Sunday Million | US$ 1.096.800 |
jricardosc | US$ 35.792 | 1/395 | PokerStars | $530 Sunday 500 | US$ 197.500 |
JonzStars | US$ 28.900 | 1/837 | PokerStars | $215 Sunday Supersonic | US$ 171.384 |
bizerris | US$ 23.475 | 1/9.505 | PokerStars | $22 Mini Sunday Million | US$ 190.100 |
fviana | US$ 18.667 | 1/1.181 | PokerStars | Hotter $109 Turbo | US$ 118.100 |
Jason13-2008 | US$ 17.830 | 1/1.093 | PokerStars | $109 Sunday Cooldown | US$ 109.300 |
cautioN | US$ 17.808 | 2/26.325 | PokerStars | $11 Sunday Storm | US$ 263.250 |
Mac2016.1 | US$ 15.698 | 1/ 4.609 | PokerStars | Bounty Builder $44 | US$ 184.360 |
MeloJr | US$ 15.510 | 1/ 2.817 | PokerStars | Bigger $55 | US$ 140.850 |
bedias | US$ 13.082 | 2/182 | PokerStars | $530 Omania High Roller | US$ 91.000 |
foster18 | US$ 12.416 | 8/5.484 | PokerStars | $215 Sunday Million | US$ 1.096.800 |
VitinhO Dzi | US$ 12.098 | 1/ 4.719 | PokerStars | Hotter $22 Turbo | US$ 94.380 |
zilbeee | US$ 10.858 | 1/3.815 | PokerStars | $22 Mini Sunday Supersonic | US$ 79.924 |
KkolorAdoloK | US$ 10.040 | 2/1.329 | PokerStars | 10K Payday | US$ 106.980 |
HoffmanGC | US$ 9.368 | 2/2.027 | PokerStars | Hotter $55 Turbo | US$ 101.350 |
Pantufaz | US$ 9.186 | 3/2.688 | PokerStars | $55 Sunday Marathon | US$ 134.400 |
sayocam | US$ 8.400 | 2/387 | 888poker | $109 Sunday Challenge | US$ 60.000 |
Jeffin_DF | US$ 8.388 | 4/2.884 | PokerStars | Bounty Builder $109 | US$ 288.400 |
lessajr | US$ 8.316 | 2/ 4.719 | PokerStars | Hotter $22 Turbo | US$ 94.380 |
nicofellow88 | US$ 8.210 | PartyPoker | $530 High Roller | ||
boladegude | US$ 8.144 | 6/1.298 | PokerStars | $215 Sunday Warm-Up | US$ 259.600 |
bauruzito | US$ 8.127 | 1/285 | PokerStars | Hotter $162 Turbo | US$ 42.750 |
PaDiLhA10 | US$ 7.750 | 4/384 | 888poker | $215 Sunday Mega Deep | US$ 100.000 |
BrunoQCaetano | US$ 7.247 | 1/ 2.210 | PartyPoker | $22 Title Fight Mini | US$ 35.765 |
andredos | US$ 7.175 | 3/1.329 | PokerStars | 10K Payday | US$ 106.980 |
Trem.mineiro | US$ 6.987 | 2/2.210 | PartyPoker | $22 Title Fight Mini | US$ 35.765 |
rodrigobmz | US$ 6.835 | 1/ 2.069 | PokerStars | Bigger $27 | US$ 50.793 |
klaytonbraga | US$ 6.727 | 4/7.296 | PokerStars | $22 Double Deuce | US$ 145.920 |
shereka | US$ 5.946 | 1/1.071 | PokerStars | Bounty Builder $44 | US$ 42.840 |
busterchair | US$ 5.679 | 3/2.283 | PokerStars | Bigger $44 | US$ 91.320 |
rportaleoni | US$ 5.133 | 3/3.815 | PokerStars | $22 Mini Sunday Supersonic | US$ 79.924 |
Rafa.ortiZz | US$ 5.057 | 1/5.516 | PokerStars | $11 Sunday Mini Kickoff | US$ 55.160 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter.