35 jogadores continuam na disputa pelo grande prêmio do BSOP

A sexta etapa do BSOP atraiu um total de 761 entradas, que geraram uma prize pool de R$ 1.608.730, dos quais R$ 304.000 estão destinados ao grande campeão do main event.
A bolha estourou ontem para a alegria dos 111 jogadores que entraram no dinheiro, porém ao fim do Dia 3 somente 35 competidores continuam na disputa puxado, pelo líder Pedro Todorovic 1.110.000 fichas, seguido de perto pelo brasiliense Gustavo Vascão e pelo paulista João Carlos Latorraca.
Vários campeões de outras edições aparecem entre os nomes restantes Bruno Foster, Robson Rodrigues e André “Coronel” Andreis, além do próprio Todorivic que venceu o torneio em 2010.
A ação volta hoje e a expectativa é de que vá até a formação da mesa final.
Veja como ficou a classificação do Dia 3
| Pos. | Competidor | Estado | País | Fichas |
| 1 | PEDRO TODOROVIC FILHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 1.110.000 |
| 2 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | BRASILIA | BRASIL | 1.105.000 |
| 3 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | SAO PAULO | BRASIL | 1.085.000 |
| 4 | FERNANDO ALBERTO VIEIRA | PARANA | BRASIL | 1.038.000 |
| 5 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | CEARA | BRASIL | 960.000 |
| 6 | EDUARDO DELLA COSTA | PARANA | BRASIL | 895.000 |
| 7 | ROBSON LINO RODRIGUES | PARANA | BRASIL | 881.000 |
| 8 | EDUARDO SOUZA MARTINS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 858.000 |
| 9 | EDER RODRIGO FERRONATO | SANTA CATARINA | BRASIL | 835.000 |
| 10 | LUCAS SCAFINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 810.000 |
| 11 | PEDRO VINICIUS GARAGNANI | SAO PAULO | BRASIL | 745.000 |
| 12 | LEANDRO EGON PRINZ | PARANA | BRASIL | 583.000 |
| 13 | ADRIANO GUIMARAES | PARANA | BRASIL | 580.000 |
| 14 | FABIO KOITI KOKUBU | PARANA | BRASIL | 517.000 |
| 15 | LUCIANO CAVALHEIRO DALLACQUA | PARANA | BRASIL | 500.000 |
| 16 | OSMAR CARLOS ROCKENBACH JUNIOR | PARANA | BRASIL | 483.000 |
| 17 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | ALAGOAS | BRASIL | 479.000 |
| 18 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 441.000 |
| 19 | ANDRE EDSON ANDREIS | SANTA CATARINA | BRASIL | 441.000 |
| 20 | ERICSON DIVALDO ANTUNES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 439.000 |
| 21 | ALAN DIEGO KARAS | PARANA | BRASIL | 428.000 |
| 22 | MOISES LUIS BRANCO DE MORAES | SANTA CATARINA | BRASIL | 420.000 |
| 23 | ANDRE FERNANDES RAMOS | PARANA | BRASIL | 367.000 |
| 24 | LUIS AGOSTINHO M C QUINTILIANO | SAO PAULO | BRASIL | 366.000 |
| 25 | FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | PARANA | BRASIL | 346.000 |
| 26 | JOSE GUILHERME THOME | PARANA | BRASIL | 343.000 |
| 27 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 338.000 |
| 28 | ALDAIR OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 273.000 |
| 29 | ANTONIO VIEIRA AQUINO JUNIOR | RONDONIA | BRASIL | 262.000 |
| 30 | ALAN EMANUEL LUCAS | – | ARGENTINA | 254.000 |
| 31 | GUILHERME ZAPONI MELER | PARANA | BRASIL | 253.000 |
| 32 | ADRIANO BARROS FERNANDES | PARANA | BRASIL | 184.000 |
| 33 | VANILTON POLLI | PARANA | BRASIL | 183.000 |
| 34 | JULIO OSMAR SOCHASCKI | PARANA | BRASIL | 175.000 |
| 35 | JOACIR EDISON LIMA | SANTA CATARINA | BRASIL | 92.000 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter








