partypoker Championship Winter Edition agita as mesas da sala com US$ 5 milhões garantidos

Home » partypoker Championship Winter Edition agita as mesas da sala com US$ 5 milhões garantidos

Grade da partypoker Championship Winter Edition tem torneios com entradas entre $1,10 e $1.050

A chegada do Natal no hemisfério norte coincide com o início do inverno na região, e além das celebrações natalinas e de fim de ano através de diversas promoções em várias salas de poker, também há festejos pela chegada da fria estação. E o partypoker Championship WInter Edition promete esquentar o bolso de vários jogadores.

São mais de US$ 5 milhões em premiação garantida em centenas de eventos que acontecem entre 25 de dezembro e 17 de janeiro. E há opções de forra para todos os tamanhos de bankroll, com torneios com buy-in entre $1,10 e $1.050.

O grande destaque é Main Event, que tem buy-in de $530 e garantido de US$ 500 mil. São cinco dias classificatórios, com o primeiro dia marcado para 25 de dezembro, e o Dia 2 acontece apenas em 16 de janeiro. Os que chegarem ao segundo dia já se encontrarão ITM e vão brigar por um lugar na mesa final, que acontece em 17 de janeiro.

VEJA TAMBÉM: Mais fácil e personalizado: novo programa de cashback do partypoker está maior e mais acessível

A estrutura é de 500.000 fichas iniciais (blinds em 1.250 / 2.500 ante 300), e os níveis de 20 minutos. 15% do field inicial avança ao Dia 2 com o stack remanescente, e o registro tardio é permitido nos primeiros 12 níveis.

Já para quem conta com uma banca mais enxuta, a pedida é o Mini Main Event, que tem entrada de $55 e garantido de US$ 100.000. São seis opções de Dia 1, que tem estrutura de 500.000 fichas inicias (blinds em 1.150 / 2.500 ante 300) e níveis de 15 minutos. O registro tardio também fica aberto até o 12º nível, e 15% do field avança ao Dia 2 com a pilha acumulada.

Outro destaque da série é o PKO Chmapionship, que tem entrada de $215 e premiação mínima de US$ 150.000. São nove opções de Dia 1, e os jogadores recebem 100.000 fichas com níveis que aumentam a cada 12 minutos. Assim como os prinicpais torneios, 15% do field avança ao dia seguinte.

Satélites para diversos eventos já estão disponíveis, desde disputas com vagas diretas garantidas até os centrolls de $0,01. Outra opção são as edições especiais dos SPINS, já disponíevis e com buy-in de $10, que dão entrada para vários eventos da PPC Winter, com o ticket para o Main Event como prêmio máximo.

Se você ainda não tem cadastro no partypoker, não perca tempo, clique aqui, abra já a sua conta e corra atrás da forra no partypoker Championship Winter Edition.

Novos usuários faturam um bônus de $30 em tickets de graça ao e mais um bônus de 100% do valor do primeiro depósito até o máximo de US$ 600, mas não é só. O partypoker também proporciona um sistema de cahsback renovado que premia usuários de diversos estilos com um valor extra todas as semanas no bankroll, e oferece uma série de leaderboards para entusiastas de sit’ngo’s e está sempre inovando em promoções e benefícios. Além disso, os brasileiros também podem concorrer a três tickets de $109 por apenas $1 todas as segundas-feiras no satélite MaisEV Especial $109×3.

CRONOGRAMA PARTYPOKER CHAMPIONSHIP WINTER EDITION

DATAHORA*EVENTOGTDBUY-IN
23-12-202218:45PC Winter Main EventCentroll 5x $1.10 GtdUS$ 6$0 + $0,01
23-12-202218:45PPC Winter Main Event Feeder: 5 x $5.50 GtdUS$ 28$140,10
23-12-202219:00PPC Winter Main EventSat Phase 1: 15 x $530 GtdUS$ 30$5+505
23-12-202219:45PPC Winter Main Event Feeder: 5 x $5.50 GtdUS$ 28$140,1
23-12-202220:00PPC Winter Main EventSat Phase 1: 15 x $530 GtdUS$ 0$5+505
23-12-202220:00PPC Winter Main EventSat Phase 2: 15 x $530 GtdUS$ 20$20 + $2
23-12-202220:45PPC Winter Main Event Feeder: 5 x $5.50 GtdUS$ 28$140,1
23-12-202221:00PPC Winter Main EventSat Phase 1: 15 x $530 GtdUS$ 0$540,5
23-12-202223:00PPC Winter Main EventSat Phase 2: 15 x $530 GtdUS$ 0$20 + $2
24-12-202237:00PC Winter Main EventSat Phase 2: 10 x $530 GtdUS$ 0$20 + $2
25-12-202217:08PPC Winter 8-Max Deepstack: $20K GtdUS$ 20,000$100 + $9
25-12-202217:08PPC Winter 8-Max Deepstack: $1k GtdUS$ 1,000$2 + $0.2
25-12-202217:08PPC Winter 8-Max Deepstack: $10K GtdUS$ 10,000$1041
25-12-202218:05PC Winter 8-Max PKO: $70K GtdUS$ 70,000$200 + $15
25-12-202218:05PPC Winter 8-Max PKO: $50K GtdUS$ 50,000$30 + $3
25-12-202218:05PC Winter 8-Max PKO: $10K GtdUS$ 10,000$540,5
25-12-202218:05PC Winter 8-Max PKO:$1K GtdUS$ 1,000$140,1
25-12-202218:05PPC Winter Main Event Day 1 Sat: 15 x $530 Gtd [Phase]US$ 7,950$0+$0
25-12-202219:05PPC Winter 8-Max PKO: $70K GtdUS$ 70,000$100 + $9
25-12-202219:05PPC Winter 8-Max PKO: $40K GtdUS$ 40,000$20 + $2
25-12-202219:05PPC Winter 8-Max PKO:$5K GtdUS$ 5,000$3+50.3
25-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $5K GtdUS$ 5,000$50 + $5
25-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $2K GtdUS$ 2,000$1041
25-12-202220:05PC Winter 8-Max PKO: $20K GtdUS$ 20,000$10+$1
25-12-202220:05PPC Winter 8-Max PKO: $3K GtdUS$ 3,000$2 +$0.2
25-12-202220:05PPC Winter #02 Mini Main Event Day 1A: $100K Gtd [3-US$ 100$50 + $5
25-12-202220:05PPC Winter #01 Main Event Day 14: $500k Gtd [3-Day €US$ 35,000$500 + $30
25-12-202221:05PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 1:US$ 0$20 + $2
25-12-202221:05PPC Winter #03 Omaha PKO Championship Day: $30K GtdUS$ 0$100 + $9
25-12-202222:05PPC Winter 7-Max PKO Turbo: $3K GtdUS$ 3,000$540,5
25-12-202222:05PC Winter 7-Max PKO Turbo: $15K GtdUS$ 15,000$30 + $3
25-12-202222:05PC Winter 7-Max PKO Turbo: $20K GtdUS$ 20,000$200 + $15
25-12-202223:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $3K GtdUS$ 3,000$30 + $3
25-12-202223:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $1K GtdUS$ 1,000$540,5
26-12-202200:05PPC Winter 6-Max Hyper: $15K GtdUS$ 15,000$50 + $5
26-12-202200:05PPC Winter 6-Max Hyper: $3K GtdUS$ 3,000$10+$1
26-12-202200:05PPC Winter 6-Max Hyper: $1K GtdUS$ 1,000$2 +$0.2
26-12-202218:05PPC Winter 8-Max $10: $10K GtdUS$ 10,000$50 + $5
26-12-202218:05PPC Winter 8-Max $7.5K GtdUS$ 7,500$10 + $1
26-12-202218:05PPC Winter 8-Max: $750 GtdUS$ 750$1 + $0.1
26-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $2K GtdUS$ 2,000$30 + $3
26-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $1.5K GtdUS$ 1,500$3 + $0.3
26-12-202220:05PC Winter 8-Max PKO: $40K GtdUS$ 40,000$300 + $20
26-12-202220:05PC Winter 8-Max PKO: $30K GtdUS$ 30,000$30 + $3
26-12-202220:05PPC Winter 8-Max PKO:$4K GtdUS$ 4,000$5+505
26-12-202221:05PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 1:US$ 20$20 + $2
26-12-202221:05PPC Winter #03 Omaha PKO Championship Day 1: $30KUS$ 0$100 + $9
26-12-202222:05PPC Winter 6-Max Turbo: $10K GtdUS$ 10,000,$50 + $5
26-12-202222:05PPC Winter 6-Max Turbo: $3K GtdUS$ 3,000$10 + $1
26-12-202222:05PPC Winter 6-Max Turbo: $750 GtdUS$ 750$1 + $0.1
26-12-202223:05PPC Winter 7-Max PLO: $1.5K GtdUS$ 1,500$10 + $1
26-12-202223:05PPC Winter 7-Max PLO: $500 GtdUS$ 500$2 + $0.2
27-12-202200:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $4K GtdUS$ 4,000$30 + $3
27-12-202200:05PC Winter 6-Max PKO Hyper: $2K GtdUS$ 2,000$3 + $0.3
27-12-202218:05PPC Winter 8-Max PKO: $20K GtdUS$ 20,000$100 + $9
27-12-202218:05PPC Winter 8-Max PKO: $15K GtdUS$ 15,000$20 + $2
27-12-202218:05PPC Winter 8-Max PKO: $2K GtdUS$ 2,000$2 +$0.2
27-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLOS: $1.5K GtdUS$ 1,500$20 + $2
27-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLOS: S1K GtdUS$ 1,000$2 +$0.2
27-12-202220:05PPC Winter 7-Max: $25K GtdUS$ 25,000$100 + $9
27-12-202220:05PPC Winter 7-Max: $15K GtdUS$ 15,000$20 + $2
27-12-202220:05PPC Winter 7-Max: $1.5K GtdUS$ 1,500$3 + $0.3
27-12-202221:05PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 1:US$ 0$20 + $2
27-12-202221:05PPC Winter #03 Omaha PKO Championship Day 1: $30KUS$ 0$100 + $9
27-12-202222:05PPC Winter 7-Max PKO Turbo: $20K GtdUS$ 20,000$200 + $15
27-12-202222:05PC Winter 7-Max PKO Turbo: $15K GtdUS$ 15,000$30 + $3
27-12-202222:05PC Winter 7-Max PKO Turbo: $2.5K GtdUS$ 2,500$3+50.3
27-12-202223:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $1K GtdUS$ 1,000$5 + $0,5
27-12-202223:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $2K GtdUS$ 2,000$30 + $3
28-12-202200:05PPC Winter 6-Max Hyper: $7.5K GtdUS$ 7,500$100 + $9
28-12-202200:05PPC Winter 6-Max Hyper: $2.5K GtdUS$ 2,500$20 + $2
28-12-202200:05PPC Winter 6-Max Hyper: $1.5K GtdUS$ 1,500$3 + $0.3
28-12-202218:05PPC Winter 8-Max: $25K GtdUS$ 25,000$300 + $20
28-12-202218:05PPC Winter 8-Max: $10K GtdUS$ 10,000$30 + $3
28-12-202218:05PPC Winter 8-Max: $2.5K GtdUS$ 2,500$3+0.3
28-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $2.5K GtdUS$ 2,500$50 + $5
28-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $750 GtdUS$ 750$5+0.5
28-12-202220:05PPC Winter 8-Max PKO: $40K GtdUS$ 40,000$200 + $15
28-12-202220:05PPC Winter 8-Max PKO: $30K GtdUS$ 30,000$30 + $3
28-12-202220:05PPC Winter 8-Max PKO: $5K GtdUS$ 5,000$5 + 0,5
28-12-202221:05PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 1:US$ 0$20 + $2
28-12-202221:05PPC Winter #03 Omaha PKO Championship Day 1: $30KUS$ 0$100 + $9
28-12-202222:05PPC Winter 7-Max Turbo: $10K GtdUS$ 10,000$150 + $12
28-12-202222:05PPC Winter 7-Max Turbo: $7.5K GtdUS$ 7,500$30 + $3
28-12-202222:05PPC Winter 7-Max Turbo: $2K GtdUS$ 2,000$3+ $0.3
28-12-202223:05PC Winter 6-Max PLOS: $2.5K GtdUS$ 2,500$50 + $5
28-12-202223:05PPC Winter 6-Max PLOS: $1.5K GtdUS$ 1,500$10 + $1
29-12-202200:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $7.5K GtdUS$ 7,500$100 + $9
29-12-202200:05PC Winter 6-Max PKO Hyper: $3K GtdUS$ 3,000$20 + $2
29-12-202200:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $1.5K GtdUS$ 1,500$2 + $0.2
29-12-202218:05PPC Winter 8-Max§20K GtdUS$ 20,000
29-12-202218:05PPC Winter 8-Max§10K GtdUS$ 10,000,
29-12-202218:05PPC Winter 8-Max§2.5K GtdUS$ 2,500
29-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLO: $3K GtdUS$ 3,000$100 + $9
29-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLO: $1K GtdUS$ 1,000$2 +$0.2
29-12-202220:05PPC Winter 8-Max PKO: $40K GtdUS$ 40,000$500 + $30
29-12-202220:05PC Winter 8-Max PKO: $40K GtdUS$ 40,000350+ $5
29-12-202220:05PPC Winter 8-Max PKO: $15K GtdUS$ 15,000$10+$1
29-12-202221:05PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 1:US$ 0$20 + $2
29-12-202222:05PPC Winter 6-Max Turbo: $10K GtdUS$ 10,000,$200 + $15)
29-12-202222:05PPC Winter 6-Max Turbo: $5K GtdUS$ 5,000$20 + $2
29-12-202222:05PPC Winter 6-Max Turbo: $1K GtdUS$ 1,000$2 +$0.2
29-12-202223:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $3K GtdUS$ 3,000$100 + $9
29-12-202223:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $2K GtdUS$ 2,000$20 + $2
30-12-202200:05PPC Winter 7-Max PKO Hyper: $7.5K GtdUS$ 7,500$150 + $12
30-12-202200:05PPC Winter 7-Max PKO Hyper: $4K GtdUS$ 4,000$30 + $3
30-12-202200:05PPC Winter 7-Max PKO Hyper: $2K GtdUS$ 2,000$3 + $0.3
30-12-202218:05PPC Winter 8-Max$10K GtdUS$ 10,000
30-12-202218:05PPC Winter 8-Max$7.5K GtdUS$ 7,500
30-12-202218:05PPC Winter 8-Max§1.5K GtdUS$ 1,500
30-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $1K GtdUS$ 1,000$3 + $0.3
30-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $2K GtdUS$ 2,000$30 + $3
30-12-202220:05PPC Winter 7-Max PKO:$1.5K GtdUS$ 1,500$2 + $0.2
30-12-202220:05PPC Winter 7-Max PKO: $30K GtdUS$ 30,000350+ $5
30-12-202220:05PPC Winter 7-Max PKO: $15K GtdUS$ 15,000$10+$1
30-12-202221:05PPC Winter #03 Omaha PKO Championship Day 1: $30KUS$ 0$100 + $9
30-12-202221:05PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 1:US$ 0$20 + $2
30-12-202222:05PPC Winter 7-Max Turbo: $750 GtdUS$ 750$140,1
30-12-202222:05PPC Winter 7-Max Turbo: $7.5K GtdUS$ 7,500$50 + $5
30-12-202222:05PPC Winter 7-Max Turbo: $3K GtdUS$ 3,000$1041
30-12-202223:05PPC Winter 7-Max PLO PKO: $500 GtdUS$ 500$3 + $0.3
30-12-202223:05PPC Winter 7-Max PLO PKO: $2K GtdUS$ 2,000$30 + $3
34-12-202200:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $1.5K GtdUS$ 1,500$2 + $0.2
34-12-202200:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $7.5K GtdUS$ 7,500$100 + $9
34-12-202200:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $3K GtdUS$ 3,000$20 + $2
34-12-202218:05PPC Winter 8-Max PKO Turbo: $1K GtdUS$ 1,000$140,1
34-12-202218:05PC Winter 8-Max PKO Turbo: $10K GtdUS$ 10,000,$50 + $5
34-12-202218:05PC Winter 8-Max PKO Turbo: $7.5K GtdUS$ 7,500$1041
34-12-202219:05PPC Winter 6-Max PLOS Turbo: $1K GtdUS$ 1,000$2 + $0.2
34-12-202219:05PC Winter 6-Max PLOS Turbo: $1.5K GtdUS$ 1,500$20 + $2
34-12-202220:05PPC Winter 8-Max Turbo: $1K GtdUS$ 1,000$2 + $0.2
34-12-202220:05PPC Winter 8-Max Turbo: $15K GtdUS$ 15,000$100 + $9
34-12-202220:05PPC Winter 8-Max Turbo: $7.5K GtdUS$ 7,500$1041
34-12-202221:05PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 1:US$ 0$20 + $2
34-12-202222:05PPC Winter 7-Max PKO Hyper: $2.5K GtdUS$ 2,500$540,5
34-12-202222:05PPC Winter 7-Max PKO Hyper: $7.5K GtdUS$ 7,500350+ $5
34-12-202223:05PPC Winter 6-Max PLO PKO Hyper: $500 GtdUS$ 500$2 + $0.2
34-12-202223:05PPC Winter 6-Max PLO PKOHyper: $1.5K GtdUS$ 1,500$1041
01-01-202300:05PPC Winter 6-Max Hyper: $1k GtdUS$ 1,000$540,5
01-01-202300:05PPC Winter 6-Max Hyper: $2.5K GtdUS$ 2,500$30 + $3
01-01-202317:08PPC Winter 8-Max Deepstack: $20K GtdUS$ 20,000$150 + $12
01-01-202317:08PPC Winter 8-Max Deepstack: $1.5K GtdUS$ 1,500$3+50.3
01-01-202317:08PPC Winter 8-Max Deepstack: $15K GtdUS$ 15,000$20 + $2
01-01-202318:05PC Winter 8-Max PKO:$1K GtdUS$ 1,000$140,1
01-01-202318:05PC Winter 8-Max PKO: $70K GtdUS$ 70,000$300 + $20
01-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO: $50K GtdUS$ 50,000350+ $5
01-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO: $15K GtdUS$ 15,000$10+$1
01-01-202319:05PPC Winter 8-Max PKO:$5K GtdUS$ 5,000$3+50.3
01-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $5K GtdUS$ 5,000$50 + $5
01-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $2K GtdUS$ 2,000$104 $1
01-01-202319:05PC Winter 8-Max PKO: $70K GtdUS$ 70,000$100 + $9
01-01-202319:05PC Winter 8-Max PKO: $40K GtdUS$ 40,000$20 + $2
01-01-202320:05PPC Winter #01 Main Event Day 18: $500k Gtd [3-Day EUS$ 0$500 + $30
01-01-202320:05PPC Winter 8-Max PKO: $20K GtdUS$ 20,000$1041
01-01-202320:05PC Winter 8-Max PKO:$3K GtdUS$ 3,000$2 + $0.2
01-01-202320:05PPC Winter #02 Mini Main Event Day 1B: $100K Gtd [3-US$ 0350+ $5
01-01-202321:05PPC Winter #03 Omaha PKO Championship Day 1: $30KUS$ 0$100 + $9
01-01-202321:05PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 1:US$ 0$20 + $2
01-01-202322:05PPC Winter 7-Max PKO Turbo: $3K GtdUS$ 3,000$540,5
01-01-202322:05PPC Winter 7-Max PKO Turbo: $20K GtdUS$ 20,000$200 + $15)
01-01-202322:05PC Winter 7-Max PKO Turbo: $15K GtdUS$ 15,000$30 + $3,
01-01-202323:05PPC Winter 6-Max PLOS PKO:$1.5K GtdUS$ 1,500$1041
01-01-202323:05PPC Winter 6-Max PLOS PKO:$3K GtdUS$ 3,000$50 + $5
02-01-202300:05PC Winter 6-Max PKO Hyper: $3K GtdUS$ 3,000$3+50.3
02-01-202300:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $15K GtdUS$ 15,000$100 + $9
02-01-202300:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $5K GtdUS$ 5,000$20 + $2
02-01-202317:05PPC Winter #03 Omaha PKO Championship Day 1: $30KUS$ 0$100 + $9
02-01-202317:08PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 1:US$ 0$20 + $2
02-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO: $2K GtdUS$ 2,000$2 + $0.2
02-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO: $20K GtdUS$ 20,000$100 + $9
02-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO:$7.5K GtdUS$ 7,500$10+$1
02-01-202319:05PPC Winter #03 Omaha PKO Championship Day 1 Turbo:US$ 0$100 + $9
02-01-202319:05PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 1T.US$ 0$20 + $2
02-01-202320:05PPC Winter 8-Max: $7.5K GtdUS$ 7,500$5+505
02-01-202320:05PPC Winter 8-Max§25K GtdUS$ 25,000
02-01-202320:05PPC Winter 8-Max: $20K GtdUS$ 20,000$30 + $3
02-01-202321:05PPC Winter #07 PKO Championship Day 1: $150K GtdUS$ 400$200 + $15)
02-01-202321:05PPC Winter #08 Mini PKO Championship Day 1: $50K GtdUS$ 0$30 + $3
02-01-202322:05PPC Winter #03 Omaha PKO Championship Day 2: $30KUS$ 30,000$100 + $9
02-01-202322:05PC Winter 6-Max PKO Turbo: $20K GtdUS$ 20,000$150 + $12,
02-01-202322:05PPC Winter 6-Max PKO Turbo: $4K GtdUS$ 4,000$10+$1
02-01-202322:05PPC Winter 6-Max PKO Turbo: $2.5KGtdUS$ 2,500$3+50.3
02-01-202322:05PPC Winter #04 Mini Omaha PKO Championship Day 2:US$ 15,000$20 + $2
02-01-202323:05PPC Winter 6-Max PLO: $750 GtdUS$ 750$340,3
02-01-202323:05PPC Winter 6-Max PLO: $1.5K GtdUS$ 1,500$20 + $2
03-01-202300:05PPC Winter 7-Max Hyper: $1.5K GtdUS$ 1,500$3+50.3
03-01-202300:05PPC Winter 7-Max Hyper: $7.5K GtdUS$ 7,500$100 + $9
03-01-202300:05PPC Winter 7-Max Hyper: $2.5K GtdUS$ 2,500$20 + $2
03-01-202318:05PPC Winter 8-Max: $2.5K GtdUS$ 2,500$3 + $0.3
03-01-202318:05PPC Winter 8-Max: $20K GtdUS$ 20,000$200 + $15)
03-01-202318:05PPC Winter 8-Max: $10K GtdUS$ 10,000,$20 + $2
03-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLOS PKO:$1.5K GtdUS$ 1,500$3+50.3
03-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLOS PKO:$2.5K GtdUS$ 2,500$30 + $3,
03-01-202320:05PPC Winter 8-Max PKO: $3K GtdUS$ 3,000$3+50.3
03-01-202320:05PPC Winter 8-Max PKO: $40K GtdUS$ 40,000$100 + $9
03-01-202320:05PPC Winter 8-Max PKO: $20K GtdUS$ 20,000$20 + $2
03-01-202321:05PPC Winter #07 PKO Championship Day 1: $150K GtdUS$ 200$200 + $15)
03-01-202321:05PPC Winter #08 Mini PKO Championship Day 1: $50K GtdUS$ 0$30 + $3
03-01-202322:05PPC Winter 7-Max Turbo: $1K Gtd$2 + $0.2
03-01-2023PPC Winter 7-Max Turbo: $10K GtdUS$ 10,000$150 + $12
03-01-202322:05PPC Winter 7-Max Turbo: $7.5K GtdUS$ 7,500$30 + $3,
03-01-202323:05PPC Winter 7-Max PLO PKO: $1K GtdUS$ 1,000$5+505
03-01-202323:05PPC Winter 7-Max PLO PKO: $2K GtdUS$ 2,000$30 + $3,
04-01-202300:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $1.5K GtdUS$ 1,500$2 +$0.2
04-01-202300:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $7.5K GtdUS$ 7,500$100 + $9
04-01-202300:05PC Winter 6-Max PKO Hyper: $3K GtdUS$ 3,000$20 + $2
04-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO: $5K GtdUS$ 5,000$540,5
04-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO: $30K GtdUS$ 30,000$300 + $20
04-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO: $15K GtdUS$ 15,000$50 + $5
04-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLO: $1K GtdUS$ 1,000$2 +$0.2
04-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLO: $1.5K GtdUS$ 1,500$20 + $2
04-01-202320:05PPC Winter 7-Max: $3K GtdUS$ 3,000$5+505
04-01-202320:05PPC Winter 7-Max: $25K GtdUS$ 25,000$200 + $15)
04-01-202320:05PPC Winter 7-Max: $20K GtdUS$ 20,000$30 + $3
04-01-202321:05PPC Winter #07 PKO Championship Day 1: $150K GtdUS$ 200$200 + $15)
04-01-202321:05PPC Winter #08 Mini PKO Championship DayUS$ 0$30 + $3,
04-01-202322:05PPC Winter 7-Max PKO Turbo: $1K GtdUS$ 1,000$140,1
04-01-202322:05PPC Winter 7-Max PKO Turbo: $20K GtdUS$ 20,000$100 + $9
04-01-202322:05PPC Winter 7-Max PKO Turbo: $4K GtdUS$ 4,000$10+$1
04-01-202323:05PPC Winter 6-Max PLOS: $1.5K GtdUS$ 1,500$1041
04-01-202323:05PC Winter 6-Max PLOS: $2.5K GtdUS$ 2,500$50 + $5
05-01-202300:05PPC Winter 6-Max Hyper: $1K GtdUS$ 1,000$2 +$0.2
05-01-202300:05PPC Winter 6-Max Hyper: $7.5K GtdUS$ 7,500$50 + $5
05-01-202300:05PPC Winter 6-Max Hyper: $2.5K GtdUS$ 2,500$1041
05-01-202318:05PPC Winter 8-Max: $1.5K GtdUS$ 1,500$2 + $0.2
05-01-202318:05PPC Winter 8-Max: $15K GtdUS$ 15,000$100 + $9
05-01-202318:05PPC Winter 8-Max: $7.5K GtdUS$ 7,500$10+$1
05-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $750 GtdUS$ 750$5+505
05-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $2.5K GtdUS$ 2,500$50 + $5
05-01-202320:05PPC Winter 8-Max PKO: $15K GtdUS$ 15,000$1041
05-01-202320:05PPC Winter 8-Max PKO: $40K GtdUS$ 40,000$500 + $30
05-01-202320:05PC Winter 8-Max PKO: $40K GtdUS$ 40,000350+ $5
05-01-202321:05PPC Winter #07 PKO Championship Day 1: $150K GtdUS$ 0$200 + $15)
05-01-202321:05PPC Winter #08 Mini PKO Championship DayUS$ 0$30 + $3
05-01-202322:05PPC Winter 7-Max Turbo: $1K GtdUS$ 1,000$2 + $0.2
05-01-202322:05PPC Winter 7-Max Turbo: $10K GtdUS$ 10,000$200 + $15)
05-01-202322:05PC Winter 7-Max Turbo: $5K GtdUS$ 5,000$20 + $2
05-01-202323:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $1.5K GtdUS$ 1,500$1041
05-01-202323:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $2.5K GtdUS$ 2,500$50 + $5
06-01-202300:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $2K GtdUS$ 2,000$3+50.3
06-01-202300:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $7.5K GtdUS$ 7,500$150 + $12
06-01-202300:05PPC Winter 6-Max PKO Hyper: $4K GtdUS$ 4,000$30 + $3
06-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO: $2K GtdUS$ 2,000$2 + $0.2
06-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO: $15K GtdUS$ 15,000$100 + $9
06-01-202318:05PPC Winter 8-Max PKO: $15K GtdUS$ 15,000$20 + $2
06-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLOS: $3K GtdUS$ 3,000$100 + $9
06-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLOS: $1K GtdUS$ 1,000$2 + $0.2
06-01-202320:05PPC Winter 8-Max: $3K GtdUS$ 3,000$5+505
06-01-202320:05PPC Winter 8-Max: $20K GtdUS$ 20,000$200 + $15)
06-01-202320:05PPC Winter 8-Max: $15K GtdUS$ 15,000$30 + $3
06-01-202321:05PPC Winter #07 PKO Championship Day 1: $150K GtdUS$ 0$200 + $15)
06-01-202321:05PPC Winter #08 Mini PKO Championship DayUS$ 0$30 + $3
06-01-202322:05PPC Winter 6-Max PKO Turbo: $2K GtdUS$ 2,000$2 + $0.2
06-01-202322:05PPC Winter 6-Max PKO Turbo: $15K GtdUS$ 15,000350+ $5
06-01-202322:05PPC Winter 6-Max PKO Turbo: $4K GtdUS$ 4,000$10+$1
06-01-202323:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $500 GtdUS$ 500$3+50.3
06-01-202323:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $1.5K GtdUS$ 1,500$20 + $2
07-01-202300:05PPC Winter 6-Max Hyper: $1.5K GtdUS$ 1,500$3+50.3
07-01-202300:05PPC Winter 6-Max Hyper: $7.5K GtdUS$ 7,500$100 + $9
07-01-202300:05PPC Winter 6-Max Hyper: $2.5K GtdUS$ 2,500$20 + $2
07-01-202318:05PPC Winter 8-Max: $2.5K GtdUS$ 2,500$3 + $0.3
07-01-202318:05PPC Winter 8-Max: $20K GtdUS$ 20,000$150 + $12,
07-01-202318:05PPC Winter 8-Max: $10K GtdUS$ 10,000,$30 + $3,
07-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $1K GtdUS$ 1,000$3+50.3
07-01-202319:05PPC Winter 6-Max PLO PKO: $2K GtdUS$ 2,000$30 + $3,
07-01-202320:05PPC Winter 7-Max PKO:$1.5K GtdUS$ 1,500$2 +$0.2
07-01-202320:05PC Winter 7-Max PKO: $30K GtdUS$ 30,000$100 + $9
07-01-202320:05PC Winter 7-Max PKO: $15K GtdUS$ 15,000$1041
07-01-202321:05PPC Winter #07 PKO Championship Day 1: $150K GtdUS$ 0$200 + $15)
