XL Spring Series começa domingo com US$ 1,5 milhão garantidos, saiba mais

Home » XL Spring Series começa domingo com US$ 1,5 milhão garantidos, saiba mais

XL Spring Series distribui US$ 500 mil apenas no Main Event e tem eventos com entradas a partir de $11, confira os detalhes!

O dia 22 de maio, marca o começo da primavera no hemisfério norte e, a exemplo de outras salas, o 888poker aproveita o início da estação das flores para dar o pontapé inicial em sua série primaveril, a XL Spring Series, que começa no mesmo dia e que vai distribuir pelo menos US$ 1,5 milhão em prêmios.

Do dia 22 até 5 de junho, o 888poker vai organizar 37 eventos, com entradas para todos os tamanhos de bankrolls. Embora a maior parte da grade se concentre na faixa de buy-in entre 1$16,50 e $55, há torneios acessíveis a partir de $11.

Boa parte do garantido total da XL Spring será distribuído no Main Event, ponto alto da série com US$ 500.000 em prêmios. O buy-in é de $250 e a estrutura é de 10.000 fichas iniciais, com blinds começando em 30 / 60 ante 7 (166,7 BB’s) e níveis de 12 minutos. Disputado em três dias, com vários voos iniciais disponíveis (de 2 a 6 de junho), são permitidas até três reentradas durante o registro tardio, que dura 2h40 minutos após o começo do dia.

Mas o que não falta na série são boas opções, e destacamos algumas. No primeiro dia, um evento com entrada de $11 e garantido de US$ 15 mil é uma boa opção para quem conta com um bankroll mais enxuto, e que tem uma banca mais folgada pode concorrer a US$ 120 mil em premiação no Opening Event, Evento #01 da série e que tem buy-in de $109.

Ainda para quem joga os small stakes dos MTT’s, há várias opções de torneios em diversos dias com entradas de $11 e $15 mil garantidos, ou de $16,50 e US$ 12 mil em prêmios.

Já para quem tem costume de jogar torneio mais caros, várias edições do Triple Treat, com buy-in de $55 e US$ 40 mil em prêmios estão disponíveis, e o torneio mais caro da grade, o High Roller, previsto para o dia 5 de junho, tem entrada de $525, US$ 50 mil na faixa e deve atrair um field de pouco mais de 100 participantes.

Os jogadores ainda podem faturar vagas a qualquer um dos eventos da série através de uma ampla gama de satélites, com buy-ins, formatos e em horários diversos, com opções tão baratas como os steps a partir de somente $0,01.

Já os usuários que realizaram depósitos de qualquer valor no 888poker ainda são elegíveis a participar dos XL Spring Series Freeroll, torneio exclusivo que vai distribuir prêios em dinheiro e tickets para o Main Event de graça.

Por fim, o canal do Twitch do 888poker ainda vai acompanhar a ação de dois eventos, a mesa final do Tune Up que tem US$ 120 mil garantidos e que começa dia 29 de maio, e vai ter a mesa final, no dia 30, transmitida ao vivo, e a FT do Main Event da série.

Para participar dos torneios da XL Spring Series ou buscar a vaga aos eventos através de um dos satélites, basta acessar as abas Tournaments > All > XL Spring.

Se você ainda não tem conta no 888poker, clique aqui, abra já a sua e corra atrás da forra na XL Spring Series. A 888poker é conhecida por agregar um grande número de jogadores recreativos e é ideal para os iniciantes começarem a turbinar a banca virtual A sala ainda dá uma ajudinha, e os jogadores ganham um bônus de $88, sendo $8 na hora, DE GRAÇA apenas ao criar a conta. Já os jogadores que depositam pelo menos US$ 10 ganham um bônus de 100% do valor do primeiro depósito até o máximo de US$ 400 ao utilizar o código “Welcome100” (sem aspas), no momento do depósito.

GRADE COMPLETA XL SPRING SERIES 888POKER

DIAHORA*EVENTOBUY-INGTD
22 Maio16:00XL Spring – US$ 15.000 PKO Triple Treat 11$11US$ 15.000
17:00XL Spring – US$ 40.000 PKO Triple Treat 55$55US$ 40.000
18:00XL Spring #01 – US$ 120.000 Opening Event$109US$ 120.000
20:00XL Spring – US$ 20.000 PKO Triple Treat 33$33US$ 20.000
23 Maio18:00XL Spring #02 – US$ 25.000 PKO 6-Max$88US$ 25.000
19:00XL Spring #03 – US$ 15.000 Mini PKO 6-Max$44US$ 15.000
20:00XL Spring #04 – US$ 10.000 Late PKO 6-Max$22US$ 10.000
24 Maio18:00XL Spring #05 – US$ 25.000 Freezout$215US$ 25.000
19:00XL Spring #06 – US$ 10.000 Mini Freezout$55US$ 10.000
20:00XL Spring #07 – US$ 10.000 Late Freezout$109US$ 10.000
25 Maio18:00XL Spring #08 – US$ 30.000 PKO$109US$ 30.000
19:00XL Spring #09 – US$ 12.000 Mini PKO$16,50US$ 12.000
20:00XL Spring #10 – US$ 10.000 Late PKO$33US$ 10.000
26 Maio18:00XL Spring #11 – US$ 30.000 PKO 8-Max$160US$ 30.000
19:00XL Spring #12 – US$ 20.000 Mini PKO 8-Max$55US$ 20.000
20:00XL Spring #13 – US$ 15.000 Late PKO 8-Max$22US$ 15.000
27 Maio18:00XL Spring #14 – US$ 25.000 Deepstack$55US$ 25.000
19:00XL Spring #15 – US$ 12.000 Mini Deepstack$16,50US$ 12.000
20:00XL Spring #16 – US$ 10.000 Late Deepstack$33US$ 10.000
28 MaioSEM EVENTOS
29 Maio16:00XL Spring – US$ 15.000 PKO Triple Treat 11$11US$ 15.000
17:00XL Spring – US$ 40.000 PKO Triple Treat 55$55US$ 40.000
18:00XL Spring #17 – US$ 120.000 Tune Up$109US$ 120.000
20:00XL Spring – US$ 20.000 PKO Triple Treat 33$33US$ 20.000
30 Maio18:00XL Spring #18 – US$ 25.000 8-Max$88US$ 25.000
19:00XL Spring #19 – US$ 15.000 Mini 8-Max$44US$ 15.000
20:00XL Spring #20 – US$ 10.000 Late 8-Max$22US$ 10.000
31 Maio18:00XL Spring #21 – US$ 50.000 PKO$320US$ 50.000
19:00XL Spring #22 – US$ 20.000 Mini PKO$55US$ 20.000
20:00XL Spring #23 – US$ 20.000 Late PKO$109US$ 20.000
1 Junho18:00XL Spring #24 – US$ 30.000 PKO 8-Max$109US$ 30.000
19:00XL Spring #25 – US$ 12.000 Mini PKO 8-Max$16,50US$ 12.000
20:00XL Spring #26 – US$ 10.000 Late PKO 8-Max$33US$ 10.000
2 Junho18:00XL Spring #27 – US$ 25.000 PKO 6-Max$215US$ 25.000
19:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 1)$250US$ 500.000
19:00XL Spring #28 – US$ 20.000 Mini PKO 6-Max$55US$ 20.000
20:00XL Spring #29 – US$ 10.000 Late PKO 6-Max$22US$ 10.000
21:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 1)$250US$ 500.000
3 Junho17:00XL Spring #30 – US$ 25.000 Deepstack$55US$ 25.000
19:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 1)$250US$ 500.000
19:00XL Spring #31 – US$ 12.000 Mini Deepstack$16,50US$ 12.000
20:00XL Spring #32 – US$ 10.000 Late Deepstack$33US$ 10.000
21:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 1)$250US$ 500.000
4 Junho18:00XL Spring #33 – US$ 30.000 Knockout$109US$ 30.000
19:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 1)$250US$ 500.000
19:00XL Spring #34 – US$ 12.000 Mini Knockout$16,50US$ 12.000
20:00XL Spring #35 – US$ 15.000 Late Knockout$55US$ 15.000
21:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 1)$250US$ 500.000
5 Junho16:00XL Spring – US$ 15.000 PKO Triple Treat 11$11US$ 15.000
17:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 1)$250US$ 500.000
17:00XL Spring – US$ 40.000 PKO Triple Treat 55$55US$ 40.000
20:00XL Spring – US$ 20.000 PKO Triple Treat 33$33US$ 20.000
20:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 1)$250US$ 500.000
20:00XL Spring #36 – US$ 50.000 High Roller$525US$ 50.000
23:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 1)$250US$ 500.000
6 Junho16:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 1)$250US$ 500.000
20:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (Dia 2)US$ 500.000
7 Junho19:00XL Spring #37 – US$ 500.000 Main Event (FT)

*horários em GMT, +3 de Brasília.

Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.

Salas de poker
Bodog
4,5 rating
Bônus de boas-vindas de até US$ 1.000
partypoker
4,8 rating
100% até $600 USD +$30 USD em ingressos!
PokerStars
4,0 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até $600 e $30 grátis
GGPoker
4,8 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até US$ 600
JackPoker
4,5 rating
50% de bônus de primeiro depósito entre US$ 20 e US$ 500
PokerKing
4,3 rating
Bônus de boas-vindas de 100% até US$ 2.000