Vinicius Perri tem grande vantagem nas últimas mesas do Main Event.
Vinicius Perri tem grande vantagem nas últimas mesas do Main Event.
Pouco menos da metade dos 72 nomes que entraram em ação nos feltros do WTC Sheraton para a disputa do Dia 3 do Main Event (R$ 3.000 NLH) ensacaram fichas na última segunda-feira (29), e Vinicius Perri assumiu a ponta entre os 32 classificados.
Com 4.545.000 fichas, ele tem uma grande vantagem para Marcio Giannotti, segundo colocado com 3.055.000 e que tem Fabricio Galvão no retrovisor, em terceiro com 3.045.000.
O top 10 ainda conta com Nilson Junior (4º, 2.845.000), Gualter Salles (6º, 2.690.000), Dan Almeida (7º, 2.495.000) e Marcelo Mesqueu (8º, 2.470.000), e Gabriel Nóbrega (1.960.000), Stetson Fraiha (1.925.000), Rafael Monteiro (1.820.000), Felipe Arcas (1.785.000) e Luis Henrique Kamei (945.000) são alguns destaques entre os classificados. A médias está em 1.672.500.
Os remanescentes já têm nas mãos R$ 18.730, e o campeão vai embolsar R$ 870.000. O Dia 4 acontece a partir das 14 horas de Brasília, com os blinds em 25.000/50.000 com big blind ante, e segue até a mesa final ser conhecida.
JOGADOR (A) | FICHAS |
Vinícius Perri De Lima | 4.545.000 |
Márcio Christiano Giannotti | 3.055.000 |
Fabricio Henrique Galvao | 3.045.000 |
Nilson Da Silva Sales Junior | 2.845.000 |
Afonso Akio Shiozaki | 2.740.000 |
Gualter Salles | 2.690.000 |
Daniel Victor De Almeida | 2.495.000 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 2.470.000 |
Daniel Wellington Moreira Da Silva | 2.195.000 |
Pedro Artur Dias Martins | 2.140.000 |
Gabriel Vitor Martini Nobrega | 1.960.000 |
Stetson Fraiha | 1.925.000 |
Rafael Lopes Monteiro | 1.820.000 |
Felipe Moreira Lima Arcas | 1.785.000 |
Ramon Vaz Sorgatto | 1.710.000 |
Joannes Maykel Neves Teixeira | 1.325.000 |
Helton Richard Silva Rodrigues | 1.255.000 |
Felipe Da Silva Sena | 1.250.000 |
Helio Esmi Junior | 1.140.000 |
Pedro Ferreira Do Valle | 1.035.000 |
Marllon Maycon Gonçalves Magalhaes | 1.000.000 |
Carlos Henrique Rodrigues | 985.000 |
Luis Henrique Shinike Kamei | 945.000 |
Roque Marcio Veviurka | 910.000 |
Gustavo Andolhe | 875.000 |
Leonardo Diniz Vieira | 865.000 |
Lucas Gomes De Oliveira | 850.000 |
Roger Jules Andre | 810.000 |
Bruno Seige Sueoka | 765.000 |
Bruno Artexes Caseira Simoes | 720.000 |
Pablo Ezequiel Vialaret | 710.000 |
Pablo Luis De Sa Leitao Cunha | 640.000 |
O MaisEV agora tem um canal no Telegram! Participe para receber e debater as principais notícias do mundo do poker (t.me/maisev).
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.