

O domingo foi cheio de grandes prêmios brasileiros nos feltros do GGPoker
Mais uma vez um brasileiro chegou ao topo do pódio do $1.050 GGMasters High Rollers. O craque da vez foi o profissional Rodrigo Semeghini, que superou todos os 1.082 inscritos e ficou com a belíssima forra de US$ 150.372. Esta foi a terceira semana seguida que um brasuca vence o tradicional torneio do site.
Já no Global MILLION$, três jogadores tupiniquins chegaram a mesa final. O grinder “ElPowwzin” foi o grande campeão, ao bater o field de 21.433 entradas, faturando US$ 84.448. Vitor “Chickencorn” Abreu foi o quinto, levando US$ 26.705, enquanto “GPegado”, em sexto, recebeu US$ 20.025.
No GGMasters Bounty $300, o dono da conta “Elendil” foi melhor entre os 1.999 oponentes, puxando US$ 48.796 pela performance.
Enquanto isso, no Sunday Fifty Stack Bounty HR $525, Dennys Ramos não deu chances para os 346 adversários, engordando sua conta em US$ 27.890.
Outra fera a levar o ouro na reta de ontem foi o 9Tales, Bruno Volkmann. Ele encarou os 222 registrados do Sunday SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 e levou os US$ 25.888 destinados ao primeiro lugar.
Lucio “WizardOfAz” Lima ficou com a prata no Sunday Omaholic Main Event $1.050, aumentando seu bankroll em US$ 23.716.
Resultados:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
1º | “Ju_voudcheck” | Sunday Freezeout Special $55 | US$ 15.571 |
5º | “PokerBUDDHA” | Sunday Main Event $250 | US$ 14.931 |
1º | ” JooogaSidi” | Sunday Forty Stack $44 | US$ 14.929 |
1º | Dante Goya | Omaholic Super Stack HR $840 | US$ 13.092 |
3º | Victor “Q6d6” Pertile | High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | US$ 12.017 |
2º | Diego “TeaLover” Falcone | Sunday LUCKY SEVENS Turbo $77 [7-Max] | US$ 11.993 |
1º | ” pugzoe” | Bounty Hunters Sunday Special $84 | US$ 11.451 |
1º | “ENERGIALAEMCIMA” | Sunday Fifty Stack Bounty $52.50 | US$ 10.895 |
1º | Keven “Kevito” Augusto | Sunday Bounty King Jr $31.50 [Freezeout] | US$ 10.721 |
1º | Ivan “uPayMyOnix” Limeira | Sunday Kick-Off $125 | US$ 10.235 |
3º | Renan Bruschi | Sunday Heater $210 [Bounty Turbo] | US$ 9.677 |
2º | “Hadam” | Sunday Mini Main Event $25 [Freezeout] | US$ 9.053 |
4º | Tauan Naves | Sunday SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 | US$ 9.025 |
3º | “MickChecker” | Sunday Freezeout Special $55 | US$ 8.755 |
5º | Dalton “morgota” Hobold | Sunday High Rollers Special $525 | US$ 7.805 |
2º | Lucio “WizardOfAz” Lima | Sunday Kick-Off $125 | US$ 7.781 |
1º | “PlataOuPlomo” | Sunday Special $33 | US$ 7.705 |
3º | “WhiteOwl” | Sunday Saver $55 [Hyper] | US$ 7.575 |
4º | Tauan Naves | Omaholic Super Stack HR $840 | US$ 6.334 |
2º | “MaconheiroVeio” | Sunday Special $33 | US$ 5.777 |
3º | “VlwFlw” | Sunday Fifty Stack Bounty $52.50 | US$ 5.498 |
1º | ”Al PaTiNO” | Sunday Saver $55 [Hyper] | US$ 5.384 |
1º | Murilo “RaiseBluff” Nascimento | Bounty Hunters Deepstack Turbo $105 | US$ 5.276 |
5º | Fernando “Lenhadorbr” Coutinho | Bounty Hunters Sunday Freezeout $52.50 | US$ 5.201 |
6º | Diogo “DFdS123” Ferreira | High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | US$ 5.067 |
6º | “Need4Split” | Sunday CRAZY EIGHTS $88 | US$ 5.055 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.