

O domingo de carnaval rendeu bons prêmios para vários grinders brasucas
No domingo de carnaval, vários grinders brasileiros fizeram a festa nos feltros do GGPoker. Um dos destaques do dia de folia foi o craque Rodrigo Seiji, que anotou duas mesas finais na reta de ontem. Ele começou com o ouro diante dos 286 inscritos do $888 Sunday Crazy Eights HR, valendo uma forra de US$ 49.749. A vitória veio sobre outro brasuca, Marcelo Asensio levou US$ 37.306 com a prata. No mesmo torneio ainda tivemos a quinta colocação de Gustavo “HashLover710” Castro, recebendo US$ 15.732 pela performance.
Marcelo ainda subiria ao pódio mais uma vez, com uma bela cravada sobre os 82 adversários do High Rollers Sunday Cooldown, somando US$ 19.073, aos ganhos do dia.
Outra fera que se deu bem foi o jogador Fernando “galochinaofc” Valverde do Samba Poker Team, que encarou o field de 18.327 do $50 Global MILLION$ e faturou US$ 49.468 pela terceira colocação.
No $250 Sunday Main Event, Regis “WiskyGold” Kogler não deu chances para os 1.367 concorrentes e ficou com o ouro, embolsando uma premiação US$ 41.718.
Já no Bounty Hunters Super High Roller, Yuri Martins terminou na quinta colocação em meio aos 56 participantes, faturando US$ 20.227, enquanto Bruno Volkmann, em sexto, levou US$ 14.026.
Além disso, no Bounty Hunters Sunday Freezeout, o grinder “Negoveio” superou todos os 5.251 oponentes, garantindo um premio de US$ 19.920.
No Bounty Hunters HR Encore $525, o dono da conta “PapaiMizi” bateu na trave, engordando sua conta em US$ 16.514 pelo segundo lugar.
Resultados:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
1º | Paulo Henrique “ineedrivers” | Sunday Superstack $84 | US$ 15.214 |
1º | “legal” | Last Call $210 | US$ 12.974 |
3º | Rodrigo Selouan | Sunday High Rollers Heater $1.050 | US$ 12.197 |
2º | “anthologg” | Sunday Freezeout Special $55 | US$ 10.543 |
3º | “ECMS” | Bounty Hunters Sunday Freezeout $52.50 | US$ 10.016 |
1º | Belarmino de Souza | Sunday Big Game Omaholic $210 | US$ 9.553 |
4º | Tauan Naves | High Rollers Sunday Cooldown $1.050 | US$ 8.968 |
4º | Pedro Lacerda “Lacerda P” | Sunday Monster Stack $250 | US$ 8.783 |
4º | Gabriel Moura | Sunday High Rollers Heater $1.050 | US$ 8.773 |
2º | Carlos Ronielle “ellocoferasi” | Sunday Superstack $84 | US$ 8.653 |
5º | Rafael Furnaletto “riskgambler” | Sunday Omaholic Main Event $1.050 | US$ 8.641 |
6º | Rodrigo Valente “sauvage” | GGMasters Bounty Special Edition $300 | US$ 8.207 |
3º | “L_Oliveira” | Sunday Freezeout Special $55 | US$ 7.868 |
4º | “Carteix” | Sunday CRAZY EIGHTS $88 | US$ 7.585 |
1º | “Fumabagulho” | Bounty Hunters Deepstack Turbo $31.50 | US$ 7.520 |
4º | Alex Gelinski “PazAmor” | Sunday Saver $250 [Hyper] | US$ 7.296 |
3º | “23456sete8” | Sunday Omaholic Bounty HR $525 | US$ 6.879 |
1º | Daniel Costa “Desenrugado” | Sunday Heater Special Edition $25 | US$ 6.594 |
2º | Joao Markus | SUPER SIX $63 | US$ 6.217 |
1º | Ivan Limeira “uPayMyOnix” | Bounty Hunters Sunday Special $84 | US$ 5.998 |
9º | “cocalatinhAA” | GGMasters $150 | US$ 5.601 |
5º | Dalton Hobold “morgota” | Sunday High Rollers Special $525 | US$ 5.540 |
9º | Eder Campana | Sunday Superstack HR $840 | US$ 5.525 |
5º | Pedro Padilha | High Rollers Sunday Cooldown $1.050 | US$ 5.395 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.