Eder “BlueMoon” Campana e Luigi “EstevaoJobs” Soncin também forraram pesado na reta de ontem do GGPoker
Começamos o nosso giro pelos resultados brasucas no GGPoker, nesta segunda-feira, com uma dupla brasileira no pódio do Evento 57-H: $1.050 Monday Monster Stack HR. Renato “BizaCarmela” Valentim ficou com a prata e uma premiação de US$ 80.429, enquanto Douglas Lopes levou US$ 61.533 pelo bronze.
No Evento #56-S: $5.250 Bounty Hunters Super High Roller 6-Max, Eder “BlueMoon” Campana também ficou com o segundo lugar, levando a belíssima forra de US$ 59.261.
Já no Evento #58-H: $ 2.100 Bounty Big Game, Eduardo Pires foi sexto colocado, recebendo US$ 14.703. No mesmo torneio Luigi “EstevaoJobs” Soncin, em oitavo, embolsou US$ 15.885.
Luigi ainda conseguiu outro ótimo resultado ao vencer todos os 378 inscritos do Daily Heater $210 [Bounty Turbo], somando US$ 15.171 aos ganhos do dia.
No Evento #57-L: $25 Mini Monster Stack, o grinder “Junior Bass” foi o melhor entre os 5.511 participantes, faturando US$ 14.108 pela performance. Em terceiro, “Agronit” engordou sua conta em US$ 7.932.
Enquanto isso no 57-M: $150 Monday Monster Stack, o dono da conta “AskYourGhost” terminou na sexta colocação, recebendo US$ 11.127.
Resultados:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
6º | “AskYourGhost” | 57-M: $150 Monday Monster Stack | US$ 11.127 |
1º | Douglas Lopes | SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 | US$ 8.163 |
1º | ” babybabybaby” | Bounty King Jr $31.50 | US$ 8.081 |
3º | Gustavo Mastelotto “Astor” | Bounty King $315 | US$ 7.580 |
1º | “ErikSaidelsa” | 58-L: $21 Mini Bounty Big Game | US$ 7.464 |
1º | Ivan Limeira “uPayMyOnix” | LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 | US$ 7.287 |
2º | Lucio Lima “WizardOfAz” | Day Saver $250 [Hyper] | US$ 6.686 |
8º | “SPEWberg” | 57-M: $150 Monday Monster Stack | US$ 6.257 |
2º | “Desenrugado” | Bounty Hunters Special $126 | US$ 6.045 |
1º | Rafael Loiola “Kakin de cu” | Bounty Hunters Encore $52.50 | US$ 5.347 |
5º | Patrick Germain “POGQ4” | 56-M: $52.50 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] | US$ 5.207 |
6º | Bernardo Dias “GGeKKo” | 58-M: $210 Bounty Big Game | US$ 4.935 |
7º | Marllon Pinto “Salvinho23” | Daily Main Event $250 | US$ 4.933 |
3º | Matheus Rodrigues “Mazinho” | High Rollers Deepstack Bounty Turbo $1,050 | US$ 4.718 |
2º | “TiagoTigela” | Bounty King Jr $31.50 | US$ 4.532 |
6º | Ramon Kropmanns | Bounty King $315 | US$ 4.480 |
1º | Adrovan Rodrigues “Gboro21” | Day Saver $50 [Hyper] | US$ 4.224 |
3º | Pedro Padilha | SUPER SIX Bounty Turbo HR $630 | US$ 4.086 |
1º | Rodrigo Valente “sauvage” | Bounty Hunters Deepstack Turbo $52.50 | US$ 4.060 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.