Pedro Garagnani fechou 2023 a frente de feras como Mikita Badziakouski, Erik Seidel e outros craques.
Pedro Garagnani fechou 2023 a frente de feras como Mikita Badziakouski, Erik Seidel e outros craques.
O Global Poker Index, mais conhecido pela sigla GPI, anunciou o resultado do ano de 2023 de seus diversos rankings, que consagrou Pedro Garagnani como o melhor brasileiro, e o norte-americano Bin Weng como Jogador do Ano.
O ranking compila, em sua maioria, resultados ao vivo ao longo do ano, e Pedro acumulou 3.388,19 pontos em 2023, com destaque para a cravada no US$ 31K Turbo Bounty da Triton Londres, em agosto, que valeu US$ 459.000 (sua melhor marca pessoal), e o título na WSOP Super Circuit, dias depois e também na capital britânica, que rendeu mais £200.000. Também com mesas finais em dois eventos do EPT Paris, da Triton Monte Carlo e no Evento #65 da WSOP, Pedro acumulou mais de US$ 2 milhões em forras no ano.
A pontuação de Pedro também o deixou no 22º lugar do ranking do ano, a frente de craques como Mikita Badziakouski, Calvin Anderson, Isaac Haxton, Nick Schulman, Justin Bonomo, Shaun Deeb e Erik Seidel, entre outros. Sua pontuação só não foi maior do que a de 12 ganhadores dos rankings nacionais, que abrange quase 90 países (lista abaixo) e que contemplou feras como Nacho Barbero (Argentina), Leon Sturm (Alemanha), Stephen Chidwick (Reino Unido), Artur Martirosyan (Rússia), Daniel Dvoress (Canadá), Jans Arends (Holanda), João Vieira (Portugal), Francisco Benitez (Uruguai) e outros craques.
Ainda sobre o ranking nacional, Bruno Volkmann ficou em segundo lugar, pertinho de Pedro com 3.006,66 pontos, e Yuri Martins completou o trio de craques do Brasil, na cola com 2,952,79. Enquanto Bruno fechou o ranking geral na 76º posição, Yuri fechou 2023 em 82º lugar.
Já o prêmio de Jogador do Ano ficou com Bin Weng, que começou o ano passado com tudo, ao vencer o Borgata The Return, para US$ 1 milhão, e conquistou o ponto alto da carreira com o título do WPT Every One for One Drop, em julho, para arrecadar mais US$ 2.227.054. Ele ainda conquistou mais quatro títulos, outros quatro vices e chegou no top 10 em 20 ocasiões, com 55 ITM’s no ano. Seus 5.008,99 o deixaram distante do argentino Nacho Barbero, vice-campeão com 4.387,72, e o chinês Ren Lin completou o pódio, com 4.260,94. O top 5 ainda contemplou o compatriota de Bin Isaac Haxton (4º, 4.168,62) e o jogador de Hong Kong Daniel Tang (5º, 4.107,14). O campeão do ano passado Stephen Song, por sua vez, terminou 2023 no 44º lugar, com 3.212,84 pontos.
O GPI também premiou a melhor Jogadora do Ano que, mais uma vez, foi a canadense Kristen Foxen, vencedora do prêmio pela quarta vez. Com 2.970,93 pontos, Kristen conquistou 21 ITM’s, sendo sete no top 10, e fechou o ano com uma boa folga para a norte-americana Nadya Magnus, campeã de 2021, com uma margem de 403,96 pontos. A taiwanesa Kitty Kuo e as estadunidenses Victoria Livschitz e Maria Ho fecharam o top 5, respectivamente.
Por fim, o norte-americano Nick Pupillo venceu a disputa de Jogador do Ano Mid Major, que contempla torneios com buy-ins mais acessíveis. Com 2.819,77 pontos, ele terminou apenas 41,79 pontos a frente do conterrâneo Preston McEwen.
Bin Weng, Kristen e Nick serão convidados a receberem os troféus no Global Poker Awards, ainda sem data definida entre fevereiro e março, nos estúdios da PokerGO, no Aria.
| PAÍS | JOGADOR (A) | PONTOS |
| Argélia | Omar Lakhdari | 2.533,63 |
| África do Sul | Ahmed Karrim | 2.180,50 |
| Alemanha | Leon Sturm | 2.935,85 |
| Argentina | José Nacho Barbero | 4.387,72 |
| Armênia | Aren Bezhanyan | 2.426,56 |
| Austrália | John Perry | 2.458,01 |
| Áustria | Daniel Rezaei | 3.118,34 |
| Azerbaijão | David Mzareulov | 2.345,47 |
| Belarus | Mikita Badziakouski | 3.316,75 |
| Bélgica | Thomas Boivin | 3.245,15 |
| Bósnia & Herzegovina | Fikret Kovac | 1.403,56 |
| Brasil | Pedro Garagnani | 3.388,19 |
| Bulgária | Alex Kulev | 3.432,44 |
| Canadá | Daniel Dvoress | 3.633,63 |
| Cazaquistão | Baurzhan Akimov | 1.967,61 |
| Chile | Nick Yunis | 2.137,62 |
| China | Ren Lin | 4.260,94 |
| Chipre | Yiannis Liperis | 2.627,06 |
| Chipre do Norte | Dmitrij Pokhabov | 1.159,20 |
| Colômbia | Farid Jattin | 2.856,03 |
| Coréia do Sul | Jinho “YellOw” Hong | 2.942,35 |
| Costa Rica | Federico Francisco Quevedo Diaz | 1.140,20 |
| Croácia | Sverko Gregor | 1.765,21 |
| Cuba | Carlos Bermudez | 1.573,48 |
| Dinamarca | Henrik Hecklen | 2.837,61 |
| Emirados Árabes | Enrico Mosca | 1.122,10 |
| Eslováquia | Tomas Patka | 1.866,33 |
| Eslovênia | Tjan Tepeh | 2.021,76 |
| Espanha | Adrian Mateos | 3.403,34 |
| Estônia | Tarmo Tammel | 1.892,27 |
| EUA | Bin Weng | 5.008,99 |
| Filipinas | James Mendoza | 2.685,41 |
| Finlândia | Eelis Parssinen | 3.013,36 |
| França | Fabrice Bigot Castagnet | 3.151,36 |
| Georgia | Giorgiy Skhuluhiya | 2.853,50 |
| Grécia | Georgios Sotiropoulos | 2.138,33 |
| Guatemala | Mario Alejandro Del Valle Rivas | 1.041,32 |
| Holanda | Jans Arends | 3.170,04 |
| Hong Kong | Daniel Tang | 4.107,14 |
| Hungria | Norbert Szecsi | 2.154,80 |
| Índia | Ankit Ahuja | 3.406,43 |
| Indonésia | Jhon Hendri | 1.790,41 |
| Irã | Nariman Yaghmai | 2.195,55 |
| Irlada | Gary Thompson | 2.184,06 |
| Israel | Yuval Bronshtein | 2.788,97 |
| Itália | Michael Rossitto | 3.172,18 |
| Japão | Shimizu Nozomu | 3.381,00 |
| Letônia | Aleksejs Ponakovs | 3.146,86 |
| Líbano | Rayan Chamas | 1.958,16 |
| Lituânia | Vladas Tamasauskas | 3.028,23 |
| Luxemburgo | Sihao Zhang | 1.499,13 |
| Macedônia do Norte | Ilija Savevski | 1.689,89 |
| Malásia | Chin Wei Lim | 3.302,88 |
| Malta | Corel Theuma | 1.632,73 |
| Marrocos | Mehdi Chaoui | 2.789,90 |
| México | Angel Guillen | 2.040,18 |
| Moldévia | Pavel Plesuv | 2.361,85 |
| Montenegro | Vlado Banicevic | 1.065,13 |
| Noruega | Espen Uhlen Jorstad | 2.905,01 |
| Nova Zelândia | Natalia Rozova | 1.548,54 |
| Panamá | Jose Severino | 1.872,82 |
| Peru | Diego Ventura | 2.105,96 |
| Polênia | Dzmitry Urbanovich | 2.047,02 |
| Porto Rico | Fernando Rodriguez Vazquez | 1.022,77 |
| Portugal | João Vieira | 3.105,92 |
| Quirquistão | Kubanychbek Abakirov | 1.963,01 |
| Reino Unido | Stephen Chidwick | 3.904,93 |
| Rep. Tcheca | Roman Hrabec | 3.281,57 |
| Romênia | Mihai Niste | 2.305,82 |
| Rússia | Artur Martirosyan | 3.769,36 |
| Senegal | Hassan Nashar | 1.046,33 |
| Sérvia | Milos Petakovic | 2.839,72 |
| Singapura | Jun Hao Wu | 2.472,73 |
| Síria | Ahmad Rami Naall | 1.044,03 |
| Sri Lanka | Sutharsan Ariyanayagam | 1.033,34 |
| Suécia | Martin Jacobson | 2.169,18 |
| Suíça | Dinesh Alt | 2.216,48 |
| Tailândia | Punnat Punsri | 3.229,25 |
| Taiwan | Ting Yi Eric Tsai | 2.912,51 |
| Tunísia | Maher Achour | 1.820,34 |
| Turquia | Orpen Kisacikoglu | 3.356,34 |
| Ucrânia | Igor Yaroshevskyy | 3.030,31 |
| Uruguai | Francisco Benitez | 2.171,40 |
| Uzbequistão | Valeriy Pak | 3.081,85 |
| Venezuela | Dorian Rios Pavon | 2.518,24 |
| Vietnã | Minh Phu Dao | 2.753,89 |
O MaisEV agora tem um canal no Telegram! Participe para receber e debater as principais notícias do mundo do poker (t.me/maisev).
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.