Nilson Junior tem boa folga na ponta e nomes como Vanessa Kade, Dennys Ramos, Ariel Bahia e Renan Bruschi avançaram com boas pilhas
Depois de 12 níveis, o field do Main Event do BSOP Millions (R$ 4.000, No-Limit Hold’em) ganhou uma bela enxugada, com apenas 226 nomes dos 1.032 que entraram em campo classificados para o Dia 3.
A maior pilha é do jogador do 4bet Poker Team Nilson Junior, que ensacou 1.524.000 fichas e tem uma boa folga para Guilherme Palma, segundo colocado com 1.290.000. Felipe Costa completa o top 3, com 1.250.000.
VEJA TAMBÉM: Pela terceira vez esse mês, Rodrigo Seiji está na final do Super MILLION$
O field ainda conta com nomes de peso como Vanessa Kade (1.115.000), Andre Busato (1.019.000), Nello Neto (989.000), Gabriel Tavares (928.000), Wagner Ripper (727.000), Dennys Ramos (650.000), Ariel Bahia (621.000), Renan Pezette (618.000), Renan Bruschi (616.000), Eder Campana (575.000), Amauri Gulchinski (552.000), Walter Ripper (534.000), Pablo Wesley (533.000), Rafael Watanabe (388.000), João Sydenstricker (364.000), Bruno Botteon (345.000), Paulo Gini (300.000), Elvis Renan (288.000), Fernando Konishi (286.000), Ezequiel Waigel (251.000), Saymon Dias (106.000) e Thiago Decano (60.000).
O dia foi marcado pelo estouro da bolha, que levou quase 1h30 para ocorrer. Na mesa da TV, nos blinds 2.000 / 4.000 big blind ante 4.000, Elvis Renan, o “Catholão”, anunciou raise para 8.000, do UTG, e ganhou o call de Ciro Gomes, no cutoff, e de Lucas Moreira, no big blind.
No flop J♥5♣2♠, Elvis apostou 10.000 e pagou o raise de Ciro de 25.000 após o fold de Lucas. No turn 6♣, Elvis apostou 27.000 e ganhou o call. No river 9♥, Elvis aplicou um terceiro barril indo all-in, com 155.000 fichas, e ganhou o call de Ciro, com suas 95.000 fichas em risco. Elvis abriu K♣10♣, para segundo nut flush, e Ciro mostrou A♦J♠, para top pair e delírio do salão do WTC Sheraton, com todos os 495 jogadores premiados com o mínimo de R$ 5.900.
CONFIRA: 888poker contrata a espanhola Lucia Navarro
A ação retorna nesta terça-feira, a partir das 14h, de Brasília, com os blinds em 4.000 / 8.000 big blind ante 8.000. Os remanescente já têm nas mãos R$ 6.900, e o título vale a bolada milionária de R$ 1.500.000.
CHIP COUNT DIA 2 MAIN EVENT BSOP MILLIONS
JOGADOR | STACK | MESA | POSIÇÃO |
Nilson Da Silva Sales Junior | 1.524.000 | Mesa 3 | Posição 6 |
Guilherme Cazula De Palma | 1.290.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
Felipe Theodoro Da Costa | 1.250.000 | Mesa 10 | Posição 5 |
Lazaro Gouveia | 1.122.000 | Mesa 1 | Posição 1 |
Tomas Coelho Schulz | 1.121.000 | Mesa 23 | Posição 1 |
Vanessa Kade | 1.115.000 | Mesa 28 | Posição 8 |
Renan Bodo Toniolo | 1.115.000 | Mesa 29 | Posição 1 |
Rafael Camargo Barbosa D Auria | 1.094.000 | Mesa 11 | Posição 6 |
Raffael Brum Pereira | 1.079.000 | Mesa 1 | Posição 5 |
Marcos Vinicius Epaminondas | 1.056.000 | Mesa 22 | Posição 3 |
Claudio Gordon | 1.033.000 | Mesa 18 | Posição 2 |
Andre Busato De Oliveira | 1.019.000 | Mesa 25 | Posição 7 |
Nello Neto | 989.000 | Mesa 26 | Posição 4 |
Gabriel Tavares Vieira Da Costa | 928.000 | Mesa 25 | Posição 4 |
Jose Pedro Godoi | 911.000 | Mesa 29 | Posição 7 |
Marcelo Lima Giacomo | 872.000 | Mesa 11 | Posição 8 |
Guilherme Dos Santos Paz | 869.000 | Mesa 10 | Posição 6 |
Luan Pereira Coelho | 863.000 | Mesa 8 | Posição 2 |
Victor Souza Leao De Oliveira | 861.000 | Mesa 22 | Posição 5 |
Deyvson Vieira Costa | 855.000 | Mesa 4 | Posição 7 |
Victor Murilo De Jesus Andreoletti | 855.000 | Mesa 24 | Posição 6 |
Lucas Guimarães Cubas | 837.000 | Mesa 4 | Posição 1 |
Rubens Jose Dias Bicalho | 828.000 | Mesa 2 | Posição 5 |
Mayk Nascimento Mendes | 827.000 | Mesa 16 | Posição 7 |
Ronaldo Brasil De Sousa Neto | 821.000 | Mesa 16 | Posição 3 |
Jhon Ferney Dulcey Diaz | 821.000 | Mesa 26 | Posição 1 |
Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 812.000 | Mesa 21 | Posição 2 |
Roger Miguel Vivan | 762.000 | Mesa 3 | Posição 5 |
Daniel Araujo Monteiro Da Silva | 761.000 | Mesa 26 | Posição 5 |
Bernardo Dias Granato | 728.000 | Mesa 9 | Posição 6 |
Wagner Wellington Ripper | 727.000 | Mesa 2 | Posição 6 |
Flavio Lorenzo Zao Sampaio | 716.000 | Mesa 27 | Posição 5 |
Douglas Martins Soler | 715.000 | Mesa 24 | Posição 3 |
Lázaro José Monteiro Amorim | 705.000 | Mesa 3 | Posição 2 |
Lucas Marques Horbylon | 704.000 | Mesa 7 | Posição 4 |
Eduardo Pitombo Mesquita | 702.000 | Mesa 18 | Posição 6 |
Danilo Dias Garcia | 687.000 | Mesa 17 | Posição 7 |
Guilherme Giuliano Dascanio Ferreira | 670.000 | Mesa 17 | Posição 6 |
Juan Sebastian Castillo Romero | 665.000 | Mesa 28 | Posição 7 |
Carlos Alberto Dos Santos Junior | 653.000 | Mesa 27 | Posição 3 |
Dennys Luis Ramos | 650.000 | Mesa 7 | Posição 8 |
Carlos Andres Peuvrie De Urreta | 646.000 | Mesa 30 | Posição 7 |
Bernardo Chagas Sette Camara Ribeiro | 635.000 | Mesa 20 | Posição 7 |
Luiz Paulo Padum Robi | 629.000 | Mesa 2 | Posição 8 |
Fabian Esteban Jimenez Garrido | 626.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
Ariel Silveira Celestino | 621.000 | Mesa 27 | Posição 2 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 620.000 | Mesa 6 | Posição 3 |
Renan Alves Pezzette | 618.000 | Mesa 2 | Posição 2 |
Gabriel Vitor Martini Nobrega | 617.000 | Mesa 23 | Posição 8 |
Renan Carlos Bruschi | 616.000 | Mesa 9 | Posição 8 |
Daniel Victor De Almeida | 609.000 | Mesa 19 | Posição 5 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 601.000 | Mesa 6 | Posição 8 |
Andrei Felipe Piovezan Machado | 589.000 | Mesa 8 | Posição 4 |
Emanuel R Oliveira | 583.000 | Mesa 20 | Posição 2 |
Guilherme Oliveira Chammas | 580.000 | Mesa 6 | Posição 4 |
Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 579.000 | Mesa 11 | Posição 1 |
Eder Rodrigues Campana | 575.000 | Mesa 11 | Posição 2 |
Anderson Andres Schmengler De Oliveira | 569.000 | Mesa 4 | Posição 6 |
Deny Quirino Martins | 565.000 | Mesa 22 | Posição 1 |
Vinicius Barreto Coelho | 564.000 | Mesa 9 | Posição 3 |
Gregory Direito Soares Fabiao | 560.000 | Mesa 14 | Posição 3 |
Sergio Alejandro Arango Vallejo | 560.000 | Mesa 29 | Posição 8 |
Juan Pablo Airaldi Franco | 552.000 | Mesa 15 | Posição 6 |
Amauri Gulchinski Da Fonseca | 552.000 | Mesa 3 | Posição 4 |
Eduardo Mezzomo Giacomet | 551.000 | Mesa 25 | Posição 8 |
Andre Carvalho Miranda Borges | 550.000 | Mesa 18 | Posição 7 |
Ricardo Avila Pellegrini Da Rocha | 548.000 | Mesa 14 | Posição 6 |
Maximiliano Vaccalluzzo | 544.000 | Mesa 30 | Posição 5 |
Matias Alberto Ruzzi | 540.000 | Mesa 5 | Posição 6 |
Vitor De Almeida Lopes | 538.000 | Mesa 22 | Posição 8 |
Vinicius Augusto Polpeta | 536.000 | Mesa 12 | Posição 7 |
Caue Felipe Garrido | 535.000 | Mesa 4 | Posição 4 |
Daniel Fernando Barahona Blanco | 535.000 | Mesa 9 | Posição 5 |
Walter Wiliam Ripper | 534.000 | Mesa 8 | Posição 3 |
Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 534.000 | Mesa 26 | Posição 8 |
Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 533.000 | Mesa 8 | Posição 8 |
Thiago De Souza Baptista | 528.000 | Mesa 4 | Posição 2 |
Lincon Freitas Alves De Oliveira | 526.000 | Mesa 20 | Posição 1 |
Bernardo Tristao Soares | 526.000 | Mesa 29 | Posição 2 |
Lucas Ferreira Paz Da Silva | 511.000 | Mesa 12 | Posição 1 |
Joao Vitor Rosa Machado | 510.000 | Mesa 20 | Posição 8 |
Ignacio Lopera Ruiz Cornelio | 510.000 | Mesa 11 | Posição 5 |
Alcioni Pollermann | 506.000 | Mesa 1 | Posição 7 |
Edinson Sebastian Martinez Meneses | 505.000 | Mesa 3 | Posição 7 |
Igor Thiesen | 502.000 | Mesa 20 | Posição 6 |
Tales Enrique Kanashiro | 500.000 | Mesa 19 | Posição 6 |
Fernando Zavadniak Souza | 498.000 | Mesa 25 | Posição 6 |
Allan Domingues Justino | 497.000 | Mesa 23 | Posição 3 |
Lucas Da Conceição Souza Silva | 491.000 | Mesa 23 | Posição 6 |
Elvis De Souza Sanches | 487.000 | Mesa 9 | Posição 4 |
Alisson Leonardo Toledo | 484.000 | Mesa 19 | Posição 2 |
Thiago Flausino | 479.000 | Mesa 7 | Posição 7 |
Eduardo Moller Filho | 475.000 | Mesa 24 | Posição 8 |
Carlos Hey | 473.000 | Mesa 13 | Posição 5 |
Ricardo Kaoru Nakamura | 468.000 | Mesa 9 | Posição 7 |
Gustavo Hoffmann Koundhadjian | 466.000 | Mesa 27 | Posição 8 |
Adriano Aparecido Barbosa Da Silva | 463.000 | Mesa 19 | Posição 8 |
Luis Oriel Araneda Rebolledo | 461.000 | Mesa 1 | Posição 6 |
Gabriel Felipe Da Silva | 458.000 | Mesa 13 | Posição 8 |
Rodrigo Ribeiro De Oliveira Valera | 456.000 | Mesa 10 | Posição 7 |
Milton Dos Santos Silva | 450.000 | Mesa 3 | Posição 3 |
Luis Henrique Shinike Kamei | 450.000 | Mesa 17 | Posição 2 |
Jacques Fernando Leal Soares | 450.000 | Mesa 26 | Posição 2 |
Rodrigo Ponce De Almeida Insfran | 445.000 | Mesa 20 | Posição 3 |
Francilio Macgayver Vieira De Souza | 444.000 | Mesa 17 | Posição 3 |
Leandro De Almeira Durao | 435.000 | Mesa 4 | Posição 3 |
Daniel Wjuniski | 430.000 | Mesa 15 | Posição 4 |
Ronaldo Sandi | 423000 | Mesa 12 | Posição 5 |
Lucas Silva Rocha | 415000 | Mesa 27 | Posição 4 |
Osler Colombari Filho | 410000 | Mesa 16 | Posição 2 |
Felipe Fontoura Ketzer | 408000 | Mesa 10 | Posição 4 |
Antonio Moises Pires Chorobinski | 407000 | Mesa 1 | Posição 8 |
Julio Pulrolnik Steffen | 407000 | Mesa 23 | Posição 5 |
Leandro Valerio Manzalli De Oliveira Campos | 401000 | Mesa 28 | Posição 2 |
Rafael Oshiro | 400000 | Mesa 9 | Posição 1 |
Lucas Roberto Rigos | 396000 | Mesa 17 | Posição 1 |
Bruno Martins Moises | 396000 | Mesa 1 | Posição 3 |
Rafael Watanabe Do Prado | 388000 | Mesa 7 | Posição 5 |
Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 387000 | Mesa 16 | Posição 4 |
Paulo Cesar Figueiredo Ribeiro | 386000 | Mesa 28 | Posição 4 |
Nilson Mauro De Brito | 385000 | Mesa 19 | Posição 4 |
Wender Cezar Oliveira | 376000 | Mesa 29 | Posição 6 |
Edmo Carlos Ferreira Junior | 374000 | Mesa 1 | Posição 4 |
Victor Oliveira Girao | 372000 | Mesa 9 | Posição 2 |
Joao Sydenstricker Oliveira | 364000 | Mesa 14 | Posição 8 |
Jose Gerardo Grill | 354000 | Mesa 28 | Posição 3 |
Lucas De Moura Pereira | 349000 | Mesa 3 | Posição 8 |
Brunno Botteon De Albuquerque | 345000 | Mesa 15 | Posição 5 |
Arthur Ferreira Sacchi | 335000 | Mesa 19 | Posição 7 |
Raphael Lukas Britto | 333000 | Mesa 29 | Posição 5 |
Ricardo Goldoni Neto | 329000 | Mesa 6 | Posição 6 |
Humberto Min Sung Kim | 329000 | Mesa 24 | Posição 5 |
Lucas Goncalves Moreira | 323000 | Mesa 30 | Posição 1 |
Eduardo Henrique Nunes | 318000 | Mesa 12 | Posição 6 |
Ricardo Ferreira Nagatomo | 317000 | Mesa 22 | Posição 7 |
Felipe Goncalves Garcia | 308000 | Mesa 30 | Posição 4 |
Pedro Barossi | 308000 | Mesa 21 | Posição 5 |
Felipe Cortese Varisco | 302000 | Mesa 27 | Posição 6 |
Ilias Aliev | 301000 | Mesa 24 | Posição 7 |
Ricardo Cesar Lima | 301000 | Mesa 29 | Posição 3 |
Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 301000 | Mesa 22 | Posição 2 |
Paulo Villena Gini | 300000 | Mesa 10 | Posição 8 |
Leonardo Dos Santos Fonseca Raja Gabaglia | 300000 | Mesa 15 | Posição 8 |
Lucio De Moura Lima | 297000 | Mesa 21 | Posição 7 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 294000 | Mesa 20 | Posição 5 |
Edson Tochimitsu Tsutsumi Junior | 291000 | Mesa 10 | Posição 1 |
Elvis Renan Paiva Goes | 288000 | Mesa 27 | Posição 7 |
Fernando Akyo Konishi | 286000 | Mesa 13 | Posição 2 |
Peterson Machado Dos Reis | 284000 | Mesa 21 | Posição 1 |
Leandro Ruy | 283000 | Mesa 12 | Posição 8 |
Tot Nguyen Bui | 283000 | Mesa 22 | Posição 6 |
Felipe Morelli | 279000 | Mesa 14 | Posição 2 |
Diego Pandolfo | 276000 | Mesa 5 | Posição 7 |
Alan Barbosa Areas | 276000 | Mesa 6 | Posição 7 |
Alisson Henrique Gigliotti | 269000 | Mesa 23 | Posição 2 |
Junji Yamamoto | 266000 | Mesa 5 | Posição 5 |
Manuel Pestana Mendes Cardoso | 261000 | Mesa 11 | Posição 7 |
João Otavio Da Silva Santos | 255000 | Mesa 25 | Posição 3 |
Ezequiel Waigel | 251000 | Mesa 24 | Posição 4 |
Rhaniery Ferreira Da Silva | 249000 | Mesa 15 | Posição 7 |
Fabio Vasconcelos Sousa | 242000 | Mesa 18 | Posição 5 |
Dirceu Lopes Oliveira | 240000 | Mesa 18 | Posição 3 |
Jaime Andres Ergas Farriol | 239000 | Mesa 28 | Posição 6 |
Caio Alvares Palis Yunes | 232000 | Mesa 24 | Posição 1 |
Walter Srour Oaquim | 232000 | Mesa 6 | Posição 2 |
Jimmy Andres Torres Velasquez | 229000 | Mesa 13 | Posição 7 |
Marcelo Frederico Pastori | 226000 | Mesa 7 | Posição 1 |
Vitor Nogueira Barbosa | 225000 | Mesa 5 | Posição 3 |
Daniel Keiti Yamaki | 223000 | Mesa 13 | Posição 1 |
Guilherme Costa Peixoto | 223000 | Mesa 18 | Posição 4 |
Diego Falcone Moldes | 222000 | Mesa 2 | Posição 4 |
Carlos Galvao Ramos Cunha | 221000 | Mesa 21 | Posição 6 |
Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 219000 | Mesa 18 | Posição 8 |
Caio Henrique Goncalves De Godoy | 209000 | Mesa 7 | Posição 3 |
Gustavo Henrique Tonella | 208000 | Mesa 1 | Posição 2 |
Eduardo De Matos Dantas | 207000 | Mesa 12 | Posição 2 |
Cristiano Vicente | 203000 | Mesa 11 | Posição 4 |
Fernando Lino Da Silva | 203000 | Mesa 20 | Posição 4 |
Adrovan Rodrigues Junior | 202000 | Mesa 11 | Posição 3 |
Leandro Zavodini | 200000 | Mesa 25 | Posição 5 |
Thiago Alexandre Silva | 197000 | Mesa 16 | Posição 6 |
Diego Dutra Soares | 195000 | Mesa 3 | Posição 1 |
Leandro Emanuel Da Silva Rego | 194000 | Mesa 6 | Posição 1 |
Cleider Machado De Souza | 189000 | Mesa 5 | Posição 8 |
Jose Roberto Cirelli De Almeida | 189000 | Mesa 2 | Posição 7 |
Matias Jose Salas | 188000 | Mesa 28 | Posição 1 |
Neville Mateus Endo Costa | 184000 | Mesa 15 | Posição 2 |
Pedro De Carvalho D Amato | 182000 | Mesa 16 | Posição 8 |
Denner Medeiros De Moura | 176000 | Mesa 15 | Posição 1 |
Luis Roberto Gonninger | 176000 | Mesa 16 | Posição 1 |
Guilherme Fernandes Santana | 176000 | Mesa 6 | Posição 5 |
Julio Cesar Dalla Passos | 171000 | Mesa 30 | Posição 2 |
Anthony Barranqueiros Ribeiro | 163000 | Mesa 7 | Posição 6 |
Gabriel Contino | 160000 | Mesa 8 | Posição 5 |
Rafael Pfleger | 157000 | Mesa 30 | Posição 8 |
Felix Michel Weis | 155000 | Mesa 15 | Posição 3 |
Felipe Schneider Juchem | 155000 | Mesa 2 | Posição 3 |
Evandro Vitoy De Queiroz | 155000 | Mesa 14 | Posição 5 |
Rodrigo Ta Wai Chiu | 147000 | Mesa 13 | Posição 6 |
Talin Vasconcellos Figueredo | 144000 | Mesa 17 | Posição 4 |
Waldir Guerra | 144000 | Mesa 26 | Posição 3 |
Fernando Takemura | 140000 | Mesa 14 | Posição 7 |
Diego Andre Gomes De Abreu | 137000 | Mesa 23 | Posição 7 |
Gabriela Belisario Lanza | 135000 | Mesa 16 | Posição 5 |
Marcello Da Silva Correa | 133000 | Mesa 8 | Posição 6 |
Enio Leite Fernandes | 130000 | Mesa 30 | Posição 6 |
Victor Alfonso Rodriguez Flores | 126000 | Mesa 5 | Posição 2 |
Guilherme Ramalho Dos Santos | 123000 | Mesa 17 | Posição 5 |
Lucas Diogo Prado De Oliveira | 123000 | Mesa 5 | Posição 4 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 123000 | Mesa 21 | Posição 8 |
Jose Raul Severino Cardoze | 123000 | Mesa 12 | Posição 4 |
Maikil Gabriel Garcia | 119000 | Mesa 13 | Posição 3 |
Jose Guilherme Do Prado Valerio | 110000 | Mesa 19 | Posição 3 |
Saymon Dias Do Nascimento | 106000 | Mesa 2 | Posição 1 |
Everton Alves Do Bem | 106000 | Mesa 13 | Posição 4 |
Felipe Balaban | 103000 | Mesa 26 | Posição 7 |
Muller Areia Mathias | 95000 | Mesa 4 | Posição 8 |
Luiz Claudio Santos Carneiro Da Cunha | 81000 | Mesa 8 | Posição 1 |
Guilherme Ector Hayashi | 81000 | Mesa 7 | Posição 2 |
Luiz Fernando Neri Pinheiro | 78000 | Mesa 8 | Posição 7 |
Cesar Amadeo Balayn | 76000 | Mesa 19 | Posição 1 |
Elias Abussamra Neto | 66000 | Mesa 24 | Posição 2 |
Thiago Nishijima | 60000 | Mesa 26 | Posição 6 |
Roberto Gomes Angeli | 58000 | Mesa 18 | Posição 1 |
Francisco Audisio Alves Junior | 53000 | Mesa 4 | Posição 4 |
Douglas Moreira Dornelles | 25000 | Mesa 14 | Posição 1 |
O MaisEV agora tem um canal no Telegram! Participe para receber e debater as principais notícias do mundo do poker (t.me/maisev).
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.