

Vitória de Marcelo Aziz valeu bolada de US$ 110,5 mil. Confira os resultados brasileiros de ontem no GGPoker
OS brasileiros invadiram as mesas finais do GGPoker no último domingo (dia 5), e vários deles celebraram boas forras. Um deles foi Marcelo Aziz, que conquistou um prêmio grandioso.
Aziz não tomou conhecimento dos 789 rivais no técnico $1.050 GGMasters High Roller e faturou a bolada de US$ 110.546 com a vitória. O torneio aidna teve o conterrâneo “Judite” na bolha da mesa final, com o prêmio de US$ 10.114 pelo 10º lugar.
Outro belo prêmio teve como autor Paulo Drusian “ineedrivers” , que só não passou pelo último dos 2.358 oponentes no $525 Bounty Hunters HR Main Event e turbinou a banca em US$ 70.695 com o vice-campeonato. Na FT ele ainda teve a companhia de Edílson Júnior “MrnnizregnaD”, que beliscou o pódio e levou US$ 38.419 com o quarto lugar.
Leonardo Alcântara “o moises” também teve motivos para comemorar. A cravada no $888 Sunday Crazy Eights HR, frente 143 adversários, valeu US$ 26.185 (com Rodrigo Seiji em quinto, para US$ 18.085), e ele ainda participou da última mesa do $1.050 Sunday Main Event. A queda no sétimo lugar entre os 519 inscritos rendeu mais US$ 16.790, e os dois resultados valeram US$ 42.975 no total.
Quem também soltou o grito de campeão foi Alex Pazinato, que fez bonito no $250 Sunday Spring Classic da WSOP Spring Circuit e ganhou US$ 41.263 com a vitória ante os 1.354 competidores.
Já o $1.050 PLO Bounty terminou com dobradinha verde e amarela. “JacksonNewton” bateu Daniel Croce “croce 61” no heads-up para levar US$ 35.998 com a vitória. Já o vice de Daniel rendeu US$ 12.517.
Por fim, Gustavo Castro “HashLover710” parou só no duelo final do $125 Sunday Hundred Stack e puxou US$ 25.382 com a medalha de prata. A FT ainda teve “TEX!”, em quinto, com o prêmio de US$ 9.077.
CONFIRA MAIS RESULTADOS BRASILEIROS DE ONTEM NO GGPOKER
# | JOGADOR (A) | TORNEIO | PRÊMIO |
1º | Neville Costa “Lionevil” | $1.050 Sunday Showers HR | US$ 22.863 |
4º | “CreedBratton” | $330 Asia Deepstack Championship | US$ 21.732 |
3º | “99Jump” | $215 Bounty Hunters Sunday Big Dance | US$ 21.179 |
1º | “Queimouo12mola” | $88 Sunday Crazy Eights | US$ 18.659 |
3º | Yuri Martins | $1.050 Sunday Spring Kick-Off HR | US$ 18.163 |
3º | “srtongdead” | $125 Grand Prix Spring Circuit | US$ 17.454 |
3º | Dante Goya | $2.500 PLO Sunday Deepstack HR | US$ 15.777 |
3º | Paulo Brombim | Bounty Builder HR Asia $525 | US$ 15.737 |
6º | “Sololo2lts” | Global MILLION$ $50 | US$ 15.627 |
6º | “AnimalRaro” | GGMasters $150 | US$ 15.505 |
1º | “RegAposentado” | $85,50 Sunday Bounty Warm-Up | US$ 15.010 |
3º | Rodrigo Selouan | 5.250 Bounty Hunters Super High Roller | US$ 14.804 |
2º | Felipe Ketzer | $840 Sunday Bounty Warm-Up HR | US$ 14.178 |
1º | Lucio Lima | $525 Super Turbo Bounty Closer HR | US$ 14.164 |
4º | Caio Mayrinck “shadow97” | $125 Grand Prix Spring Circuit | US$ 13.089 |
1º | “PainGuy” | $32,10 Sunday Bounty King of the Spring | US$ 12.887 |
6º | Max Alves “Mexsteal” | $54 Bounty Hunters Main Event | US$ 12.494 |
3º | Luan Leonel | $250 Sunday Saver | US$ 12.046 |
1º | “NowWeFkgCookin” | $25 March Monster Stack Mini | US$ 11.109 |
2º | “StillBlazing” | $44 Bounty Hunters Flowery Forty | US$ 10.707 |
2º | “KkarneAssadAA” | $32,10 Sunday Bounty King of the Spring | US$ 10.632 |
3º | “blessedbygod” | $88 Sunday Crazy Eights | US$ 10.492 |
1º | Daniel Custodio | Bounty Hunters Sunday Special $108 | US$ 10.403 |
1º | “3grooves” | APT Online Bounty Builder Asia $54 | US$ 9.388 |
1º | “Full Milton” | APT Online Sunday Superstack $88 | US$ 9.294 |
5º | Yuri Martins | $2.500 PLO Sunday Deepstack HR | US$ 8.247 |
1º | Leocir Carneiro “LeoJose” | Sunday Saver $50 [Hyper] | US$ 8.077 |
O MaisEV agora tem um canal no Telegram! Participe para receber e debater as principais notícias do mundo do poker (t.me/maisev).
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.