

Feras como Fernando Araújo, Rafael Caiaffa, Thiago Camilo e Caio Hey continuam na disputa
Aconteceram neste sábado os dois voos iniciais do Evento #10: R$ 2.500 Deepstack PKO do Latin American Poker Tour Rio de Janeiro.
O torneio teve ao todo 268 inscrições dos quais 68 avançaram para o Dia 2, que acontece hoje (05) a partir das 14:00h, horário de Brasília.
O líder é o brasileiro Leonardo Silveira que anotou 444.000 no fim da sessão de ontem. Ele é seguido de perto pelos noruegueses Birger Maciel (430.000) e Martin Rottem (411.000)
A competição que vai premiar os 39 melhores, ainda conta com craques como Fernando Araújo, Luis Filipe Andrade, Rafael Caiaffa, Thiago Camilo e Caio Hey.
O campeão levará para casa, além do troféu do LAPT Rio, uma forra de R$ 83.400.
Acompanhe as principais notícias sobre o LAPT Rio de Janeiro através do site do MaisEV e do nosso Instagram.
Chip Count:
Jogador | Fichas |
Leonardo Silveira de Castro Pires | 444000 |
Birger Maciel Larsen | 430000 |
Martin Rottem Dahle | 411000 |
Celso Luis Sirtoli | 406000 |
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 403000 |
Wallacy Rossani Marcal | 374000 |
Vinicius de Paula Rodrigues | 369000 |
Gonzalo Gottlieb | 364000 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 352000 |
Flavio Nunes Ferreira Rietmann | 348000 |
Sebastian Daniel Zalazar | 347000 |
Christian Poras | 344000 |
Pablo Atia | 322000 |
Jairo Latzke | 302000 |
Fernando da Cunha Araujo | 294000 |
Ernesto Galeotti | 263000 |
Franko Kelltom Alfaro Quinteros | 251000 |
Diego dos Santos | 245000 |
Fernando Javier Andres Cornejo Aguilar | 242000 |
Jose Gerardo Grill | 241000 |
Dmitryi Shilnikov | 236000 |
Rogerio Castro Rabelo | 231000 |
Luiz Filipe Andrade | 219000 |
Gustavo Reis | 217000 |
Jherson Hernando Alvarez Carreno | 211000 |
Matheus Xavier | 208000 |
Luan Pereira Coelho | 208000 |
Roberto Correa Garcia | 203000 |
Gaston Daniel Catzman | 199000 |
Ali Salim Cader | 199000 |
Diego Palma | 181000 |
Andre Leonardo da Rocha Juhasz | 180000 |
Geraldo Leite Paranaiba | 179000 |
Joao Pedro Rodrigues Sant Ana | 175000 |
Mauricio Nathan Zaruski Suchowolski | 171000 |
Leonel Otazo | 170000 |
Darci Mario Fantin | 168000 |
Julio Cesar Ferreira Rangel | 164000 |
Fernando Takemura | 152000 |
Andre Luis Berlanda | 151000 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 140000 |
Andre Felipe | 138000 |
Rafael Henrique Dutra Caiaffa | 136000 |
Thiago Camilo | 135000 |
Florentino Coalla Pulido | 135000 |
Iurii Brechalov | 134000 |
Igor Ovcharenko | 132000 |
Emanuel Hernan Fernandez | 131000 |
Marcus Vinicius Machado Borges | 124000 |
Marcel Heller | 123000 |
Milton German | 118000 |
Ricardo Loyola de Souza | 113000 |
Alexandre Sako | 110000 |
Matias Chervin | 104000 |
Joao Luiz Scalli | 92000 |
Rubens Bomtempo | 91000 |
Fernando Jose Saboya de Alburquerque | 90000 |
Carlos Augusto Serrano Acevedo | 89000 |
Gil Morgensztern | 88000 |
Adrian Milton Ferreira Blanco | 86000 |
Rafael Francisco de Souza Leite | 78000 |
Marcelo de Medeiros Silva | 76000 |
Mauricio Andres Alarcon Quezada | 72000 |
Diego Augusto Gamboa Quilcate | 70000 |
Fabio Jose Amaue Peres | 67000 |
Ignacio Lopera Ruiz Cornelio | 61000 |
Carlos Hey | 56000 |
Eric Dubreuil | 54000 |
O MaisEV agora tem um canal no Telegram! Participe para receber e debater as principais notícias do mundo do poker (t.me/maisev).
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.