Kelvin Kerber tem boa vantagem ante Renan Bruschi e Yuri Martins fecha o top 3.
Kelvin Kerber tem boa vantagem ante Renan Bruschi e Yuri Martins fecha o top 3.
A segunda-feira, 18, teve o shufgfle up and deal do R$ 100K Super High Roller do BSOP Millions, um dos torneios mais caros da grade e, como esperado, a nata do poker invadiu as mesas do WTC Sheraton.
Após 10 níveis de 60 minutos, a maior pilha ficou nas mãos de Kelvin Kerber, que transformou as 200.000 fichas iniciais em uma pilha de 1.382.000, e tem uma boa vantagem para Renan Bruschi, segundo colocado com 1.073.000. Yuri Martins fecha o pódio, em terceiro com 941.000.
O top 10 ainda tem Thiago Crema (855.000), Ariel Bahia (726.000), João Simão (715.000) e Rafael Moraes (557.000), entre outros, e Allan Mello (366.000), André Akkari (309.000), João Vieira (288.000) e Rodrigo Seiji (197.000) são alguns dos outro destaques entre os 24 classificados.
O registro segue aberto até o início do dia, marcado para às 14 horas de Brasília. Aqueles que optarem pela entrada tardia pilotarão 16 BB’s, uma vez que a ação retorna nos blinds 6.000/12.000 com BB ante.
| # | JOGADOR (A) | FICHAS | PAÍS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin André Brunetto Kerber | 1.382.000 | Brasil |
| 2 | Renan Carlos Bruschi | 1.073.000 | Brasil |
| 3 | Yuri Martins Dzivielevski | 941.000 | Brasil |
| 4 | Thiago Crema de Macedo | 855.000 | Brasil |
| 5 | Elias Adrian Gutierrez | 788.000 | Espanha |
| 6 | Ariel Silveira Celestino | 726.000 | Brasil |
| 7 | Joao Paulo Simão | 715.000 | Brasil |
| 8 | Pedro da Cunha Cavalieri D’oro | 688.000 | Brasil |
| 9 | Mateus Carrion de Moraes | 643.000 | Brasil |
| 10 | Rafael da Silva Moraes | 557.000 | Brasil |
| 11 | Gabriel Cunha de Medeiros | 549.000 | Brasil |
| 12 | William B Arruda | 534.000 | Brasil |
| 13 | Philipe Pizzari Pinto | 524.000 | Brasil |
| 14 | Emanuel R Oliveira | 519.000 | Brasil |
| 15 | Allan Jonathas Ribeiro de Mello | 366.000 | Brasil |
| 16 | Daniel Victor de Almeida | 322.000 | Brasil |
| 17 | André Akkari | 309.000 | Brasil |
| 18 | Lucas Silva Rocha | 303.000 | Brasil |
| 19 | João Filipe Martins Vieira | 288.000 | Portugal |
| 20 | Plante Santiago | 283.000 | Canadá |
| 21 | Pedro Góis Neves | 267.000 | Portugal |
| 22 | Rodrigo Seiji Sirichuk | 197.000 | Brasil |
| 23 | Paulo Henrique Joanello | 140.000 | Brasil |
| 24 | Thiago Camilo | 115.000 | Brasil |
O MaisEV agora tem um canal no Telegram! Participe para receber e debater as principais notícias do mundo do poker (t.me/maisev).
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.