Jeremy Ausmus terminou na ponta do ranking mesmo com apenas um título.
Jeremy Ausmus terminou na ponta do ranking mesmo com apenas um título.
Com o encerramento da PGT Last Chance no final de semana, a temporada 2024 da PokerGO Tour conheceu seu grande campeão, o craque norte-americano Jeremy Ausmus, que teve a atuação mais regular durante o ano ao acumular 2.966 pontos. Com o belo troféu em forma de prato, ele ainda embolsou os US$ 50.000 extras.
Jeremy somou 26 ITM’s ao longo da temporada, e começou o ano com dois cashes no PGT Kickoff, disputado em janeiro. Apesar de ter soltado o grito de campeão apenas uma vez (a vitória no Evento #7 da PLO PGT PLO Series II com buy-in de US$ 15.100), ele acumulou US$ 5.991.016 em prêmios com a performance que contou com mais seis pódios, entre os quais cinco vice-campeonatos.
Os grandes destaques do desempenho de Ausmus foram os mais de US$ 3 milhões embolsados em torneios válidos pela série durante a WSOP e o US$ 1,2 milhão com o terceiro lugar no Super High Roller Bowl Chipre, em agosto.
O pódio da PGT ainda foi completado por Daniel Negreanu, com 2.054 pontos através de três vitórias e 21 ITM’s que renderam US$ 2.399.106, e Seth Davies, que faturou US$ 5.794.660 com apenas 9 cashes e três cravadas.
Por fim, a temporada 2025 do PGT começa no próximo dia 20 com o PGT Kickoff, com cinco eventos ao longo de cinco dias no PokerGO Studio, com buy-ins entre US$ 5.100 e US$ 10.100.
DATA | EVENTO | # | PRÊMIO | PONTOS |
11 Jan. | PGT Kickoff Event #1: $5,100 NL Hold’em | 4 | US$ 40.050 | 80 |
12 Jan. | PGT Kickoff Event #2: $5,100 NL Hold’em | 10 | US$ 13.500 | 27 |
27 Jan. | PokerGO Cup Event #3: $10,100 NL Hold’em | 9 | US$ 25.500 | 26 |
29 Jan. | PokerGO Cup Event #4: $10,100 NL Hold’em | 5 | US$ 56.700 | 57 |
31 Jan. | PokerGO Cup Event #6: $15,100 NL Hold’em | 7 | US$ 37.800 | 38 |
1 Mar. | PGT Mixed Games Event #3: $10,200 H.O.R.S.E. | 2 | US$ 126.000 | 126 |
6 Mar. | PGT Mixed Games Event #3: $10,200 Big Bet Mix | 2 | US$ 88.800 | 89 |
12 Abr. | U.S. Poker Open Event #5: $10,100 NL Hold’em | 13 | US$ 23.000 | 23 |
24 Abr. | PGT Texas Poker Open $3,300 Main Event | 11 | US$ 33.000 | 33 |
30 Abr. | PGT Texas Poker Open $5,100 PLO High Roller | 15 | US$ 10.500 | 11 |
14 Jun. | WSOP $50,000 NL Hold’em High Roller | 26 | US$ 101.724 | 61 |
18 Jun. | WSOP $100,000 NL Hold’em High Roller | 2 | US$ 1.892.260 | 450 |
21 Jun. | WSOP $250,000 NL Hold’em Super High Roller | 7 | US$ 754.052 | 226 |
23 Jun. | WSOP $50,000 Poker Players Championship | 6 | US$ 200.896 | 121 |
28 Jun. | WSOP $10,000 NL 2-7 Single Draw Championship | 4 | US$ 130.794 | 131 |
18 Ago. | Super High Roller Bowl Series $25,750 NL Hold’em | 6 | US$ 62.000 | 37 |
20 Ago. | Super High Roller Bowl Series $51,500 NL Hold’em | 2 | US$ 373.000 | 224 |
23 Ago. | $300,000 Super High Roller Bowl | 3 | US$ 1.200.000 | 400 |
12 Set. | Poker Masters Event #3: $10,100 NL Hold’em | 2 | US$ 155.100 | 155 |
14 Set | Poker Masters Event #5: $10,100 NL Hold’em | 11 | US$ 22.500 | 23 |
18 Set. | Poker Masters Event #8: $25,200 NL Hold’em | 10 | US$ 51.000 | 31 |
15 Out. | PGT PLO Series II Event #2: $5,100 PLO Progressive Bounty | 14 | US$ 9.540 | 13 |
17 Out. | PGT PLO Series II Event #4: $10,100 PLO | 12 | US$ 25.000 | 25 |
19 Out. | PGT PLO Series II Event #6: $10,100 PLO | 4 | US$ 93.600 | 94 |
20 Out. | PGT PLO Series II Event #7: $15,100 PLO | 1 | US$ 288.000 | 288 |
Jan. 6 | PGT Last Chance Event #4: $10,100 NL Hold’em | 2 | US$ 176.700 | 177 |
US$ 5.991.016 |
# | JOGADOR (A) | PONTOS | VITÓRIAS | ITM’S | PRÊMIOS |
1 | Jeremy Ausmus | 2.966 | 1 | 26 | US$ 5.991.016 |
2 | Daniel Negreanu | 2.054 | 3 | 21 | US$ 2.399.106 |
3 | Seth Davies | 1.855 | 3 | 9 | US$ 5.794.660 |
4 | Jesse Lonis | 1.843 | 1 | 17 | US$ 2.714.504 |
5 | Michael Rocco | 1.835 | 1 | 7 | US$ 2.156.811 |
6 | Jonathan Tamayo | 1.776 | 1 | 3 | US$ 10.226.400 |
7 | Jim Collopy | 1.757 | 0 | 20 | US$ 2.216.009 |
8 | Nick Schulman | 1.710 | 2 | 19 | US$ 2.606.433 |
9 | Aram Zobian | 1.707 | 2 | 17 | US$ 1.627.192 |
10 | David Coleman | 1.637 | 4 | 21 | US$ 1.352.503 |
O MaisEV agora tem um canal no Telegram! Participe para receber e debater as principais notícias do mundo do poker (t.me/maisev).
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.