Hafez Barham tem a ponta no torneio que vale a boa forra de R$ 210 mil para o campeão. Confira os classificados.
Com um total de R$ 20 milhões garantidos ao logo da série, outro torneio com soma mínima milionária em jogo é o Mini Millions, que garante pelo menos R$ 1.000.000 em prêmios através de um acessível buy-in de R$ 2.300. E 584 nomes aproveitaram a disputa milionária na última quinta-feira, 23.
Após a disputa de 12 níveis de 45 minutos, Hafez Barham transformou as 30.000 fichas iniciais em uma pilha de 519.000, e tem a ponta entre os 120 classificados.
VEJA TAMBÉM: Caio Hey lidera forte mesa final do Main Event do BSOP Millions
Ele tem uma pequena vantagem para Jonathan Oliveira, segundo colocado com 476.000 e que tem uma boa folga, por sua vez, para Guilherme Ribeiro, que fecha o pódio com 389.000.
Acima da média de 146.750 surgem nomes forte do poker nacional como Eder Murata (360.000), Leocir Carneiro (253.000), Gabriel O Pensador (238.000), Leonardo Bueno (233.000), Fabiano Teixeira (227.000), Juliana Polli (197.000) e Fábio Freitas (180.000).
Também avançaram Lígia Mansur (139.000), Marco Aurélio “Salsicha” (128.000), Adney Santos (120.000), Gualter Salles (89.000), Rodrigo Garrido (89.000), Bernardo Granato (86.000), Bernardo Rocha (37.000) e Matheus Schell (36.000).
CONFIRA: André Sá lidera 35 remanescentes no High Roller do BSOP Millions
A ação reinicia a partir das 14h, de Brasília, com os blinds retornando em 1.500/3.000 big blind ante de 3.000. 87 jogadores deixarão o torneio com pelo menos R$ 3.350, e a vitória vale a bela forra de R$ 210.000.
CHIP COUNT DIA 2 MINI MILLIONS BSOP 2022
| JOGADOR | STACK | MESA | SEAT |
| Hafez Suleiman Barham | 519000 | Mesa 14 | Posição 8 |
| Johnatan Oliveira Da Silva | 476000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| Guilherme Henrique Fontes Ribeiro | 389000 | Mesa 6 | Posição 3 |
| Eder Takashi Murata | 360000 | Mesa 15 | Posição 3 |
| Afonso Akio Shiozaki | 305000 | Mesa 8 | Posição 7 |
| Diego Pandolfo | 281000 | Mesa 7 | Posição 8 |
| Edinson Sebastian Martinez Meneses | 278000 | Mesa 16 | Posição 5 |
| Roger Miguel Vivan | 274000 | Mesa 4 | Posição 2 |
| Pedro Buzette Borges | 274000 | Mesa 3 | Posição 6 |
| Lucas Mendes Barrossa Da Costa | 256000 | Mesa 8 | Posição 8 |
| Leocir Jose Carneiro | 253000 | Mesa 8 | Posição 1 |
| Thiago De Medeiros Azevedo | 253000 | Mesa 3 | Posição 5 |
| Suleiman De Assis Legentil Marques | 247000 | Mesa 10 | Posição 5 |
| Carlos Eduardo Zeferino Madeira | 245000 | Mesa 6 | Posição 1 |
| Henrique Di Salvo | 241000 | Mesa 6 | Posição 6 |
| Gabriel Contino | 238000 | Mesa 16 | Posição 4 |
| Leonardo Bueno Ribas | 233000 | Mesa 11 | Posição 5 |
| Leonardo Lo Ferreira | 232000 | Mesa 2 | Posição 4 |
| Joao Vitor Rosa Machado | 228000 | Mesa 15 | Posição 1 |
| Fabiano Da Costa Teixeira | 227000 | Mesa 14 | Posição 7 |
| Daniel Steven Porter | 220000 | Mesa 3 | Posição 4 |
| Emiliano Da Cunha Frade | 219000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| Vinicius Thomaziello | 217000 | Mesa 5 | Posição 7 |
| Leonardo Silva Brito | 210000 | Mesa 17 | Posição 8 |
| Luiz Paulo Padum Robi | 206000 | Mesa 11 | Posição 3 |
| Fernando Luiz Braga Dos Santos | 205000 | Mesa 17 | Posição 4 |
| Leonardo Ferreira Oliveira | 197000 | Mesa 2 | Posição 7 |
| Juliana Polli | 197000 | Mesa 17 | Posição 6 |
| Gustavo Oliveira Dias | 197000 | Mesa 5 | Posição 2 |
| Eduardo Shinichi Mansho | 195000 | Mesa 14 | Posição 6 |
| Fernando Zavadniak Souza | 187000 | Mesa 9 | Posição 3 |
| Diego Costa | 180000 | Mesa 1 | Posição 8 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 180000 | Mesa 12 | Posição 5 |
| Vitor Teruhiko Gushiken | 179000 | Mesa 3 | Posição 3 |
| Pedro Rodrigues De Sousa Filho | 177000 | Mesa 16 | Posição 3 |
| Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 177000 | Mesa 9 | Posição 2 |
| Carlos Jose Pinto Filho | 175000 | Mesa 14 | Posição 2 |
| Menythen Antunes Macedo | 174000 | Mesa 11 | Posição 1 |
| Henrique Nogueira De Oliveira | 171000 | Mesa 2 | Posição 3 |
| Bruno Bermudes Raasch | 170000 | Mesa 8 | Posição 2 |
| Marcos Andre Barbosa | 167000 | Mesa 1 | Posição 1 |
| Victor Andres Vega Pizarro | 160000 | Mesa 11 | Posição 2 |
| Talin Vasconcellos Figueredo | 157000 | Mesa 5 | Posição 6 |
| Amauri Gulchinski Da Fonseca | 155000 | Mesa 13 | Posição 6 |
| Ignacio Lopera Ruiz Cornelio | 155000 | Mesa 1 | Posição 7 |
| Igor Rafael Da Silva Coelho | 146000 | Mesa 1 | Posição 3 |
| Luis Felipe Reinesch Souza | 144000 | Mesa 1 | Posição 2 |
| Eric Albuquerque Alonso | 144000 | Mesa 10 | Posição 8 |
| Jean Marcel Mastrocola Gazeta | 143000 | Mesa 15 | Posição 7 |
| Rubens Soares De Souza Junior | 141000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| Ligia Vannucci Mansur | 139000 | Mesa 8 | Posição 3 |
| Malena Truffa | 138000 | Mesa 2 | Posição 1 |
| Gustavo Borges De Santana Da Silva | 138000 | Mesa 11 | Posição 4 |
| Daniel Merlo Flores | 132000 | Mesa 5 | Posição 4 |
| Lucas Ferreira Paz Da Silva | 130000 | Mesa 4 | Posição 5 |
| Marco Aurelio Gagliano Alves | 128000 | Mesa 1 | Posição 6 |
| Joao Marcus De Andrade Alves | 128000 | Mesa 15 | Posição 5 |
| Marcello Rolemberg Feitosa Goncalves | 126000 | Mesa 16 | Posição 2 |
| Gabriel Bueno De Oliveira | 126000 | Mesa 10 | Posição 4 |
| Cezar Augusto De Medeiros Costa Neto | 124000 | Mesa 17 | Posição 2 |
| Mauro Hector Andres Erben | 122000 | Mesa 15 | Posição 2 |
| Sergio Vinicius Alves Barros | 121000 | Mesa 11 | Posição 7 |
| Nebo Vlajkovic | 121000 | Mesa 3 | Posição 8 |
| Adney Damasceno Santos | 120000 | Mesa 14 | Posição 4 |
| Alan Keissuke Takehara | 117000 | Mesa 14 | Posição 3 |
| Tatiele Shirlei Cardozo Dos Santos | 117000 | Mesa 5 | Posição 1 |
| Andre Carvalho Miranda Borges | 116000 | Mesa 16 | Posição 7 |
| Felipe Conceicao Magalhaes | 114000 | Mesa 2 | Posição 2 |
| Cristian De Souza Marques | 111000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| Manuel Vasquez Damian | 111000 | Mesa 4 | Posição 3 |
| Yannick Francisco Capocetti | 108000 | Mesa 12 | Posição 6 |
| Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 107000 | Mesa 6 | Posição 7 |
| Mateus Lira Da Silva | 105000 | Mesa 7 | Posição 3 |
| Carlos Alberto S C Nascimento | 105000 | Mesa 2 | Posição 6 |
| Cristian Daniel Vilches | 104000 | Mesa 6 | Posição 4 |
| Rodrigo Andres Chavez Moya | 103000 | Mesa 4 | Posição 8 |
| Felipe Andres Ketterer Ramirez | 103000 | Mesa 5 | Posição 3 |
| Luis Meyer Blumberg | 102000 | Mesa 10 | Posição 7 |
| Humberto Min Sung Kim | 102000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| Sergio Alejandro Arango Vallejo | 101000 | Mesa 8 | Posição 4 |
| Felipe Oliveira Barreto | 99000 | Mesa 1 | Posição 4 |
| Aparecido Abdon Do Nascimento | 98000 | Mesa 12 | Posição 2 |
| Alexandre Michel Koga | 97000 | Mesa 11 | Posição 6 |
| Tomas Nassif Cytrynowicz | 96000 | Mesa 10 | Posição 6 |
| Anderson Felipe Napolitano | 96000 | Mesa 6 | Posição 8 |
| Tales Enrique Kanashiro | 96000 | Mesa 13 | Posição 5 |
| Thiago Barbosa De Matos | 91000 | Mesa 14 | Posição 1 |
| Gualter Salles | 89000 | Mesa 9 | Posição 6 |
| Edmar De Oliveira Santos | 89000 | Mesa 9 | Posição 1 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 89000 | Mesa 15 | Posição 6 |
| Frederico Lopes David | 89000 | Mesa 8 | Posição 6 |
| Leandro Ruy | 88000 | Mesa 3 | Posição 2 |
| Felipe Cortese Varisco | 87000 | Mesa 4 | Posição 4 |
| Bernardo Dias Granato | 86000 | Mesa 13 | Posição 2 |
| Jose Arlindo Totel | 86000 | Mesa 3 | Posição 1 |
| Marcelo De Barros Penteado | 85000 | Mesa 13 | Posição 3 |
| Carlos Vinicius Ribeiro | 85000 | Mesa 16 | Posição 6 |
| Paula Katrynne Moreira | 84000 | Mesa 9 | Posição 5 |
| Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 83000 | Mesa 7 | Posição 4 |
| Nivaldo Costa Vilas Boas | 81000 | Mesa 5 | Posição 8 |
| Luis Roberto Gonninger | 81000 | Mesa 2 | Posição 8 |
| Ricardo Sandri Sehnem | 79000 | Mesa 2 | Posição 5 |
| Juan Ignacio Guillen | 77000 | Mesa 10 | Posição 1 |
| Ewald Alexander Mahr Olivera | 74000 | Mesa 5 | Posição 5 |
| Leandro Cesar De Oliveira | 74000 | Mesa 16 | Posição 1 |
| Wilson Otero Filho | 73000 | Mesa 16 | Posição 8 |
| Victor Bulhoes Correia | 72000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| Victor Albuquerque Marinheiro | 64000 | Mesa 10 | Posição 2 |
| Carolina Martins Mattos | 61000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| Gabriel Campos Caneri | 59000 | Mesa 6 | Posição 5 |
| Cleider Machado De Souza | 57000 | Mesa 17 | Posição 7 |
| Rodrigo Faraj Hargreaves Vieira | 53000 | Mesa 6 | Posição 2 |
| Yerickson Josue Banchs Sanchez | 47000 | Mesa 7 | Posição 6 |
| Aprigio Brito Neto | 45000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| Felipe Augusto Favaretto Corbacho | 44000 | Mesa 17 | Posição 5 |
| David Junior Rodriguez Tscha | 42000 | Mesa 4 | Posição 7 |
| Martin Emmanuel Planiscig | 41000 | Mesa 12 | Posição 1 |
| Bernardo Rocha | 37000 | Mesa 13 | Posição 7 |
| Matheus Schell Almeida | 36000 | Mesa 13 | Posição 8 |
| Thiago Quintanilha Mastroianni | 34000 | Mesa 4 | Posição 6 |
O MaisEV agora tem um canal no Telegram! Participe para receber e debater as principais notícias do mundo do poker (t.me/maisev).
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.








