

Confira a grade completa, as novidades e os eventos com melhor custo-benefício do SCOOP 2022
A série primaveril preferida pelos jogadores ao redor do globo está de volta às mesas do PokerStars. A partir de 8 de maio, a Spring Championship of Online Poker, carinhosamente chamada de SCOOP, retorna aos feltros da sala nos mesmos moldes tradicionais: disputas para todos os tamanhos de bankrolls, garantidos até sete dígitos e em diversos formatos.
No SCOOP 2022 serão 318 eventos disponíveis, divididos na grade Low, Medium e High. As faixas de buy-in contemplam desde torneios com entradas a partir de $2,20, até um Super High Roller, com ticket de US$ 25.000 e garantido de US$ 1 milhão.
Por falar em garantido de US$ 1 milhão, o que não falta no SCOOP são torneios milionários. São nada menos que nove, confira:
- 08/05 – Evento 04-M: $530 NL Hold’em Sunday Million PKO ($1.000.000 GTD)
- 15/05 – Evento 35-M: $530 NL Hold’em Sunday Million ($1.000.000 GTD)
- 17/05 – Evento 44-H: $25.000 NL Hold’em Super High Roller ($1.000.000 GTD)
- 22/05 – Evento 66-L: $55 NL Hold’em Sunday Million PKO ($1.000.000 GTD)
- 22/05 – Evento 66-M: $530 NL Hold’em Sunday Million PKO ($1.000.000 GTD)
- 29/05 – Evento 95-L: $109 NL Hold’em Main Event Low ($2.500.000 GTD)
- 29/05 – Evento 95-M: $1.050 NL Hold’em Main Event Medium ($4.000.000 GTD)
- 29/05 – Evento 95-H: $10.300 NL Hold’em Main Event High ($5.000.000 GTD)
- 30/05 (Dia 2) – Evento 1-H: $55 NL Hold’em ($1.000.000 GTD)
O maior é o Main Event High, que conta com entrada de US$ 10.300 e um garantido de US$ 5 milhões. A longa disputa de quatro dias tem uma super estrutura, com 250.000 fichas iniciais e blinds iniciando em 500/1.000 ante 125 (250 BBs). Os níveis aumentam a cada 30 minutos, e são permitidas até três reentradas durante o registro tardio, que dura 24 horas.
Como de praxe, a série também tem Main Event’s Medium e Low. Enquanto o Medium tem um excelente custo-benefício ao distribuir US$ 4 milhões com uma entrada de $1.050, o Low é ainda mais atraente, com US$ 2,5 milhões em prêmios e buy-in de $109. Também disputados em quatro dias, eles tem estruturas distintas: no Medium, os jogadores recebem 100.000 fichas (250 BBs) e os níveis aumentam em 20/25 minutos, e no Low são 25.000 fichas (250 BBs) e blinds de 20/15 minutos.
Outros torneios com um ótimo custo-benefício são o SCOOP #84 Medium (com entrada de US$ 530 e buy-in de US$ 750 mil em prêmios), o SCOOP #35 Low (buy-in de apenas $55 e garantido de US$ 600 mil) e o SCOOP #99 M e #29 M, ambos com entradas de $109 e garantidos de US$ 650 e US$ 600 mil, respectivamente.
Já o clássico Sunday Million também será incorporado na série. No dia inaugural, 8 de maio, o evento terá entradas de $22, $215 e $2.100, com garantidos de US$ 275 mil, US$ 1 milhão e US$ 500 mil, respectivamente. Já no fim de semana seguinte, dia 15, os buy-ins serão de $55, $530 e $5.200, e os garantidos de US$ 650 mil, US$ 1 milhão e US$ 800 mil. Em 22 de maio, os valores serão os mesmos, com exceção do Low, que terá garantido de US$ 1 milhão, assim como o Medium.
Outra inovação digna de nota é o lançamento dos Women’s Event, torneios restritos ao público feminino. Com buy-ins de $5,50, $22 e $109, eles irão distribuir US$ 3 mil, US$ 10 mil e US$ 25 mil apenas às jogadoras da sala.
Embora com a maior parte da agenda composta por torneios de NLH, a série não conta apenas com torneios de No-Limit Hold’em, e há na grade variantes de PLO, PLO8, Razz, Stud, Stud 8, 2-7 Triple Draw, 5-Card NLO8, 5-Card PLO, 5-Card PLO8, 6+ (short deck), 8-Game, Badugi, HORSE, 5-Card Draw, Single Draw e até de NLH/PLO mix. Abaixo, a grade completa com os torneios com melhor custio benefício em negrito.
O SCOOP também vai contar com a adição de US$ 1 milhão em prêmios de graça através de várias iniciativas. Na promoção Pick-A-Box, os jogadores poderão escolher um baú, entre seis, por dia, na busca de uma entrada a um dos eventos. Serão US$ 250.000 em tickets grátis por semana. Edições especiais dos Spin & Go de $0,50, $4, e $20 também darão tickets para os torneios da série, e as famosas leaderboards irão distribuir US$ 100.000 através de quatro leaderboards, Low, Medium High e Overall àqueles que apresentarem as melhores performances, além do almejado troféu de campeão do ranking.
CONFIRA: PokerStars anuncia retorno do PSPC e do PCA em 2023
Por fim, o SCOOP Fast Track vai distribuir US$ 300 mil em tickets através de satélites que contam com quatro steps e entradas tão acessíveis a partir de $0,50. Os jogadores podem dar entrada em qualquer nível de step, porém, as entradas para os Main Events serão distribuídas apenas no step 4.
Por falar em satélites, os jogadores já podem correr atrás das vagas a diversos eventos da série, a partir de $1,10 nos clássicos MTTs. Já as vagas diretas podem ser conquistadas por somente $5,50 para os Main Events Medium e Low.
“Na PokerStars, a SCOOP é uma série que realmente esperamos ansiosamente planejar a cada ano, porque sabemos o quanto nossa comunidade gosta do evento e de toda a ação que vem com ele”, disse Severin Rasset, Diretor Administrativo e Oficial Comercial da PokerStars. “A série 2022 está preparada para ser muito empolgante e com um valor agregado de até US$ 1 milhão e estamos realmente ansiosos para recompensar nossos jogadores. Como sempre, asseguramos que toda a comunidade, sejam eles novos no jogo ou jogadores experientes de poker, possam mergulhar totalmente na série, com uma variedade de buy-ins para atender a todos os níveis. A contagem regressiva está em andamento e esperamos que nossos jogadores possam usar o 14º ano da SCOOP para se divertir e, é claro, jogar de forma responsável”.
Se você ainda não tem conta no PokerStars, clique aqui, abra já a sua e corra atrás já atras das vagas e prêmios do SCOOP. Além de ser sede das maiores séries do planeta, a sala dá uma forcinha aos novos usuários, com um bônus de 100% até o máximo de US$ 600 para os novos jogadores ao usar o código STARS600, além de oferecer uma ampla variedade de jogos a todo momento.
GRADE COMPLETA SCCOP 2022 POKERSTARS
DATA | HORA | EVENTO | DIAS |
8 Maio | 8:05 | SCOOP 02-L: $5.50 NLHE [SCOOP Kickoff], $50K Gtd | 2 |
8 Maio | 8:05 | SCOOP 02-M: $55 NLHE [SCOOP Kickoff], $200K Gtd | 2 |
8 Maio | 8:05 | SCOOP 02-H: $530 NLHE [SCOOP Kickoff], $300K Gtd | 2 |
8 Maio | 10:05 | SCOOP 03-L: $11 NLHE [Sunday Warm-Up], $100K Gtd | 2 |
8 Maio | 10:05 | SCOOP 03-M: $109 NLHE [Sunday Warm-Up], $350K Gtd | 2 |
8 Maio | 10:05 | SCOOP 03-H: $1,050 NLHE [Sunday Warm-Up], $400K Gtd | 2 |
8 Maio | 12:30 | SCOOP 04-L: $22 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], $275K Gtd | 2 |
8 Maio | 12:30 | SCOOP 04-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd | 2 |
8 Maio | 12:30 | SCOOP 04-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Sunday HR], $500K Gtd | 2 |
8 Maio | 13:30 | SCOOP 05-L: $11 PLO, $60K Gtd | 2 |
8 Maio | 13:30 | SCOOP 05-M: $109 PLO, $150K Gtd | 2 |
8 Maio | 13:30 | SCOOP 05-H: $1,050 PLO, $250K Gtd | 2 |
8 Maio | 15:05 | SCOOP 06-L: $3.30 NLHE, $30K Gtd | 1 |
8 Maio | 15:05 | SCOOP 06-M: $33 NLHE, $125K Gtd | 1 |
8 Maio | 15:05 | SCOOP 06-H: $320 NLHE, $250K Gtd | 1 |
8 Maio | 16:30 | SCOOP 07-L: $33 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $150K Gtd | 1 |
8 Maio | 16:30 | SCOOP 07-M: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $275K Gtd | 1 |
8 Maio | 16:30 | SCOOP 07-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $300K Gtd | 1 |
9 Maio | 12:30 | SCOOP 08-L: $11 NLHE, $125K Gtd | 2 |
9 Maio | 12:30 | SCOOP 08-M: $109 NLHE, $400K Gtd | 2 |
9 Maio | 12:30 | SCOOP 08-H: $1,050 NLHE, $500K Gtd | 2 |
9 Maio | 13:30 | SCOOP 09-L: $22 HORSE, $30K Gtd | 2 |
9 Maio | 13:30 | SCOOP 09-M: $215 HORSE, $50K Gtd | 2 |
9 Maio | 13:30 | SCOOP 09-H: $2,100 HORSE, $75K Gtd | 2 |
9 Maio | 15:05 | SCOOP 10-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd | 2 |
9 Maio | 15:05 | SCOOP 10-M: $55 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd | 2 |
9 Maio | 15:05 | SCOOP 10-H: $530 NLHE [Progressive KO], $275K Gtd | 2 |
10 Maio | 10:05 | SCOOP 11-L: $2.20 NLHE, $12.5K Gtd | 1 |
10 Maio | 10:05 | SCOOP 11-M: $22 NLHE, $75K Gtd | 1 |
10 Maio | 10:05 | SCOOP 11-H: $215 NLHE, $100K Gtd | 1 |
10 Maio | 11:30 | SCOOP 12-L: $11 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $15K Gtd | 1 |
10 Maio | 11:30 | SCOOP 12-M: $109 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $17.5K Gtd | 1 |
10 Maio | 11:30 | SCOOP 12-H: $1,050 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $35K Gtd | 1 |
10 Maio | 12:30 | SCOOP 13-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $300K Gtd | 2 |
10 Maio | 12:30 | SCOOP 13-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $500K Gtd | 2 |
10 Maio | 12:30 | SCOOP 13-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], $700K Gtd | 2 |
10 Maio | 13:30 | SCOOP 14-L: $11 PLO, $35K Gtd | 2 |
10 Maio | 13:30 | SCOOP 14-M: $109 PLO, $85K Gtd | 2 |
10 Maio | 13:30 | SCOOP 14-H: $1,050 PLO, $225K Gtd | 2 |
10 Maio | 15:05 | SCOOP 15-L: $22 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | 1 |
10 Maio | 15:05 | SCOOP 15-M: $215 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd | 1 |
10 Maio | 15:05 | SCOOP 15-H: $2,100 NLHE [Progressive KO], $225K Gtd | 1 |
10 Maio | 16:30 | SCOOP 16-L: $11 6+ Hold’em [6-Max, Turbo], $25K Gtd | 1 |
10 Maio | 16:30 | SCOOP 16-M: $109 6+ Hold’em [6-Max, Turbo], $35K Gtd | 1 |
10 Maio | 16:30 | SCOOP 16-H: $1,050 6+ Hold’em [6-Max, Turbo], $50K Gtd | 1 |
11 Maio | 11:30 | SCOOP 17-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd | 2 |
11 Maio | 11:30 | SCOOP 17-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd | 2 |
11 Maio | 11:30 | SCOOP 17-H: $1,050 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd | 2 |
11 Maio | 12:30 | SCOOP 18-L: $55 NLHE [7-Max, Midweek Freeze], $175K Gtd | 2 |
11 Maio | 12:30 | SCOOP 18-M: $530 NLHE [7-Max, Midweek Freeze], $250K Gtd | 2 |
11 Maio | 12:30 | SCOOP 18-H: $5,200 NLHE [7-Max, High Roller], $400K Gtd | 2 |
11 Maio | 13:30 | SCOOP 19-L: $11 NLO8 [Progressive KO], $35K Gtd | 2 |
11 Maio | 13:30 | SCOOP 19-M: $109 NLO8 [Progressive KO], $80K Gtd | 2 |
11 Maio | 13:30 | SCOOP 19-H: $1,050 NLO8 [Progressive KO], $125K Gtd | 2 |
11 Maio | 15:05 | SCOOP 20-L: $11 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd | 2 |
11 Maio | 15:05 | SCOOP 20-M: $109 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd | 2 |
11 Maio | 15:05 | SCOOP 20-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $275K Gtd | 2 |
12 Maio | 5:05 | SCOOP 21-L: $5.50 NLHE, $15K Gtd | 1 |
12 Maio | 5:05 | SCOOP 21-M: $55 NLHE, $35K Gtd | 1 |
12 Maio | 5:05 | SCOOP 21-H: $530 NLHE, $50K Gtd | 1 |
12 Maio | 11:30 | SCOOP 22-L: $11 FLO8 [8-Max], $15K Gtd | 1 |
12 Maio | 11:30 | SCOOP 22-M: $109 FLO8 [8-Max], $35K Gtd | 1 |
12 Maio | 11:30 | SCOOP 22-H: $1,050 FLO8 [8-Max], $50K Gtd | 1 |
12 Maio | 12:30 | SCOOP 23-L: $33 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $200K Gtd | 2 |
12 Maio | 12:30 | SCOOP 23-M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $500K Gtd | 2 |
12 Maio | 12:30 | SCOOP 23-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $700K Gtd | 2 |
12 Maio | 13:30 | SCOOP 24-L: $11 Stud Hi/Lo, $12.5K Gtd | 1 |
12 Maio | 13:30 | SCOOP 24-M: $109 Stud Hi/Lo, $25K Gtd | 1 |
12 Maio | 13:30 | SCOOP 24-H: $1,050 Stud Hi/Lo, $50K Gtd | 1 |
12 Maio | 15:05 | SCOOP 25-L: $3.30+R NLHE [Rebuy], $50K Gtd | 1 |
12 Maio | 15:05 | SCOOP 25-M: $33+R NLHE [Rebuy], $150K Gtd | 1 |
12 Maio | 15:05 | SCOOP 25-H: $320+R NLHE [Rebuy], $200K Gtd | 1 |
12 Maio | 16:30 | SCOOP 26-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $85K Gtd | 1 |
12 Maio | 16:30 | SCOOP 26-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $225K Gtd | 1 |
12 Maio | 16:30 | SCOOP 26-H: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $250K Gtd | 1 |
14 Maio | 10:05 | SCOOP 27-L: $3.30 NLHE, $50K Gtd | 1 |
14 Maio | 10:05 | SCOOP 27-M: $33 NLHE, $175K Gtd | 1 |
14 Maio | 10:05 | SCOOP 27-H: $320 NLHE, $200K Gtd | 1 |
14 Maio | 11:30 | SCOOP 28-L: $11 8-Game, $20K Gtd | 1 |
14 Maio | 11:30 | SCOOP 28-M: $109 8-Game, $50K Gtd | 1 |
14 Maio | 11:30 | SCOOP 28-H: $1,050 8-Game, $65K Gtd | 1 |
14 Maio | 12:30 | SCOOP 29-L: $11 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $200K Gtd | 2 |
14 Maio | 12:30 | SCOOP 29-M: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $600K Gtd | 2 |
14 Maio | 12:30 | SCOOP 29-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $750K Gtd | 2 |
14 Maio | 13:30 | SCOOP 30-L: $5.50 5-Card PLO, $20K Gtd | 1 |
14 Maio | 13:30 | SCOOP 30-M: $55 5-Card PLO, $75K Gtd | 1 |
14 Maio | 13:30 | SCOOP 30-H: $530 5-Card PLO, $150K Gtd | 1 |
14 Maio | 15:05 | SCOOP 31-L: $22 NLHE, $100K Gtd | 1 |
14 Maio | 15:05 | SCOOP 31-M: $215 NLHE, $175K Gtd | 1 |
14 Maio | 15:05 | SCOOP 31-H: $2,100 NLHE, $250K Gtd | 1 |
14 Maio | 16:30 | SCOOP 32-L: $11 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | 1 |
14 Maio | 16:30 | SCOOP 32-M: $109 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $150K Gtd | 1 |
14 Maio | 16:30 | SCOOP 32-H: $1,050 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $175K Gtd | 1 |
15 Maio | 8:05 | SCOOP 33-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $85K Gtd | 2 |
15 Maio | 8:05 | SCOOP 33-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $250K Gtd | 2 |
15 Maio | 8:05 | SCOOP 33-H: $1,050 NLHE [Sunday Kickoff], $275K Gtd | 2 |
15 Maio | 10:05 | SCOOP 34-L: $22 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $200K Gtd | 2 |
15 Maio | 10:05 | SCOOP 34-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $500K Gtd | 2 |
15 Maio | 10:05 | SCOOP 34-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $500K Gtd | 2 |
15 Maio | 12:30 | SCOOP 35-L: $55 NLHE [Mini Sunday Million], $650K Gtd | 3 |
15 Maio | 12:30 | SCOOP 35-M: $530 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd | 3 |
15 Maio | 12:30 | SCOOP 35-H: $5,200 NLHE [Titans], $800K Gtd | 2 |
15 Maio | 13:30 | SCOOP 36-L: $11 PLO8, $30K Gtd | 2 |
15 Maio | 13:30 | SCOOP 36-M: $109 PLO8, $70K Gtd | 2 |
15 Maio | 13:30 | SCOOP 36-H: $1,050 PLO8, $125K Gtd | 2 |
15 Maio | 15:05 | SCOOP 37-L: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd | 2 |
15 Maio | 15:05 | SCOOP 37-M: $109 NLHE [6-Max], $350K Gtd | 2 |
15 Maio | 15:05 | SCOOP 37-H: $1,050 NLHE [6-Max], $500K Gtd | 2 |
15 Maio | 16:30 | SCOOP 38-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $40K Gtd | 1 |
15 Maio | 16:30 | SCOOP 38-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $250K Gtd | 1 |
15 Maio | 16:30 | SCOOP 38-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $375K Gtd | 1 |
16 Maio | 12:30 | SCOOP 39-L: $22 NLHE [6-Max, Progressive KO], $275K Gtd | 2 |
16 Maio | 12:30 | SCOOP 39-M: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO], $500K Gtd | 2 |
16 Maio | 12:30 | SCOOP 39-H: $2,100 NLHE [6-Max, Progressive KO], $500K Gtd | 2 |
16 Maio | 13:30 | SCOOP 40-L: $5.50 5-Card NLO8 [8-Max], $10K Gtd | 2 |
16 Maio | 13:30 | SCOOP 40-M: $55 5-Card NLO8 [8-Max], $35K Gtd | 2 |
16 Maio | 13:30 | SCOOP 40-H: $530 5-Card NLO8 [8-Max], $75K Gtd | 2 |
16 Maio | 15:05 | SCOOP 41-L: $11 NLHE, $50K Gtd | 2 |
16 Maio | 15:05 | SCOOP 41-M: $109 NLHE, $150K Gtd | 2 |
16 Maio | 15:05 | SCOOP 41-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd | 2 |
17 Maio | 10:05 | SCOOP 42-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $65K Gtd | 1 |
17 Maio | 10:05 | SCOOP 42-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd | 1 |
17 Maio | 10:05 | SCOOP 42-H: $1,050 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd | 1 |
17 Maio | 11:30 | SCOOP 43-L: $22 PLO [Progressive KO], $70K Gtd | 2 |
17 Maio | 11:30 | SCOOP 43-M: $215 PLO [Progressive KO], $125K Gtd | 2 |
17 Maio | 11:30 | SCOOP 43-H: $2,100 PLO [Progressive KO], $200K Gtd | 2 |
17 Maio | 12:30 | SCOOP 44-L: $215 NLHE, $400K Gtd | 2 |
17 Maio | 12:30 | SCOOP 44-M: $2,100 NLHE, $500K Gtd | 2 |
17 Maio | 12:30 | SCOOP 44-H: $25,000 NLHE [Super High Roller], $1M Gtd | 2 |
17 Maio | 13:30 | SCOOP 45-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $15K Gtd | 1 |
17 Maio | 13:30 | SCOOP 45-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $30K Gtd | 1 |
17 Maio | 13:30 | SCOOP 45-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $65K Gtd | 1 |
17 Maio | 15:05 | SCOOP 46-L: $11 NLHE [6-Max], $40K Gtd | 2 |
17 Maio | 15:05 | SCOOP 46-M: $109 NLHE [6-Max], $125K Gtd | 2 |
17 Maio | 15:05 | SCOOP 46-H: $1,050 NLHE [6-Max], $275K Gtd | 2 |
17 Maio | 16:30 | SCOOP 47-L: $5.50 6+ Hold’em [8-Max, Turbo, Progressive KO], $15K Gtd | 1 |
17 Maio | 16:30 | SCOOP 47-M: $55 6+ Hold’em [8-Max, Turbo, Progressive KO], $25K Gtd | 1 |
17 Maio | 16:30 | SCOOP 47-H: $530 6+ Hold’em [8-Max, Turbo, Progressive KO], $50K Gtd | 1 |
18 Maio | 11:30 | SCOOP 48-L: $3.30+R PLO, $20K Gtd | 1 |
18 Maio | 11:30 | SCOOP 48-M: $33+R PLO, $60K Gtd | 1 |
18 Maio | 11:30 | SCOOP 48-H: $320+R PLO, $125K Gtd | 1 |
18 Maio | 12:30 | SCOOP 49-L: $55 NLHE [Midweek Freeze], $200K Gtd | 2 |
18 Maio | 12:30 | SCOOP 49-M: $530 NLHE [Midweek Freeze], $275K Gtd | 2 |
18 Maio | 12:30 | SCOOP 49-H: $5,200 NLHE [Midweek Freeze], $400K Gtd | 2 |
18 Maio | 13:30 | SCOOP 50-L: $11 Razz, $12.5K Gtd | 1 |
18 Maio | 13:30 | SCOOP 50-M: $109 Razz, $30K Gtd | 1 |
18 Maio | 13:30 | SCOOP 50-H: $1,050 Razz, $50K Gtd | 1 |
18 Maio | 15:05 | SCOOP 51-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd | 2 |
18 Maio | 15:05 | SCOOP 51-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $350K Gtd | 2 |
18 Maio | 15:05 | SCOOP 51-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd | 2 |
19 Maio | 10:05 | SCOOP 52-L: $5.50 NLHE, $30K Gtd | 1 |
19 Maio | 10:05 | SCOOP 52-M: $55 NLHE, $125K Gtd | 1 |
19 Maio | 10:05 | SCOOP 52-H: $530 NLHE, $200K Gtd | 1 |
19 Maio | 11:30 | SCOOP 53-L: $11 FLHE [6-Max], $12.5K Gtd | 1 |
19 Maio | 11:30 | SCOOP 53-M: $109 FLHE [6-Max], $20K Gtd | 1 |
19 Maio | 11:30 | SCOOP 53-H: $1,050 FLHE [6-Max], $40K Gtd | 1 |
19 Maio | 12:30 | SCOOP 54-L: $109 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $400K Gtd | 2 |
19 Maio | 12:30 | SCOOP 54-M: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $700K Gtd | 2 |
19 Maio | 12:30 | SCOOP 54-H: $10,300 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $750K Gtd | 2 |
19 Maio | 13:30 | SCOOP 55-L: $5.50 PLO8, $12.5K Gtd | 2 |
19 Maio | 13:30 | SCOOP 55-M: $55 PLO8, $40K Gtd | 2 |
19 Maio | 13:30 | SCOOP 55-H: $530 PLO8, $100K Gtd | 2 |
19 Maio | 15:05 | SCOOP 56-L: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd | 1 |
19 Maio | 15:05 | SCOOP 56-M: $320 NLHE [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd | 1 |
19 Maio | 15:05 | SCOOP 56-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd | 1 |
21 Maio | 5:05 | SCOOP 57-L: $3.30 NLHE [Weekend Starter], $30K Gtd | 1 |
21 Maio | 5:05 | SCOOP 57-M: $33 NLHE [Weekend Starter], $125K Gtd | 1 |
21 Maio | 5:05 | SCOOP 57-H: $320 NLHE [Weekend Starter], $150K Gtd | 1 |
21 Maio | 10:05 | SCOOP 58-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $75K Gtd | 1 |
21 Maio | 10:05 | SCOOP 58-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd | 1 |
21 Maio | 10:05 | SCOOP 58-H: $1,050 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd | 1 |
21 Maio | 11:30 | SCOOP 59-L: $55 PLO, $80K Gtd | 2 |
21 Maio | 11:30 | SCOOP 59-M: $530 PLO, $150K Gtd | 2 |
21 Maio | 11:30 | SCOOP 59-H: $5,200 PLO [High Roller], $400K Gtd | 2 |
21 Maio | 12:30 | SCOOP 60-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd | 2 |
21 Maio | 12:30 | SCOOP 60-M: $55 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd | 2 |
21 Maio | 12:30 | SCOOP 60-H: $530 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd | 2 |
21 Maio | 13:30 | SCOOP 61-L: $2.20 8-Game [Progressive KO], $5K Gtd | 2 |
21 Maio | 13:30 | SCOOP 61-M: $22 8-Game [Progressive KO], $25K Gtd | 2 |
21 Maio | 13:30 | SCOOP 61-H: $215 8-Game [Progressive KO], $50K Gtd | 2 |
21 Maio | 15:05 | SCOOP 62-L: $11 NLHE [4-Max, Progressive KO], $75K Gtd | 1 |
21 Maio | 15:05 | SCOOP 62-M: $109 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd | 1 |
21 Maio | 15:05 | SCOOP 62-H: $1,050 NLHE [4-Max, Progressive KO], $125K Gtd | 1 |
21 Maio | 16:30 | SCOOP 63-L: $55 NLHE [Turbo], $100K Gtd | 1 |
21 Maio | 16:30 | SCOOP 63-M: $320 NLHE [Turbo], $175K Gtd | 1 |
21 Maio | 16:30 | SCOOP 63-H: $1,050 NLHE [Turbo], $175K Gtd | 1 |
22 Maio | 8:05 | SCOOP 64-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff], $40K Gtd | 2 |
22 Maio | 8:05 | SCOOP 64-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff], $200K Gtd | 2 |
22 Maio | 8:05 | SCOOP 64-H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff], $300K Gtd | 2 |
22 Maio | 10:05 | SCOOP 65-L: $11 NLHE [Sunday Warm-Up], $85K Gtd | 2 |
22 Maio | 10:05 | SCOOP 65-M: $109 NLHE [Sunday Warm-Up], $300K Gtd | 2 |
22 Maio | 10:05 | SCOOP 65-H: $1,050 NLHE [Sunday Warm-Up], $400K Gtd | 2 |
22 Maio | 12:30 | SCOOP 66-L: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd | 3 |
22 Maio | 12:30 | SCOOP 66-M: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd | 3 |
22 Maio | 12:30 | SCOOP 66-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Titans], $800K Gtd | 2 |
22 Maio | 13:30 | SCOOP 67-L: $22 NLO8 [Progressive KO], $40K Gtd | 2 |
22 Maio | 13:30 | SCOOP 67-M: $215 NLO8 [Progressive KO], $100K Gtd | 2 |
22 Maio | 13:30 | SCOOP 67-H: $2,100 NLO8 [Progressive KO], $175K Gtd | 2 |
22 Maio | 15:05 | SCOOP 68-L: $11 NLHE, $100K Gtd | 2 |
22 Maio | 15:05 | SCOOP 68-M: $109 NLHE, $350K Gtd | 2 |
22 Maio | 15:05 | SCOOP 68-H: $1,050 NLHE, $500K Gtd | 2 |
22 Maio | 16:30 | SCOOP 69-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $35K Gtd | 1 |
22 Maio | 16:30 | SCOOP 69-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $225K Gtd | 1 |
22 Maio | 16:30 | SCOOP 69-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $350K Gtd | 1 |
23 Maio | 12:30 | SCOOP 70-L: $55 NLHE, $275K Gtd | 2 |
23 Maio | 12:30 | SCOOP 70-M: $530 NLHE, $400K Gtd | 2 |
23 Maio | 12:30 | SCOOP 70-H: $5,200 NLHE [High Roller], $500K Gtd | 2 |
23 Maio | 13:30 | SCOOP 71-L: $11 Stud, $10K Gtd | 1 |
23 Maio | 13:30 | SCOOP 71-M: $109 Stud, $20K Gtd | 1 |
