Todos os finalistas do Main Event da WSOP sairão milionários
Com o encerramento das inscrições nos dias iniciais do Main Event da WSOP, finalmente conhecemos os números do field e da premiação do mais prestigiado torneio de poker do mundo.
Esta edição reuniu 6.650 jogadores inscritos, um excelente número considerando as circunstâncias e exigências decorrentes da pandemia. Assim, a premiação total do Main Event é de US$ 62.011.250.
O campeão mundial deste ano ganhará a bolada de US$ 8 milhões, mesmo prêmio dado nos últimos anos. A série também mantém a atual tradição de pagar todos os finalistas com pelo menos US$ 1 milhão.
A faixa de premiação do Main Event se inicia quando restarem 1.000 jogadores, que receberão ao menos US$ 15.000. Confira abaixo como será a premiação dos 100 melhores.
| Posição | Prêmio (US$) |
|---|---|
| 1 | $8,000,000 |
| 2 | $4,300,000 |
| 3 | $3,000,000 |
| 4 | $2,300,000 |
| 5 | $1,800,000 |
| 6 | $1,400,000 |
| 7 | $1,225,000 |
| 8 | $1,100,000 |
| 9 | $1,000,000 |
| 10 | $585,000 |
| 11 | $585,000 |
| 12 | $470,000 |
| 13 | $470,000 |
| 14 | $380,050 |
| 15 | $380,050 |
| 16 | $305,000 |
| 17 | $305,000 |
| 18 | $305,000 |
| 19 | $241,800 |
| 20 | $241,800 |
| 21 | $241,800 |
| 22 | $241,800 |
| 23 | $241,800 |
| 24 | $241,800 |
| 25 | $241,800 |
| 26 | $241,800 |
| 27 | $241,800 |
| 28 | $198,550 |
| 29 | $198,550 |
| 30 | $198,550 |
| 31 | $198,550 |
| 32 | $198,550 |
| 33 | $198,550 |
| 34 | $198,550 |
| 35 | $198,550 |
| 36 | $198,550 |
| 37 | $163,900 |
| 38 | $163,900 |
| 39 | $163,900 |
| 40 | $163,900 |
| 41 | $163,900 |
| 42 | $163,900 |
| 43 | $163,900 |
| 44 | $163,900 |
| 45 | $163,900 |
| 46 | $136,100 |
| 47 | $136,100 |
| 48 | $136,100 |
| 49 | $136,100 |
| 50 | $136,100 |
| 51 | $136,100 |
| 52 | $136,100 |
| 53 | $136,100 |
| 54 | $136,100 |
| 55 | $113,800 |
| 56 | $113,800 |
| 57 | $113,800 |
| 58 | $113,800 |
| 59 | $113,800 |
| 60 | $113,800 |
| 61 | $113,800 |
| 62 | $113,800 |
| 63 | $113,800 |
| 64 | $95,700 |
| 65 | $95,700 |
| 66 | $95,700 |
| 67 | $95,700 |
| 68 | $95,700 |
| 69 | $95,700 |
| 70 | $95,700 |
| 71 | $95,700 |
| 72 | $95,700 |
| 73 | $81,000 |
| 74 | $81,000 |
| 75 | $81,000 |
| 76 | $81,000 |
| 77 | $81,000 |
| 78 | $81,000 |
| 79 | $81,000 |
| 80 | $81,000 |
| 81 | $81,000 |
| 82 | $68,900 |
| 83 | $68,900 |
| 84 | $68,900 |
| 85 | $68,900 |
| 86 | $68,900 |
| 87 | $68,900 |
| 88 | $68,900 |
| 89 | $68,900 |
| 90 | $68,900 |
| 91 | $59,000 |
| 92 | $59,000 |
| 93 | $59,000 |
| 94 | $59,000 |
| 95 | $59,000 |
| 96 | $59,000 |
| 97 | $59,000 |
| 98 | $59,000 |
| 99 | $59,000 |
| 100 | $50,900 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.








