Este slideshow necessita de JavaScript.
28
set
2018
Jonathan Costa no BTN aumenta para 210.000 e Mark no BB anuncia o all-in recebendo o call.
Jonathan segura Q
10
e Mark A
Q
No board temos 9
3
8
J
5
, Mark da adeus ao torneio em sétimo e embolsa R$ 52.700

Mark declara all-in do UTG e Eduardo Parra jogando no BB paga.
Mark tem A
5
e Parra A
10
, ao ver as cartas o americano já ensaia se retirar da mesa.
O dealer mostra 9
7
5
, fazendo Mark voltar para cadeira, porém na sequência vemos 10
10
fechando o board mas o deixando muito curto.
Marc Scacewater jogando no HJ declara ao all-in com 1.070.000 e Alisson Pereira do BB paga.
Marc mostra A
10
e Alisson A
10
O board trás J
6
K
6
4
e o divide o pote.
Leonardo Gomes cai na oitava posição e garante R$ 43.900
Hoje além do segundo dia de entradas do Main Event ainda teremos as emoções da mesa final do Super High Roller e a última reta do milionário Brazillian Storm.


Mesa Final do Super High Roller

Primeiras mesas do Dia 1B do Main Event
Das 315 entradas passaram 128 jogadores para o Dia 2
Veja o chip count:
| 1 | Martin Hugo Pineiro | 408,600 |
| 2 | Lucas Mattos Atie | 337,300 |
| 3 | Miguel Hajjar Neto | 336,300 |
| 4 | Leonardo Araujo Marques | 333,500 |
| 5 | Bruno Vendramini Politano | 317,700 |
| 6 | Joao Luiz Cantanhede Amelio | 265,600 |
| 7 | Rodrigo Sebastian Mac-lean Jara | 263,000 |
| 8 | Renan Franco Taveira | 261,300 |
| 9 | Omar Pedro Oyhenart Diez | 249,100 |
| 10 | Daniel Victor De Almeida | 247,400 |
| 11 | Jose Viana Da Silva Neto | 240,700 |
| 12 | Hugo Marcelo Torres Da Silva | 238,300 |
| 13 | Renato De Oliveira Fagundes | 232,000 |
| 14 | Marcos Vinicius Braga Gonçalves | 227,100 |
| 15 | Christian Rabello De Almeida | 218,000 |
| 16 | Jose Geleilate Neto | 211,400 |
| 17 | Amauri Giovani Grutta | 208,900 |
| 18 | Nico Betbese | 207,200 |
| 19 | Bernardo Bello Pimentel Barboza | 204,200 |
| 20 | Pedro Padilha Chaves | 204,000 |
| 21 | Lucas Vieira Xavier | 201,300 |
| 22 | Daniel De Freitas Junior | 195,500 |
| 23 | Jose Ricardo Alves Pinto | 193,900 |
| 24 | Leonardo Marques | 185,100 |
| 25 | Ricardo Loyola De Souza | 181,800 |
| 26 | Natalie Hof | 172,800 |
| 27 | Eduardo Bonfim Barreira | 171,800 |
| 28 | Mauricio Alejandro Zeman Vergana | 171,100 |
| 29 | Fernando Sergio Pastore | 166,500 |
| 30 | Alexandre Sako | 163,000 |
| 31 | Walter Srour Caquim | 157,800 |
| 32 | Fernando Viana Da Costa – Team 4bet | 155,500 |
| 33 | Andre Luiz Doblas Coelho | 155,000 |
| 34 | Marcele Marinho Santos Sousa Brito | 154,000 |
| 35 | Martinho Morais Da Costa | 153,000 |
| 36 | Andres Federico Jeckeln | 151,000 |
| 37 | Rodrigo Crespo | 149,200 |
| 38 | Rafael Bryan Oliveira | 148,800 |
| 39 | Alberto Serafim De Santana | 148,100 |
| 40 | Sandro Vianna | 146,900 |
| 41 | Gorki Starlin Da Costa Oliveira | 146,000 |
| 42 | Rickardson Siqueira Reis | 143,900 |
| 43 | Marcelo De Medeiros Silva | 142,200 |
| 44 | Roberto De Souza Lopes | 140,400 |
| 45 | Adrovan Rodrigues Junior | 140,000 |
| 46 | Leandro Guedes Burlamaqui | 138,500 |
| 47 | Rafael Neves Telles | 137,200 |
| 48 | Leonardo Mobarak Andrade Gomes | 137,100 |
| 49 | Renan Barsi | 136,900 |
| 50 | Juliano Medeiros | 134,800 |
| 51 | Edmilson Correa Silveira | 134,400 |
| 52 | Martin Osvaldo Lallana | 128,600 |
| 53 | Fabio Afonso Camara Marinho Dos Santos | 126,700 |
| 54 | Yuri Frederick Seippel De Araujobrum | 122,800 |
| 55 | Pedro Alzaga Fraga | 121,900 |
| 56 | Willian Gomes Da Silva | 120,800 |
| 57 | Matheus Cunha Guimaraes – Team 4bet | 119,900 |
| 58 | Claudio Davino | 116,500 |
| 59 | Renan Mesqueu Monteiro | 116,400 |
| 60 | Rafael Francisco De Souza Leite | 115,800 |
| 61 | Marco Antonio Miranda De Carvalho Melo | 112,600 |
| 62 | Ricardo Juca Santos | 112,400 |
| 63 | Nicolas Rodrigo Martinez | 111,800 |
| 64 | Yuri Martins Rodrigues Gama | 109,200 |
| 65 | Marcos Paulo Ximenes De Almeida | 109,100 |
| 66 | Antonio Magno Souza De Aragao | 108,300 |
| 67 | Marcelo Simoes Mesqueu | 107,200 |
| 68 | Andres Camilo Pereyra | 107,000 |
| 69 | Diego Camilo Saraiva Fischer | 104,500 |
| 70 | Leonardo Miguel Aranibar Olivares | 102,700 |
| 71 | Felipe Gaspar | 102,300 |
| 72 | Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 97,500 |
| 73 | Dayane De Fatima Kotoviezy | 95,800 |
| 74 | Jose Jacob Benzecry | 91,100 |
| 75 | José Sarcinelli | 90,000 |
| 76 | Marcelo David Albojer Molina | 89,700 |
| 77 | Eduardo De Freitas Peixoto | 89,600 |
| 78 | Stefan Stroffk | 85,700 |
| 79 | Ariel Silveira Celestino – Team 4bet | 84,100 |
| 80 | Guilherme Silveira Gomes | 84,100 |
| 81 | Raphael Coelho Maciel | 82,600 |
| 82 | Yago Da Silva Marinho Pereira | 82,600 |
| 83 | Diego Novello Ferreira Pires | 82,100 |
| 84 | Jorge Andres Ellena Vega | 82,100 |
| 85 | Arthur Sanchez Pantoja | 82,000 |
| 86 | Aldo Ferreira Dias | 79,300 |
| 87 | Fernando Da Cunha Araujo | 77,900 |
| 88 | Hudson Sales Pedrosa | 75,500 |
| 89 | Elvio Rodrigues De Almeida Neto | 75,000 |
| 90 | Gustavo Senra Do Amaral Melo | 72,400 |
| 91 | Lucas Fluk | 72,300 |
| 92 | Eduardo Fernandes | 71,300 |
| 93 | Alexis Gaston Martinez | 68,900 |
| 94 | Miguel Castro Salazar | 68,900 |
| 95 | Caio Hey De Lima | 68,700 |
| 96 | Lucimar Inacio Filho Mendonca | 68,300 |
| 97 | Vitor Barcellos Souza E Silva | 67,700 |
| 98 | Vitor Santigo De Oliveira | 67,000 |
| 99 | Lazaro Tyrrel Jr | 66,400 |
| 100 | Fabio Vasconcelos Sousa | 65,600 |
| 101 | Wajih Semaan Francis | 65,400 |
| 102 | Adecir Cassol Filho | 65,300 |
| 103 | Leonardo De Carvalho Neves | 62,900 |
| 104 | Daniel Barahona | 61,300 |
| 105 | Alexandre Rosman | 60,600 |
| 106 | Fernando Antonio Pastore | 57,100 |
| 107 | Andre Luis Ortega De Abreu | 54,700 |
| 108 | Claudio Lucio De Araujo | 50,200 |
| 109 | Richard Sim | 49,100 |
| 110 | Marcelo Rodrigues De Souza | 47,700 |
| 111 | Nayara Arenas Rocha | 47,600 |
| 112 | Mauricio Javier Flores | 45,000 |
| 113 | Paulo Cezar Aguiar Brito | 45,000 |
| 114 | Maximiliano Daniel Castagnini | 42,400 |
| 115 | Felipe Dos Santos Freitas | 42,000 |
| 116 | Ville Lauri Sakari Suokas | 41,300 |
| 117 | Leandro A M N Ferreira | 41,100 |
| 118 | Pedro De Rezende Saboya | 40,100 |
| 119 | Alisson Luan | 35,200 |
| 120 | Pablo Nocetti | 34,900 |
| 121 | Durair Do Rosario Netto | 32,400 |
| 122 | Jose Phillippe Ribeiro De Castro | 30,700 |
| 123 | Bruno Pereira Lima Kawauti | 26,600 |
| 124 | Guilherme Chenaud Sa De Oliveira | 25,500 |
| 125 | Matthew Peter Rainford | 24,500 |
| 126 | Jonathan Jose Friderichs Rosa | 21,500 |
| 127 | Dante Goya Fernandes | 18,700 |
| 128 | Michel Anderson Afonso De Lima | 17,500 |
O vilão jogando no HJ sobe para 6.200 e Marcos Antunes no BTN paga.
O flop é 5
7
6
e ambos dão check.
No turn vemos um 3
, o vilão pede mesa e Marcos aposta 6.200 recebendo o call.
O river é 5
, os dois pedem mesa.
O vilão mostra A
10
e leva o pote sem ver as cartas de Marcos.

A sorridente embaixadora do partypoker Dayane Kotoviezy

O Presidente da CBTH Uelton Lima

O embaixador do partypoker Richard Dubini

Marcos “wrawras” Antunes

Roberly Felício

Ariel Bahia com Pedro Padilha na canhota

Bruno Kawauti

Thiago Camilo

Bruno Foster no SB sobe para 2.500 e o BB paga.
No flop temos 3
4
5
, Foster pede mesa, o BB aposta 2.000 e recebe o call.
O turn é 9
, Foster aposta 5.000 e o BB paga.
O river trás K
, Foster continua com 7.500 e é pago novamente.
Foster mostra 9
3
e fica com o pote.
Voltamos a ação no Dia 1A do Main event

Dan Almeida no cutoff abre pra 1.400 e é pago pelo jogador no Big Blind.
O flop é 5
K
7
, o BB pede mesa, Dan c-beta 1.800 mas o Big Blind volta 3.500 e o instrutor do Sensei Poker opta pelo call.
Os dois dão check no turn 2
, e também quando o 5
chega river.
No showdown, Dan Almeida mostra K
9
e puxa com par de reis contra o fraco par baixo do adversário, que tinha 7
4
No hijack, Adrovan Rodrigues aumenta para 1.100 e Sheik defendo o BB.
No flop Q
2
T
, Adrovan c-beta 2.000 e ganha o call. O turn é um 6
e desta vez Adrovan aposta 2.800, suficiente para puxar o pote.

Ricardo Souza, 37º no ME da WSOP em Vegas deste ano.

Bruno “Chato” Nunes, campeão do Brazilian Storm de 2016

Daniel Almeida

Carol Dupré, campeão do Ladies desta WSOP. Saiba mais aqui!

Fernando “VC VEM!” Araújo,

Ezequiel Waigel, vice do Main Event do WCOOP High
Paulo Brito no SB sobe para 1.000 e Rubem Furtado do UTG aumenta para 12.500 recebendo o call.
No board vemos 6
7
7
, Paulo pede mesa, Rubem aposta 11.000 e afugenta o adversário para ficar com o pote