| 1 | RICARDO SOUZA | 517.800 | BRASIL |
| 2 | MARCOS CERQUEIRA | 345.100 | BRASIL |
| 3 | JERSON SEEMUND | 337.300 | BRASIL |
| 4 | FABIO SILVEIRA GARCIA | 309.600 | BRASIL |
| 5 | JOSE CARLOS DE FREITAS | 307.600 | BRASIL |
| 6 | GONZALO PELAEZ | 305.000 | ARGENTINA |
| 7 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 300.200 | BRASIL |
| 8 | MARCELO LANZA MAIA | 291.900 | BRASIL |
| 9 | CARLOS CAMARGO | 273.300 | BRASIL |
| 10 | JEAN VICENTE | 269.300 | BRASIL |
| 11 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 268.900 | BRASIL |
| 12 | ROLANDO SORIA | 263.600 | ARGENTINA |
| 13 | MARCOS DA SILVA | 261.700 | BRASIL |
| 14 | FEDERICO MOLINA | 258.100 | ARGENTINA |
| 15 | PAULO CICERO MACEDO | 253.600 | BRASIL |
| 16 | SULEIMAN MARQUES | 248.600 | BRASIL |
| 17 | JOSE ALMIR MACEDO | 245.200 | BRASIL |
| 18 | BRUNO ALBERTO PEGA | 230.300 | ARGENTINA |
| 19 | LEONARDO MOBARAK | 226.300 | BRASIL |
| 20 | MATHEUS EDUARDO | 224.300 | BRASIL |
| 21 | KADU CAMPION ROZZI | 222.700 | BRASIL |
| 22 | IVANHOE CUNHA LIMA | 221.600 | BRASIL |
| 23 | CARLOS ROBERTO NERI | 217.000 | BRASIL |
| 24 | PEDRO DE SIMONE BADIN | 215.500 | BRASIL |
| 25 | JEFERSON MONTEIRO | 215.000 | BRASIL |
| 26 | JUAN CAMILO PINEDA | 213.700 | COLOMBIA |
| 27 | RODRIGO PRATTE SANTOS | 211.200 | BRASIL |
| 28 | NEBO VLAJKOVIC | 209.000 | BRASIL |
| 29 | LUIS GUSTAVO KAMEI | 203.300 | BRASIL |
| 30 | OSCAR HILARIO QUISADA | 201.000 | ARGENTINA |
| 31 | ANDREY WAQUED | 197.200 | BRASIL |
| 32 | GIONATA IOZZA | 196.400 | ITALIA |
| 33 | ANDRE SOUZA ALVARENGA | 194.600 | BRASIL |
| 34 | DANIEL CROCE | 192.300 | BRASIL |
| 35 | RAYFRAN REIS | 190.900 | BRASIL |
| 36 | LUIZ OTAVIO DOS REIS | 188.500 | BRASIL |
| 37 | FELIPE LOBATO GONÇALVES | 187.100 | BRASIL |
| 38 | FREDERICO STURZENEGGER | 183.200 | BRASIL |
| 39 | LEONARDO MARQUES | 181.100 | BRASIL |
| 40 | GUSTAVO JOSE MOURAO | 180.200 | BRASIL |
| 41 | ANTONIO MAGNO DE ARAGAO | 179.600 | BRASIL |
| 42 | RAPHAEL VICTOR GONÇALVES | 179.000 | BRASIL |
| 43 | FABIO FILOMENO | 178.500 | URUGUAI |
| 44 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 178.000 | BRASIL |
| 45 | RENAN MESQUEU | 176.600 | BRASIL |
| 46 | IURI CAVALCANTI | 176.000 | BRASIL |
| 47 | DANILO A. L. GRAVONSKI | 176.000 | BRASIL |
| 48 | FELIPE CAMPINS | 174.200 | ARGENTINA |
| 49 | NICOLAS ZUNINO | 174.100 | BRASIL |
| 50 | JEFERSON COSTA | 173.700 | BRASIL |
| 51 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 173.100 | BRASIL |
| 52 | ALESSANDRO PEREZ DORIGNAC | 172.200 | ARGENTINA |
| 53 | BRAULIO SANTOS VIEIRA | 172.000 | BRASIL |
| 54 | YONATHAN RUIZ ORTIZ | 171.200 | COLOMBIA |
| 55 | AMAURI GRUTKA | 170.800 | BRASIL |
| 56 | ROBERTO FERREIRA DA CUNHA | 170.000 | BRASIL |
| 57 | JULIANO MEDEIROS | 169.600 | BRASIL |
| 58 | RODRIGO VALENTE | 168.200 | BRASIL |
| 59 | STETSON FRAIHA | 168.000 | BRASIL |
| 60 | THIAGO SIGNORELLI VIANA | 166.900 | BRASIL |
| 61 | DIEGO BORBA | 166.400 | BRASIL |
| 62 | PAULO GINI | 164.000 | BRASIL |
| 63 | CLAUDEMIR MORANDINI | 161.700 | BRASIL |
| 64 | LUCAS SCAFINI | 161.600 | BRASIL |
| 65 | DANIEL CRISTINO PAULO | 159.900 | BRASIL |
| 66 | ADRIAN FERREIRA | 159.800 | BRASIL |
| 67 | ROGERIO CASTRO RABELO | 158.600 | BRASIL |
| 68 | VICTOR DE ALMEIDA CREPALDI | 157.900 | BRASIL |
| 69 | ANDRES KORN | 155.800 | ARGENTINA |
| 70 | OSVALDO L. G. NAVES | 154.900 | BRASIL |
| 71 | ANDERSEN WAQUED | 154.500 | BRASIL |
| 72 | JOSE CARLOS ANITABLIAN | 154.300 | BRASIL |
| 73 | VITOR SANTIAGO | 154.000 | BRASIL |
| 74 | FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA | 154.000 | BRASIL |
| 75 | FERNANDO ROBERTO TORRES DA MOTTA | 152.600 | BRASIL |
| 76 | MARCOS PALERMO | 152.400 | BRASIL |
| 77 | JONATHAN BATISTA | 151.800 | BRASIL |
| 78 | ISAC VICENTE DA SILVA | 151.000 | BRASIL |
| 79 | GUILHERME ALCIDES | 149.700 | BRASIL |
| 80 | MATIAS SAYAVEDRA | 149.600 | ARGENTINA |
| 81 | MARGNO ALBUQUERQUE | 149.000 | BRASIL |
| 82 | YURI SEIPPEL | 148.300 | BRASIL |
| 83 | LEANDRO PRINZ | 148.200 | BRASIL |
| 84 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 147.000 | BRASIL |
| 85 | JEAN PAULO MATIAS DA SILVA | 145.400 | BRASIL |
| 86 | RICARDO MOSTACEDO | 145.100 | ESPANHA |
| 87 | BRENNO VICENTE DE PAULA NETO | 143.200 | BRASIL |
| 88 | MARCO AURELIO G. ALVES | 141.600 | BRASIL |
| 89 | SANTIAGO TRUJILLO | 141.500 | ARGENTINA |
| 90 | BRENO C. PILON | 141.200 | BRASIL |
| 91 | MARCELO MASSAHIRO OGUSUKU | 140.500 | BRASIL |
| 92 | SURENDRA NAIDOO | 139.700 | AFRICA DO SUL |
| 93 | VITOR HENRIQUE DE SOUZA | 138.900 | BRASIL |
| 94 | HILARY SAMY REICHER | 137.800 | BRASIL |
| 95 | ARTHUR REGOLATTI | 137.400 | BRASIL |
| 96 | JOSE CARLOS D. LATORRACA | 134.400 | BRASIL |
| 97 | DEYVSON V. COSTA | 134.400 | BRASIL |
| 98 | KENJIRO HAYASHI | 133.900 | BRASIL |
| 99 | FABIO PERES | 133.300 | BRASIL |
| 100 | EDUARDO CHRIST | 133.200 | BRASIL |
| 101 | NICOLAS FERRETTI | 132.800 | BRASIL |
| 102 | ALBERTO CARLOS BEZERRA WANDERLEY | 132.000 | BRASIL |
| 103 | BRUNO GAZOTTO RIBEIRO | 131.400 | BRASIL |
| 104 | MARCELO EMANUEL FERNANDEZ | 130.700 | ARGENTINA |
| 105 | LARISSA HAUAGGE | 126.500 | BRASIL |
| 106 | LEONARDO OLIVEIRA | 126.000 | BRASIL |
| 107 | PAULO ROBERTO CORREA | 126.000 | BRASIL |
| 108 | FRANCISCO ODERLADIO MOURA | 125.900 | BRASIL |
| 109 | MARCELO TAKAHASHI | 125.600 | BRASIL |
| 110 | RANDALL BROOKS | 125.600 | USA |
| 111 | PAULO M. JOANELLO | 125.300 | BRASIL |
| 112 | GABRIEL MUZZIO | 125.300 | BRASIL |
| 113 | MAXIMILIANO ANTONIOLI | 124.600 | ARGENTINA |
| 114 | ROBERTO BITTENCOURT JUNIOR | 124.300 | BRASIL |
| 115 | CELSO LUIS SIRTOLI | 123.200 | BRASIL |
| 116 | DAVI COLA DE MELO | 122.900 | BRASIL |
| 117 | JOAO PEDRO M SALES | 122.900 | BRASIL |
| 118 | THIAGO GUIMARAES SILVA | 122.200 | BRASIL |
| 119 | FELIPE PASSOS ELIAS | 121.700 | BRASIL |
| 120 | MILENA R. MAGRINI | 121.600 | BRASIL |
| 121 | LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 121.300 | BRASIL |
| 122 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 121.000 | BRASIL |
| 123 | WILLIAM DULIO | 121.000 | FRANCA |
| 124 | ALAN CAVALCANTE | 119.500 | BRASIL |
| 125 | WALTER OAQUIM | 118.700 | BRASIL |
| 126 | ALLISON LUAN LIMA | 117.500 | BRASIL |
| 127 | ALDO FERREIRA DIAS | 117.100 | BRASIL |
| 128 | THOMAS FERRARETTO | 117.100 | BRASIL |
| 129 | JOAO LUIZ CANTANHEDE AMELIO | 115.400 | BRASIL |
| 130 | RAFAEL VILLALEN HUISMAN | 115.000 | BRASIL |
| 131 | JUAN MIGUERES | 114.200 | BRASIL |
| 132 | ROBERTO CORREA GARCIA | 113.700 | BRASIL |
| 133 | DAVID SANTARELLI | 113.300 | ARGENTINA |
| 134 | ROGERIO DA SILVA MOTA | 112.600 | BRASIL |
| 135 | VICTOR FERNANDES MARIOZA | 111.300 | BRASIL |
| 136 | MARCELO GODINHO FERRO | 111.300 | BRASIL |
| 137 | JOSE CARLOS TUTON PEREIRA | 111.100 | BRASIL |
| 138 | FREDERICO TEMPE OLIVEIRA | 111.000 | BRASIL |
| 139 | FRANKLIN OLIVEIRA | 109.300 | BRASIL |
| 140 | HYGOR RODRIGUES OUTOR | 108.600 | BRASIL |
| 141 | PAULINO TOCHIO UEMURA JR | 107.500 | BRASIL |
| 142 | ROBERLY FELICIO | 106.400 | BRASIL |
| 143 | GONZALO BALBUENA BURGELL | 106.200 | BRASIL |
| 144 | LUIS FELIPE CICHOSKI | 105.800 | BRASIL |
| 145 | RENATO YUITI | 105.600 | BRASIL |
| 146 | MARIANO MAYORI | 104.900 | ARGENTINA |
| 147 | JULIANA VIDAL CRUZ | 104.500 | BRASIL |
| 148 | JOEL HERNANDEZ | 104.300 | URUGUAI |
| 149 | ANDRE CABRINI | 103.700 | BRASIL |
| 150 | CRISTIANO VICENTE | 103.600 | BRASIL |
| 151 | ANDRE ORTEGA ABREU | 103.400 | BRASIL |
| 152 | ANTONIO ESTORINO DA SILVA | 103.400 | BRASIL |
| 153 | ROBERTO CRUZ | 103.300 | BRASIL |
| 154 | FLAVIO RIETMONN | 103.100 | BRASIL |
| 155 | MARCELO MARTINS | 102.500 | BRASIL |
| 156 | IVONIR BENTO | 102.000 | BRASIL |
| 157 | LUIZ HOTA | 102.000 | BRASIL |
| 158 | RAFAEL AJUZ | 101.800 | BRASIL |
| 159 | RICARDO MARCONDES DUARTE | 101.400 | BRASIL |
| 160 | ALBERTO SERAFIM SANTANA | 100.800 | BRASIL |
| 161 | ALBERTO RODRIGUES | 100.000 | BRASIL |
| 162 | ROGERIO RIBEIRO RIGUETTI | 99.400 | BRASIL |
| 163 | CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 98.800 | BRASIL |
| 164 | DANIEL ALVES | 98.600 | BRASIL |
| 165 | RICARDO LOYOLA | 98.500 | BRASIL |
| 166 | LEONARDO VERLE | 98.200 | BRASIL |
| 167 | BELCHIOR BARBALHO | 98.100 | BRASIL |
| 168 | ISRAEL LOPES PARREIRA | 98.000 | BRASIL |
| 169 | DAYANE KOTOVIEZY | 97.600 | BRASIL |
| 170 | PEDRO DE REZENDE SABOYA | 97.600 | BRASIL |
| 171 | HARLEY FERREIRA | 95.100 | BRASIL |
| 172 | GRAZIELA BARBIERI VANUSSO | 94.600 | BRASIL |
| 173 | JORGE RIBEIRO | 94.200 | BRASIL |
| 174 | JONATHAN ANDRES VASQUES | 93.800 | BRASIL |
| 175 | ESTEFANIO JUNIOR CORREA | 93.800 | BRASIL |
| 176 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 93.600 | BRASIL |
| 177 | ADNAN ABDUL KADES YAHYA | 93.500 | BRASIL |
| 178 | LUCAS SFALSIN | 93.200 | BRASIL |
| 179 | VINICIUS MADERO DE CAMPOS | 92.500 | BRASIL |
| 180 | SANDRO VIANNA | 92.300 | BRASIL |
| 181 | MATIAS VLAJKOVIC | 92.100 | BRASIL |
| 182 | FERNANDO AUGUSTO PFEIFFER KARAM | 91.200 | BRASIL |
| 183 | RONALDO DA CRUZ VAZ | 91.000 | BRASIL |
| 184 | DIEGO PANDOLFO | 91.000 | BRASIL |
| 185 | SANY MAKOTO MIZUKI | 90.900 | BRASIL |
| 186 | JORDAN FREITAS PIVA | 90.700 | BRASIL |
| 187 | DANIEL STEVEN PORTER | 90.700 | BRASIL |
| 188 | ERICK VASCONCELOS | 90.400 | BRASIL |
| 189 | NICOLAS YAMIL MOHMADAN | 90.300 | ARGENTINA |
| 190 | LUIZ FELIPE FERRAZ CANDIDO | 90.300 | BRASIL |
| 191 | WILSON DARELLA | 90.000 | BRASIL |
| 192 | RONALDO CARREIRO DE MELO | 89.700 | BRASIL |
| 193 | ENRIQUE YACOEL | 89.600 | URUGUAI |
| 194 | ROBERTO DUEK | 89.300 | BRASIL |
| 195 | BRUNO MENEGHEL | 89.200 | BRASIL |
| 196 | MARCELO MEDEIROS | 89.100 | BRASIL |
| 197 | ALESSANDRO COELHO VITALI | 89.000 | BRASIL |
| 198 | LUIZ CLAUDIO CUNHA | 87.800 | BRASIL |
| 199 | LEONARDO VILELA | 87.600 | BRASIL |
| 200 | ANTONIO FELIPE GONÇALVES PINHEL | 87.500 | BRASIL |
| 201 | DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA | 86.300 | BRASIL |
| 202 | ARIEL MAZUR LIPMAN | 86.000 | BRASIL |
| 203 | GABRIEL NOVELLO | 84.200 | BRASIL |
| 204 | GUSTAVO PADILHA | 84.100 | BRASIL |
| 205 | FELIPE FELICIANO GUEDES | 84.100 | BRASIL |
| 206 | RODRIGO IAZZETTA | 83.600 | BRASIL |
| 207 | RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 83.200 | BRASIL |
| 208 | MARCUS VINICIUS ALVES | 82.800 | BRASIL |
| 209 | DANILO FIERRO ANGELONE | 82.000 | BRASIL |
| 210 | VICTOR RODRIGUES SANTOS | 81.900 | BRASIL |
| 211 | ROSANGELA ROSSI | 81.100 | BRASIL |
| 212 | NELLO NETO | 81.100 | BRASIL |
| 213 | RODRIGO OTAVIO C. CHIABI | 81.000 | BRASIL |
| 214 | LUIS GUILHERME NEVES DE ARRUDA | 80.700 | BRASIL |
| 215 | LUCAS VIEIRA XAVIER | 80.200 | BRASIL |
| 216 | JOSE JACOB BENZECRY | 80.100 | BRASIL |
| 217 | MURILO FIGUEREDO | 80.100 | BRASIL |
| 218 | AMOS BEN HAIM | 79.700 | CHILE |
| 219 | GABRIEL SANTOS LEMOS | 79.700 | BRASIL |
| 220 | DANIEL VASQUEZ ZUAZO | 78.600 | BRASIL |
| 221 | YURI RODRIGUES | 78.500 | BRASIL |
| 222 | TIAGO BOITA LAUDE | 78.300 | BRASIL |
| 223 | GEDEON ROCHA LIMA | 77.800 | BRASIL |
| 224 | ANDRE BUSATO | 77.700 | BRASIL |
| 225 | MARCIANO CRUZ DE SA | 77.700 | BRASIL |
| 226 | WILLIAM OLIVEIRA ALVES | 77.700 | BRASIL |
| 227 | MANOEL ASSUNÇÃO | 77.100 | BRASIL |
| 228 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 76.700 | BRASIL |
| 229 | CHAN MAN XIN | 74.600 | BRASIL |
| 230 | RAFAEL TELLES | 74.300 | BRASIL |
| 231 | LUCAS VIEIRA SILVA FRAGA | 74.100 | BRASIL |
| 232 | LUIS HENRIQUE KAMEI | 73.900 | BRASIL |
| 233 | JULIANO OLIVEIRA FIM MACHADO | 73.400 | BRASIL |
| 234 | LUIZ GUSTAVO NAVES ALCANTARA | 72.400 | BRASIL |
| 235 | DIOGO VASCONCELLOS | 72.200 | BRASIL |
| 236 | DHONATHAN OSMAR FERREIRA DA SILVA | 72.100 | BRASIL |
| 237 | RICHARD DUBINI | 70.900 | ARGENTINA |
| 238 | IVAN TORALES | 70.200 | ARGENTINA |
| 239 | FERNANDO ALMEIDA | 70.000 | BRASIL |
| 240 | FERNANDO ARAUJO | 69.100 | BRASIL |
| 241 | JOICE VERLE | 69.100 | BRASIL |
| 242 | WAGNER JOSE PEREIRA | 68.700 | BRASIL |
| 243 | RICARDO JUCA | 68.200 | BRASIL |
| 244 | THOMAS HEJDA GARCIA | 68.000 | BRASIL |
| 245 | FELIPE MENDES LELAL | 67.600 | BRASIL |
| 246 | MATHEUS GUIMARAES | 67.500 | BRASIL |
| 247 | JOSE ODEMILSON MOURA | 67.400 | BRASIL |
| 248 | AURELIO FRANCA DOS SANTOS | 67.300 | BRASIL |
| 249 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 66.400 | BRASIL |
| 250 | WALMOR ALVES MACIEL | 66.300 | BRASIL |
| 251 | CLAUDINEI DE A. FAGUNDES | 65.800 | BRASIL |
| 252 | MAICON VAGNER SILVA | 65.500 | BRASIL |
| 253 | ALAN DIEGO KARAS | 65.300 | BRASIL |
| 254 | LUCAS LEW | 65.000 | ARGENTINA |
| 255 | LUIS ANTONIO DA SILVA CRUZ JUNIOR | 64.300 | BRASIL |
| 256 | GEFERSON GARCEZ | 64.200 | BRASIL |
| 257 | MARCELO RUIZ | 64.000 | ARGENTINA |
| 258 | MARCOS PERES MACHADO | 63.800 | BRASIL |
| 259 | JOAO PEDRO PASSAMANI | 63.000 | BRASIL |
| 260 | ELISEU SOARES NETO | 62.900 | BRASIL |
| 261 | NICO BETBESE | 62.400 | BRASIL |
| 262 | MARIO NICIFORO | 62.000 | ARGENTINA |
| 263 | CHRISTIAN KRUEL | 62.000 | BRASIL |
| 264 | FERNANDO GROW | 61.500 | BRASIL |
| 265 | RODRIGO FARAS | 60.700 | BRASIL |
| 266 | MAURICIO SACAZAR | 59.800 | COLOMBIA |
| 267 | MAURICIO TRIGO | 59.600 | BRASIL |
| 268 | ALEXANDRE FRANCA | 58.900 | BRASIL |
| 269 | VITOR TOTUREMA | 58.100 | BRASIL |
| 270 | LEONARDO CESAR ESTRELLA | 58.000 | BRASIL |
| 271 | MERVIN CHETTY | 57.400 | AFRICA DO SUL |
| 272 | IGOR RESTANI BARBOSA | 57.200 | BRASIL |
| 273 | ELDER SOARES | 57.100 | BRASIL |
| 274 | MARCOS ROGERIO SIQUEIRA | 56.500 | BRASIL |
| 275 | JOAO CARVALHO | 55.800 | BRASIL |
| 276 | MARIO FERNANDEZ | 55.800 | ARGENTINA |
| 277 | RAFAEL MOTA | 55.500 | BRASIL |
| 278 | ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | 54.900 | BRASIL |
| 279 | WILLIAM PINHEIRO | 54.900 | BRASIL |
| 280 | HUDSON SALES PEDROSA | 54.800 | BRASIL |
| 281 | FABIANO DA SILVA PEREIRA | 54.100 | BRASIL |
| 282 | ZE BEZNOS | 54.100 | BRASIL |
| 283 | FELIPE GASPAR BRASIL | 53.700 | BRASIL |
| 284 | ARIEL P. LORENZO | 53.600 | BRASIL |
| 285 | DANIEL AQUINO | 53.100 | BRASIL |
| 286 | RICHARD GOMES GODOY | 53.000 | BRASIL |
| 287 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 52.600 | BRASIL |
| 288 | MAXIMILIANO ARMANINO | 52.500 | ARGENTINA |
| 289 | MARTINHO MORAIS DA COSTA | 52.400 | BRASIL |
| 290 | DENILSON MARTINS ARRUDA | 52.000 | BRASIL |
| 291 | TIAGO ANTONIO DE M. GOMES | 52.000 | BRASIL |
| 292 | RAFAEL SILVA LUNAZ | 51.200 | BRASIL |
| 293 | OVIDIU SUCIU | 51.100 | USA |
| 294 | MARCEL MICHAUS | 50.800 | URUGUAI |
| 295 | PEDRO VALLE | 50.600 | BRASIL |
| 296 | PEDRO HENRIQUE MOURA DA ROCHA FERREIRA | 50.000 | BRASIL |
| 297 | THIAGO OLIVEIRA | 50.000 | BRASIL |
| 298 | GUSTAVO MUDDOLON | 50.000 | BRASIL |
| 299 | VALDIR J.C. PASSAMANI | 48.500 | BRASIL |
| 300 | RENILDO SILVA DE MIRANDA | 48.400 | BRASIL |
| 301 | ANDREW KUSTOR | 48.400 | BRASIL |
| 302 | VICTOR NICOLATO | 48.300 | BRASIL |
| 303 | JOAO ANTONIO MACIEL SANTOS | 48.100 | BRASIL |
| 304 | MATIAS SCAFFO | 47.700 | BRASIL |
| 305 | FRANCISCO NATANAEL FERREIRA | 47.500 | BRASIL |
| 306 | NIVALDO VILAS BOAS | 47.400 | BRASIL |
| 307 | WILLIAM MELO BEZERRA | 47.200 | BRASIL |
| 308 | TEODORO MANOEL | 47.000 | BRASIL |
| 309 | IGIANNE BERTOLDI | 46.900 | BRASIL |
| 310 | GIORDANO AFONSO | 46.800 | BRASIL |
| 311 | LUIS MEYER BLUMBERG | 46.800 | BRASIL |
| 312 | NICOLAU VILLA-LOBOS | 46.600 | BRASIL |
| 313 | DIONATAN DOS REIS | 45.900 | BRASIL |
| 314 | LUIZ PAIM | 45.900 | BRASIL |
| 315 | AMOR BATISTA FERREIRA JR | 45.300 | BRASIL |
| 316 | EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 44.300 | BRASIL |
| 317 | CARLOS RAMALHO | 44.000 | BRASIL |
| 318 | RODRIGO BORGES | 43.700 | BRASIL |
| 319 | GUSTAVO H MONTEIRO DA LUZ | 43.700 | BRASIL |
| 320 | DOUGLAS PEREIRA | 43.700 | BRASIL |
| 321 | DANIEL KRETLI DA CUNHA | 43.400 | BRASIL |
| 322 | VINICIUS PINHEIRO | 42.900 | BRASIL |
| 323 | JOSE ARLINDO TOTEL | 42.600 | BRASIL |
| 324 | NILSON ATHAYDE JUNIOR | 42.200 | BRASIL |
| 325 | BRUNO NUNES | 42.000 | BRASIL |
| 326 | VINICIUS DO VALE M. DIAS | 41.700 | BRASIL |
| 327 | FRANCISCO NETO | 41.300 | BRASIL |
| 328 | MARCELLO MORA | 41.000 | BRASIL |
| 329 | JOAQUIN BARCENA | 40.600 | ARGENTINA |
| 330 | ANDRE ALMEIDA | 39.900 | BRASIL |
| 331 | FRANCISCO JULIAO BARRETO | 39.600 | BRASIL |
| 332 | RICARDO CESAR LIMA | 39.300 | BRASIL |
| 333 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 38.400 | ARGENTINA |
| 334 | RAFAEL URIAS | 37.500 | BRASIL |
| 335 | KELLY MANZE | 37.300 | BRASIL |
| 336 | FRANÇOIS LAURENT | 37.300 | BRASIL |
| 337 | MARCELO SPARANO | 36.800 | BRASIL |
| 338 | RODRIGO FERNANDES TANURE | 36.100 | BRASIL |
| 339 | LEONARDO GALIANO | 35.200 | BRASIL |
| 340 | ALEXANDRE SAGGIORO | 34.900 | BRASIL |
| 341 | LUCIANO COSONDINO | 34.400 | ARGENTINA |
| 342 | GILBERTO AMARAL | 34.200 | BRASIL |
| 343 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 34.100 | BRASIL |
| 344 | RENATO AMARAL | 34.000 | BRASIL |
| 345 | JUAN CARLO PUELLO | 33.700 | COLOMBIA |
| 346 | RAFAEL CUNHA MATTOS | 33.700 | BRASIL |
| 347 | GABRIELA BELISARIO LANZA | 33.500 | BRASIL |
| 348 | JOSE GELEILATE NETO | 33.400 | BRASIL |
| 349 | GONZALO BRUZZONE | 33.200 | BRASIL |
| 350 | EDUARDO EVANGELISTA ROSA | 33.000 | BRASIL |
| 351 | FELIPE GUIMARAES SILVA | 31.800 | BRASIL |
| 352 | LEANDRO RUY | 30.600 | BRASIL |
| 353 | SERGIO CALBADO | 30.000 | ARGENTINA |
| 354 | EDSON TOCHIMITSU TSUTUMI JR | 28.300 | BRASIL |
| 355 | CLAUDIO E.L.A. ROCHA | 28.200 | BRASIL |
| 356 | JOSE ROBERTO SECCHES | 28.200 | BRASIL |
| 357 | HERNAN PANUTTI | 27.900 | ARGENTINA |
| 358 | GUSTAVO LEIBOVICH VOLL | 27.000 | BRASIL |
| 359 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 25.300 | BRASIL |
| 360 | MATHIAS LAURENZA | 24.400 | URUGUAY |
| 361 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA | 24.200 | BRASIL |
| 362 | MARCIO MOTTA | 17.600 | BRASIL |
| 363 | GABRIEL FERRARONI | 14.500 | BRASIL |
| 364 | THAIS CHERULI | 12.000 | BRASIL |
WSOP Rio 2019
Estamos de volta para o Dia 2 da WSOP Circuit Brazil 2019
Jogadores e dealers a postos para o começo do Dia 2
Dia 1D encerrado
O dia 1D do Main Event da WSOP Brazil está encerrado. Assim que estiver disponível publicaremos o chip count dos jogadores que avançaram para o Dia 2.
“El Mielero” dobra com Ases
Short stack, o jogador no Cutoff aposta 3.000 e é pago pelo Big Blind. Abre-se o flop 

, o BB pede mesa e o Cutoff faz uma c-bet all in de 7.800, recebendo o call do adversário.
O jogador no cutoff abre 
e o BB tem 
. O turn vem
e o river
trazendo um set para o CO.
Ao se identificar, o jogador no Cutoff se apresentou como o uruguaio “El Mielero” em referência a tatuagem de uma colméia de abelhas que mostrou no braço.

Chegamos ao último nível da noite

Os blinds agora são 600/1.200 com big blind ante de 1.200.
Vascão leva
Gustavo “Vascão” jogando na BB da reraise para 11700, o MP e o SB pagam.
O flop é 

, o SB aposta 6000 e recebe o call dos dois oponentes.
No turn aparece
, o SB pede mesa e Vascão dispara 22000 e todos foldam e ele leva o pote.
Willian Alves vs Larissa Metran
O jogador em UTG+1 aposta 2.1000, o Button paga e Larissa Metran no SB e William Alves no BB também fazem o call.
O flop é 

e todos dão check até o turn, que vem
. Larissa Metran atira 3.000 e é paga apenas por Willian Alves.
Já no river
Larissa dá check, Willian aposta 7.000 e a jogadora folda, depois de pensar por algum tempo.

Dia 1D
O Dia 1D está em seu nível 6, com 58 restantes de 66 entradas.

Nível 9
Entramos no nono nível de blinds, 500/1.000 com big blind ante de 1.000.
“Da-me las fichas”
O argentino Hilario Quijada está mostrando que décadas de experiência ainda batem de frente com a juventude do poker, e com muito bom humor.
Jogando do Botão, ele pagou um raise de 2.000 do UTG+1 e os dois viram o flop 

. O turn foi
e eles optaram por dar check mais uma vez. O river foi um
, o UTG dispara 2.500 e Hilario paga soltando um divertido “da-me las fichas” causando risos em toda a mesa – inclusive em seu adversário – enquanto ele puxava o pote ao mostrar seu 
contra o 
do vilão.

Sobem os blinds
Os blinds subiram agora para 400/800 com big blind ante de 800.

Luis Kamei bem curto

Já curto, Luis Kamei jogando do UTG aumenta 1600 e recebe o call do SB e do BB.
O flop mostra 

, depois dos jogadores pedirem mesa Kamei dispara 4000 fichas e somente o SB paga.
No turn temos
, o adversário dá check e Kamei aposta 10000 recebendo o call.
O river é um
, o vilão aposta 10000 e Luis Kamei pensa e acaba foldando, mas não sem antes receber a cortesia do adversário de mostrar o
e a
que segurava.
Dois pares para Marco Machado
Jogador em UTG abre raise de 1.500 e Marco Machado paga no Button, assim como seu oponente no Big Blind.
Os tres veem o flop 

, o BB pede mesa, o UTG continua com 1.500 e apenas Marco paga do BTN. O turn é
e os dois dão check até um
no river. Mais uma vez eles optam por pedir mesa e Marco Machado mostra seus dois pares com 
para puxar o pote.

Manoel Assunção extrai com blefe no river
Manoel Assunção aumenta para 1.600, o Botão paga e o Big Blind também.
O flop é 

, o Big Blind dá check, Manoel c-beta 2.500, o Botão desiste e apenas o Big Blind paga.
No turn
o BB pede mesa e Manoel continua atirando com mais 1.600, tendo o call. Já no river
os dois dão check e Manoel Assunção vence ao mostrar seu 
.

Dia 1D Turbo

Enquanto o Dia 1C se encaminha para o seu oitavo nível, o Dia 1D Turbo começa a todo vapor.
De barriga cheia!
Os jogadores retornaram agora do dinner break para o nível 7. Os blinds agora são 300/700 com big blind ante de 700.
Chegamos ao nível 6
