
Anthony Barranqueiros
Anthony Barranqueiros jogando do CO aumenta para 8000 e recebe o call do BB.
O flop é 

e BB pede mesa, Barranqueiros aposta 8000 e o adversário folda.

Anthony Barranqueiros
Anthony Barranqueiros jogando do CO aumenta para 8000 e recebe o call do BB.
O flop é 

e BB pede mesa, Barranqueiros aposta 8000 e o adversário folda.
As inscrições foram encerradas e o Main Event da WSOP Circuit Brazil marcou 1013 entradas. 145 destes jogadores entrarão na faixa de premiação: 131 do Dia 2 e os 14 sobreviventes do Dia Online.
Os prêmios começarão em R$ 6.960 e o campeão levará para casa R$ 700.000. Confira abaixo a tabela de premiação:
| 1 | R$ 700,000.00 |
| 2 | R$ 450,000.00 |
| 3 | R$ 288,530.00 |
| 4 | R$ 213,000.00 |
| 5 | R$ 156,000.00 |
| 6 | R$ 113,000.00 |
| 7 | R$ 78,000.00 |
| 8 | R$ 58,000.00 |
| 9 | R$ 43,000.00 |
| 10 | R$ 33,000.00 |
| 11 | R$ 33,000.00 |
| 12 | R$ 26,000.00 |
| 13 | R$ 26,000.00 |
| 14 | R$ 26,000.00 |
| 15 | R$ 26,000.00 |
| 16 | R$ 21,000.00 |
| 17 | R$ 21,000.00 |
| 18 | R$ 21,000.00 |
| 19 | R$ 21,000.00 |
| 20 | R$ 21,000.00 |
| 21 | R$ 21,000.00 |
| 22 | R$ 21,000.00 |
| 23 | R$ 21,000.00 |
| 24 | R$ 21,000.00 |
| 25 | R$ 18,500.00 |
| 26 | R$ 18,500.00 |
| 27 | R$ 18,500.00 |
| 28 | R$ 18,500.00 |
| 29 | R$ 18,500.00 |
| 30 | R$ 18,500.00 |
| 31 | R$ 18,500.00 |
| 32 | R$ 18,500.00 |
| 33 | R$ 16,500.00 |
| 34 | R$ 16,500.00 |
| 35 | R$ 16,500.00 |
| 36 | R$ 16,500.00 |
| 37 | R$ 16,500.00 |
| 38 | R$ 16,500.00 |
| 39 | R$ 16,500.00 |
| 40 | R$ 16,500.00 |
| 41 | R$ 14,500.00 |
| 42 | R$ 14,500.00 |
| 43 | R$ 14,500.00 |
| 44 | R$ 14,500.00 |
| 45 | R$ 14,500.00 |
| 46 | R$ 14,500.00 |
| 47 | R$ 14,500.00 |
| 48 | R$ 14,500.00 |
| 49 | R$ 12,500.00 |
| 50 | R$ 12,500.00 |
| 51 | R$ 12,500.00 |
| 52 | R$ 12,500.00 |
| 53 | R$ 12,500.00 |
| 54 | R$ 12,500.00 |
| 55 | R$ 12,500.00 |
| 56 | R$ 12,500.00 |
| 57 | R$ 12,500.00 |
| 58 | R$ 12,500.00 |
| 59 | R$ 12,500.00 |
| 60 | R$ 12,500.00 |
| 61 | R$ 12,500.00 |
| 62 | R$ 12,500.00 |
| 63 | R$ 12,500.00 |
| 64 | R$ 12,500.00 |
| 65 | R$ 10,500.00 |
| 66 | R$ 10,500.00 |
| 67 | R$ 10,500.00 |
| 68 | R$ 10,500.00 |
| 69 | R$ 10,500.00 |
| 70 | R$ 10,500.00 |
| 71 | R$ 10,500.00 |
| 72 | R$ 10,500.00 |
| 73 | R$ 10,500.00 |
| 74 | R$ 10,500.00 |
| 75 | R$ 10,500.00 |
| 76 | R$ 10,500.00 |
| 77 | R$ 10,500.00 |
| 78 | R$ 10,500.00 |
| 79 | R$ 10,500.00 |
| 80 | R$ 10,500.00 |
| 81 | R$ 10,500.00 |
| 82 | R$ 10,500.00 |
| 83 | R$ 10,500.00 |
| 84 | R$ 10,500.00 |
| 85 | R$ 10,500.00 |
| 86 | R$ 10,500.00 |
| 87 | R$ 10,500.00 |
| 88 | R$ 10,500.00 |
| 89 | R$ 10,500.00 |
| 90 | R$ 10,500.00 |
| 91 | R$ 10,500.00 |
| 92 | R$ 10,500.00 |
| 93 | R$ 10,500.00 |
| 94 | R$ 10,500.00 |
| 95 | R$ 10,500.00 |
| 96 | R$ 10,500.00 |
| 97 | R$ 8,500.00 |
| 98 | R$ 8,500.00 |
| 99 | R$ 8,500.00 |
| 100 | R$ 8,500.00 |
| 101 | R$ 8,500.00 |
| 102 | R$ 8,500.00 |
| 103 | R$ 8,500.00 |
| 104 | R$ 8,500.00 |
| 105 | R$ 8,500.00 |
| 106 | R$ 8,500.00 |
| 107 | R$ 8,500.00 |
| 108 | R$ 8,500.00 |
| 109 | R$ 8,500.00 |
| 110 | R$ 8,500.00 |
| 111 | R$ 8,500.00 |
| 112 | R$ 8,500.00 |
| 113 | R$ 8,500.00 |
| 114 | R$ 8,500.00 |
| 115 | R$ 8,500.00 |
| 116 | R$ 8,500.00 |
| 117 | R$ 8,500.00 |
| 118 | R$ 8,500.00 |
| 119 | R$ 8,500.00 |
| 120 | R$ 8,500.00 |
| 121 | R$ 8,500.00 |
| 122 | R$ 8,500.00 |
| 123 | R$ 8,500.00 |
| 124 | R$ 8,500.00 |
| 125 | R$ 8,500.00 |
| 126 | R$ 8,500.00 |
| 127 | R$ 8,500.00 |
| 128 | R$ 8,500.00 |
| 129 | R$ 6,960.00 |
| 130 | R$ 6,960.00 |
| 131 | R$ 6,960.00 |
| 132 | R$ 6,960.00 |
| 133 | R$ 6,960.00 |
| 134 | R$ 6,960.00 |
| 135 | R$ 6,960.00 |
| 136 | R$ 6,960.00 |
| 137 | R$ 6,960.00 |
| 138 | R$ 6,960.00 |
| 139 | R$ 6,960.00 |
| 140 | R$ 6,960.00 |
| 141 | R$ 6,960.00 |
| 142 | R$ 6,960.00 |
| 143 | R$ 6,960.00 |
| 144 | R$ 6,960.00 |
| 145 | R$ 6,960.00 |
Jonathan Iozza em EP aposta 7.000 e ouve o jogador em MP anunciar seu all in de cerca de 45.000 e o call de Rodrigo Valente em MP. O jogador no Hijack vai all in por cima com 90.000, Rodrigo desiste e Jonathan responde com shove de 140.000.
No showdown, Jonathan mostra 
, o MP 
e o HJ 
.
O dealer abre o board 



dando a vitória para Jonathan Iozza com um par de reis.

Rafael “Coldbryan” Bryan abre pra 8.500 em UTG+1, o jogador em MP paga e Bruno Foster aposta suas últimas 9.500 fichas no Small Blind, sendo pago pelos dois oponentes.
O flop é 

, Rafael Bryan aposta 8.500, o MP folda e os dois jogadores restantes vão ao showdown.
Rafael Bryan tem 
e Bruno Foster mostra 
.
O turn
traz uma trinca para selar o destino de Bruno Foster, que não encontra serventia para o
que surge no river.

Bruno Foster
Estamos no nível 15 e os blinds são 2000/4000 com Big Ante de 4000
Marcelinho Mesqueu aposta 8.000 em Middle Position, o BB defende seu blind com uma 3-bet de 25.000 e Marcelo paga.
Eles veem o flop 

e dão check para ver o turn, que é um
. O BB shova cerca de 45.000 fichas e Marcelo faz o call.
Marcelo Mesqueu tem um flush draw com 
que encontra seu ouro no river
e elimina o adversário, que tinha uma trinca com 
.

Jogador no CO aumenta para 7000 e Gustavo Vascão do SB paga.
No flop vemos 

, ambos pedem mesa.
O turn traz um
, Vascão dispara 10000 e recebe o call.
O dealer mostra um
no river e Vascão aposta 16000 fazendo o oponente largar.
Jogador em UTG aumenta pra 7.000, Hilario Quijada paga no button e Caio Hey 3beta all in do no Small Blind. O UTG larga e apenas Hilario Quijada faz o call.
Caio Hey 

Hilario Quijada 

Board 




Caio Hey dobra com quadra sobre os dois pares de Hilario Quijada

Caio Hey
Arthur Regolatti faz um minraise do meio da mesa e foi pago pelos jogadores no Button e no Big Blind.
O dealer abriu o flop 

e todos optaram pelo check até o turn
. Desta vez o BB apostou 10.000 e recebeu o call dos dois adversários. Já no river
o BB deu check, Arthur disparou 30.000, 0 BB desista e o jogador no Big Blind faz o call.
Arthur Regolatti mostra um straight com 
e puxa o pote após o muck do oponente.


Bruno Foster
Bruno Foster na MP sobe para 7000 a mesa segue em fold até o BTN aumenta para 14000 recebendo o call de Foster.
O dealer mostra 

e Foster pede mesa, o vilão empurra 14000 fichas e Foster folda.
Luis Kamei em MP sobe para 6000 e somente o BTN paga
O flop é 

, ambos dão check.
No turn aparece uma
, Kamei dispara 8000 e o adversário folda.
Chegamos ao nível 14, os blinds estão em 1500/3000 com big blind ante de 3000
O jogador do meio da mesa aposta 5.000, Felipe Brasil no Small Blind faz o call e Bruno “chato” Nunes empurra todo o seu stack para o meio da mesa. O MP paga e Felipe Brasil desiste.
Bruno Nunes mostra 
e seu adversário um 
. Bruno ainda encontra um par no flop 

mas o turn
traz um par maior para o oponente e o
no river sela a eliminação de Bruno.

Do meio da mesa, Alberto Rodrigues aposta 6.000 e Rodrigo Valente paga para ver o flop.
O board vem 

, Rodrigo dá check, Alberto faz uma continuation bet de 12.000 e tem o call.
Já no turn
, Rodrigo dá check fold no all-in de 125.000 de Alberto, que vence o pote.
O jogador no UTG+1 aposta 4.500 e Chan Man Xin paga no Small Blind.
O flop é 

e Chan dá check call na aposta de 6.000 do adversário para ver o turn que é um
. Os dois jogadores dão check e um
surge no river. Desta vez, Chan atira 11.000, seu oponente volta 31.000 e ele paga
No showdown, Chan Man Xin mostra 
com dois pares, vencendo o 
do vilão.