Os jogadores ch
egaram a formar filas no Belmond Copacabana Palace para se inscrever no Brazilian Storm no dia inicial da WSOP Brazil, e o resultado disso foi um total de 740 inscritos no total entre os dias 1A e 1B do evento que tem entrada de R$ 800 e R$ 1 milhão garantidos.
Destes, 65 avançaram no dia 1A, com destaque para Arthur Santana Rocha, líder do dia com 375.500 fichas. Ele tem boa vantagem para Gustavo Mourão, com 239.000, e Giozza Torratino, com 228.500. Nayara Rocha (96.000) e Victor Pedote, o vitinhorrn15 (70.000), são alguns nomes conhecidos que também garantiram a classificação.
Já no dia 1B a liderança ficou com Rodrigo Leote, líder geral com 442.00 fichas. Pedro Henrique Pinheiro (278.000) e Roberto Garcia (276.500). Os embaixadores do partypoker Renato Nomura (108.500) e Dayane Kotoviezy (47.500) também avançaram para o dia final.
O Brazilian Storm segue nesta quarta-feira com a realização dos dias 1C, a partir das 13 horas, e do 1D, a partir das 18 horas.
Abaixo, o chip count geral:
| Nome | Fichas |
| Rodrigo Leote | 442.000 |
| Arthur Santaba Rocha | 375.500 |
| Pedro Henrique Rodrigues Pinhero | 278.000 |
| Roberto Correa Garcia | 276.500 |
| Diego Marques Pereira | 244.500 |
| Gustavo Jose B Mourao | 239.000 |
| Giozza Della Torratino | 228.500 |
| Felipe Sales Koury | 213.500 |
| Alex Testow | 208.500 |
| Vanderlei Alyno | 203.500 |
| Fabio Garcia | 197.000 |
| Philippe Ogle Lutti Freeman | 180.500 |
| Miguel A. Garcia Lujan | 179.000 |
| Daniel Borges De Oliveira | 177.500 |
| Leon Duarte Oliveira | 174.000 |
| Jonathan Buerra | 172.000 |
| Frederico Nicola | 167.000 |
| Junior Barch | 166.500 |
| Derick Lemos | 164.000 |
| Thiago Dias | 164.000 |
| Jose Bruno Filho | 158.000 |
| Dario Martins | 154.000 |
| Antonio Henrique Da Silva | 154.000 |
| Marcius Melhem | 151.000 |
| Rodrigo D. Denner De Drumond | 150.500 |
| Felipe Torres Oliveira | 148.000 |
| Durair Do Rosario Neto | 143.500 |
| Fabricio Barros | 143.000 |
| Marcos Pelaez | 143.000 |
| Guilherme Junqueira | 142.000 |
| Guilhermo Magli | 141.500 |
| Pedro Carvalho | 141.000 |
| Jorge Soares | 139.000 |
| Hugo Venda Fernandes Da Costa | 138.000 |
| Eduardo De Luna Carbonara | 137.500 |
| Hélio R. Marques | 135.500 |
| Fernando Reines | 134.500 |
| Brino Maia Da Silva | 133.000 |
| Jenner Santana | 128.000 |
| Hilton Ferreira | 126.000 |
| Luiz Rodrigo Ds Silva Gomes | 124.000 |
| Harley A. Ferreira | 119.500 |
| Fernando Sam Pietro | 119.000 |
| Bruno Pablo Daniel | 116.500 |
| Bruno Cardozo Da Silva | 115.000 |
| Pedro Molin | 114.500 |
| Juliana Vidal Cruz | 114.000 |
| Dom Barreto Socci | 112.500 |
| Fabiano Jose Fonseca | 109.000 |
| Renato Nomura | 108.500 |
| Dauro Palazzo Filho | 107.000 |
| Leonardo Copeli Fontes | 102.000 |
| Fernando Coelho | 101.500 |
| Eduardo Henriques David | 101.500 |
| Igor Souza | 101.500 |
| Jorge Thiago G. Silva | 100.000 |
| Aldo M. Ikenaga | 99.500 |
| Daniel E. R. De Sá Freire | 99.000 |
| Nayara Rocha | 96.000 |
| Luis Obeshas | 92.000 |
| Antonio Jappur Plass | 91.000 |
| Bruno Souza | 91.000 |
| Guilherme Silveira Gomes | 90.000 |
| Bruno Caetano | 88.500 |
| Pedro Henrique Garcia | 86.500 |
| Luiz Sergio Junior | 86.000 |
| Celso Luis Sirtoli | 85.500 |
| Pedro Henrique Oliveira | 84.500 |
| Victor Hugo Figueiredo | 84.500 |
| Marcus Costa | 84.000 |
| Charles Ferreira | 83.000 |
| Rodrigo Rocha | 83.000 |
| Rafael Baria | 81.000 |
| Roberto Praga | 80.500 |
| Marcelo Giordano | 80.000 |
| Luiz Paim | 80.000 |
| Thiago Pereira Correia | 78.500 |
| Thalya Rosa Da Silva | 77.000 |
| Rafael Nunes | 77.000 |
| Ferreyra Pablo Miguel | 76.500 |
| Pericles De Moraes Neto | 76.000 |
| Luiz Carlos Barbosa | 75.000 |
| Paulo Nakashima | 74.500 |
| Lucas Lamego Dr Azevedo | 74.000 |
| Thawann Hammer | 73.500 |
| Johnny Silva De Souza | 73.500 |
| Wanley Macedo | 73.000 |
| Marcello Rezende Azevedo | 73.000 |
| Bruno Bustamante | 72.500 |
| Victor Pedote Dos Santos | 70.000 |
| Thomas Garcia | 69.500 |
| Federico Viana Gonçalves | 69.500 |
| Nicolas Qgustin Ferretti | 67.500 |
| Markus Kurtunen | 66.500 |
| Ricardo Martins | 65.500 |
| Andre Bittencourt | 65.000 |
| Arthur Correa Said | 64.500 |
| Igor Souto | 63.500 |
| Paulo Foti | 62.500 |
| Diego Maldonado | 62.000 |
| Rafael Carnziro | 62.000 |
| Ntanael Oliveira Da Silva | 62.000 |
| Joao Paulo Saldanha | 62.000 |
| Diego Palma | 62.000 |
| Marcelo Medeiros | 61.500 |
| Moisés Gabriel Fernandes Da Silva | 61.500 |
| Raphael Maia | 61.500 |
| Jorge Santos R. De A. Filho | 61.000 |
| Fernando Saboya De Albuquerque | 60.000 |
| José Luis | 60.000 |
| Andre Souza Alvarenga | 59.000 |
| Vitor Colacino | 57.000 |
| Alexandre Garcia Vargas | 56.500 |
| Vhristian Rabello De Almeida | 56.000 |
| Alex L. Sakano | 55.500 |
| Rodrigo Ferraz | 54.500 |
| Ruben Furtado | 54.000 |
| Vinicius Braga | 53.500 |
| Lucio Francio | 53.500 |
| Alfredo Boueri Neto | 53.500 |
| Didier Ortiz | 53.000 |
| Rafael Fernandes Alves | 53.000 |
| Matias Arroyo | 53.000 |
| Oderlandro Moura | 52.000 |
| Vitor Peixoto Moreira | 50.000 |
| Yuri Oneh | 50.000 |
| Vinicius Ganbaza | 49.500 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 49.000 |
| Joaquim Cesar Maia Santana | 47.500 |
| Day Kotoviezy | 47.500 |
| Bruno Vidal | 46.500 |
| Jorge Ellena | 44.000 |
| Carlos Antonio De Castro | 41.000 |
| Herbert Garcia | 38.500 |
| Amauri Giovani Grutka | 37.500 |
| Bruno Peret | 36.000 |
| Nilson Junior | 35.000 |
| Rafael Ristich Lopes | 33.000 |
| Lucas Gonzalez Landa | 32.000 |
| Rodrigo Carrara | 31.000 |
| Rodeigo O. C. Da Paixao | 30.500 |
| Lucas Mattos | 30.000 |
| Francisco J. De Lima | 29.000 |
| Marcelo Batalha Sparana | 28.500 |
| Giuliano Ferreira | 28.000 |
| Raphael Do Nascimento | 28.000 |
| Renato M. Pateira | 27.000 |
| Marco A. Monteiro | 22.000 |
| Alair Costa Drummond | 21.500 |
| Eduardo V. C. Barros | 16.000 |
| Mark Ferraz | 500 |

