Pedro Padilha venceu monstro Martin Jacobson em decisão e ainda conquistou mais um título na reta de ontem! Confira os principais resultados.
A segunda-feira, 26, foi especial para o craque Pedro Padilha. Ele não só conquistou o maior prêmio brasileiro da reta, como venceu com estilo o $215 Monday 6-Max.
Entre os 650 inscritos no torneio, um nome se destacava, o de M.nosbocaJ, screen name de Martin Jacobson, campeão do Main Event da WSOP de 2014 e considerado por muitos um dos nomes técnicos mais fortes a vencer o principal evento de poker no planeta nos últimos anos. Ao vencer o craque no heads-up, Pedro faturou US$ 22,4 mil, deixando o sueco, que joga com a bandeira do Reino Unido, com o prêmio de US$ 15,6 mil pelo segundo lugar.
E não foi só. No partypoker, onde joga com a conta zidanilo20, Pedro venceu 99 em um dos principais torneios do dia, o $530 Daily Major High Roller, e aumentou o bankroll em mais US$ 11,5 mil.
O dia também contou com forras de Geraldo César, cairob, ThugWaffle e muito mais, confira!

| SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
| PaDiLhA SP | US$ 22.494 | 1/649 | PokerStars | $215 Monday 6-Max | US$ 130.000 |
| zidanilo20 | US$ 11.556 | 1/100 | partypoker | $530 Daily Major HR | US$ 50.000 |
| GeraldoCesar | US$ 9.098 | 1/1.235 | PokerStars | Bounty Builder $55 | US$ 61.750 |
| cairob | US$ 7.566 | 1/ 2.520 | PokerStars | Bounty Builder $33 | US$ 75.600 |
| ThugWaffle | US$ 7.394 | 1/946 | PokerStars | Big $55 | US$ 47.300 |
| CFAlmeida | US$ 6.719 | 1/ 2.405 | PokerStars | Big $22 | US$ 48.100 |
| peterwhooo | US$ 6.254 | 3/1.162 | PokerStars | Bounty Builder $109 | US$ 116.200 |
| brunojardas1 | US$ 5.535 | 1/224 | partypoker | $109 Bounty Hunter 6-Max Turbo H | US$ 22.400 |
| VicFiorese | US$ 5.184 | 2/171 | PokerStars | Big $215 | US$ 34.200 |
| PokeyB_RedBaron | US$ 4.687 | 3/266 | partypoker | $215 KO Monday Warm-Up High | US$ 53.200 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter








