Pedro Padilha faturou US$ 26 mil com a vitória. Veja outros resultados da última quarta-feira.
O craque Pedro Padilha foi o cara do último dia 22 nos torneios do PokerStars. A vitória frente a 311 oponentes no caro $530 Bounty Builder High Roller valeu US$ 26,3 mil entre prêmios e bounties por eliminações, cerca de R$ 84 mil.
O dia também teve um heads-up entre digopapel e juliorseca no $109 Bounty Royale, com digopapel levando a melhor e embolsando o outro prêmio de cinco dígitos do Brasil do dia, US$ 10,3 mil.
Veja outros resultados.
| SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO | PRIZEPOOL |
| PaDiLhA SP | US$ 26.356 | 1/312 | PokerStars | $530 Bounty Builder HR | US$ 156.000 |
| digopapel | US$ 10.325 | 1/637 | PokerStars | $109 Battle Royale | US$ 63.700 |
| SitPro2011 | US$ 6.201 | 6/312 | PokerStars | $530 Bounty Builder HR | US$ 156.000 |
| juliorseca | US$ 6.084 | 2/637 | PokerStars | $109 Battle Royale | US$ 63.700 |
| Drufz777 | US$ 5.750 | 1/138 | PokerStars | Big $215 | US$ 123.200 |
| S Hawking | US$ 5.328 | 2/401 | PokerStars | Hot $109 Turbo | US$ 40.100 |
| FUR4C4O | US$ 5.311 | 1/ 4.127 | PokerStars | Big $11 | US$ 41.270 |
| Eldersm | US$ 5.224 | 2/173 | PokerStars | Hot $215 Turbo | US$ 34.600 |
| francistrol | US$ 5.113 | 1/3.463 | PokerStars | $16,50 Bounty Builder | US$ 51.945 |
| dani aziz | US$ 4.844 | 2/939 | PokerStars | Big $55 | US$ 46.950 |
| vinicius0812 | US$ 4.545 | 2/1.893 | PokerStars | $44 Bounty Builder | US$ 75.720 |
| Rickelloko | US$ 4.513 | 3/1.893 | PokerStars | $44 Bounty Builder | US$ 75.720 |
(Foto: Carlos Monti/ PokerStars Blog)
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter








