São mais US$ 1.000 neste final de ano na Corrida de Pontos. Veja como participar!
Assim como todos os meses, em dezembro os jogadores afiliados do MaisEV no PartyPoker concorrem a US$ 1.000 em dinheiro na sala.
São 10 premiados que dividem os US$ 1.000, conforme a tabela abaixo.

| POSIÇÃO | PRÊMIO |
| 1º | US$ 375 |
| 2º | US$ 225 |
| 3º | US$ 110 |
| 4º | US$ 80 |
| 5º | US$ 60 |
| 6º | US$ 50 |
| 7º | US$ 40 |
| 8º | US$ 30 |
| 9º | US$ 20 |
| 10º | US$ 10 |
Enquanto o campeão ganha US$ 375, o 10º colocado recebe US$ 10 de graça.
Mas e como eu pontuo, você pergunta. É muito fácil. Todo e qualquer jogo a dinheiro real no PartyPoker conta pontos para a Corrida. Não importa se você joga sit’ n go, heads-up, torneios, cash games, Pot-Limit Omaha ou até os jogos mistos, tudo vale ponto para a Corrida. E independente do que você jogue, a pontuação é a mesma: 2 pontos para cada $1 em rake.
Para ser bem sucedido na Corrida o importante é grindar com consistência. Jogar algumas horas todos os dias aumenta muito a chance de você chegar entre os 10 melhores e sair premiado.
A classificação atualizada semanalmente você confere aqui mesmo.
Se você ainda não tem conta no PartyPoker, abra já a sua e comece já a participar da Corrida de Pontos. Se você já é cadastrado, aproveite e comece a somar já os seus pontos, e se você não tem certeza se é afiliado ao MaisEV na sala, envie um email com seu username, nome e sobrenome e para [email protected] para que possamos ajudá-lo.
Abaixo, a classificação (referente a classificação em 22/12):
| JOGADOR (A) | PONTOS | PRÊMIO |
| SouthAmerican | 3.219 | US$ 375 |
| babomor | 2.614 | US$ 225 |
| Luciana_R | 2.612 | US$ 110 |
| coroderAAto | 1.034 | US$ 80 |
| ReggaeDiBaralho | 813 | US$ 60 |
| Sa.Fe | 644 | US$ 50 |
| lipepiv | 570 | US$ 40 |
| TheDr.3 | 531 | US$ 30 |
| sqnbr-_ | 461 | US$ 20 |
| NOT_AGGRO | 394 | US$ 10 |
| rodrigovalente | 391 | |
| Gueschle | 390 | |
| zidanilo20 | 384 | |
| TD21s | 357 | |
| LobBXt | 340 | |
| NotShameToFold | 318 | |
| Nelepo10 | 312 | |
| Rahyssinha | 262 | |
| KKingJames | 242 | |
| luisnrd12 | 239 | |
| PipeD92 | 234 | |
| hooldplz | 231 | |
| AMADOBBB | 220 | |
| Escossi | 214 | |
| CheVRulez11 | 206 | |
| duquezinho | 203 | |
| joaotreta | 202 | |
| viouke66 | 186 | |
| ronildoF1961 | 185 | |
| Ferrah_Floripa | 169 | |
| B.H.Obama | 157 | |
| TheSecretVMS | 156 | |
| DiegoNiNo167 | 140 | |
| gabrielbieu | 127 | |
| Brunodellas | 126 | |
| VemLavanda | 111 | |
| Ale_Jpn888 | 107 | |
| cirdocampo | 102 | |
| kafelna19 | 96 | |
| ValeteDeCuepas | 95 | |
| A_3Betna4Bet | 94 | |
| RonaldoAngelim | 88 | |
| xandaoo1 | 86 | |
| vitorfocaa | 84 | |
| HermanG1 | 77 | |
| outlier08 | 74 | |
| mgaraujo | 71 | |
| DANIELVELOSO | 65 | |
| evco1377 | 57 | |
| campana17 | 53 | |
| TNiza | 51 | |
| MnDBreaker | 36 | |
| Pilonetto | 34 | |
| Narchx | 31 | |
| Quatroe3ehFLIP | 30 | |
| kraus739 | 25 | |
| emplastrinho | 25 | |
| TeTeus77 | 24 | |
| Nunca_Nutz | 24 | |
| bicicreta | 24 | |
| eagiacomel | 24 | |
| Wanbarbieri | 24 | |
| mecaio | 24 | |
| danielfeio | 22 | |
| AcePreacher1 | 20 | |
| foldpleease | 20 | |
| paulin996 | 19 | |
| dinovaldo | 18 | |
| Edubezerra1997 | 18 | |
| Joaquim1969 | 18 | |
| guivalli | 18 | |
| philippevpp | 17 | |
| buckcherry14 | 16 | |
| TenisPe | 16 | |
| Scaraboto_AA | 16 | |
| Renato_Zek | 15 | |
| FeXuKu | 15 | |
| SANTISTA66 | 15 | |
| taoblzentao420 | 12 | |
| QQeliQQ | 12 | |
| SEREIBOM | 11 | |
| ABrasilA | 11 | |
| KAKACM | 11 | |
| PATAMO1 | 11 | |
| LeKKoo | 11 | |
| Carra79 | 11 | |
| Palmeiras33 | 11 | |
| LuizFelipe43 | 11 | |
| prbueno10 | 11 | |
| Maurinho1983 | 10 | |
| annabezerra1001 | 10 | |
| ATTACKFEROIZ | 9 | |
| Nescau209 | 9 | |
| Xx_Dourado_xX | 9 | |
| zpetr68 | 9 | |
| ASSIS_NETO | 9 | |
| INTELPP | 9 | |
| Palirecords | 9 | |
| KASSADORR | 9 | |
| DraRay | 8 | |
| URSINHA56 | 8 | |
| kkcaiokk | 8 | |
| BOiNHA | 8 | |
| burungo | 7 | |
| Galo1981 | 7 | |
| JUMAEJOVI | 7 | |
| MRVAKEIRO | 7 | |
| SAGATIBA2345 | 7 | |
| RBroeschaldt | 7 | |
| SGPeres | 6 | |
| Leitao2020 | 6 | |
| VEROSMAR | 6 | |
| scrapkut | 6 | |
| KARACAS_MLK | 6 | |
| Kony5131 | 6 | |
| kubanno | 6 | |
| MIOCUSSU | 6 | |
| PEDROBIKAO | 6 | |
| ViGOTON | 6 | |
| GuMedeiros86 | 6 | |
| Jalotinha | 6 | |
| Aryfelix2015 | 5 | |
| TRIOELETRICO | 5 | |
| mmvporto | 5 | |
| Evandro76 | 5 | |
| teteuc.22 | 5 | |
| VACAPRETA | 5 | |
| X_Tubao | 5 | |
| ASICS_TURBO | 5 | |
| PERIGOSAO888 | 5 | |
| ELIUSCHEM | 5 | |
| Lacrador | 5 | |
| Julibalbi | 5 | |
| BrunoGiF | 5 | |
| NUGRAUUU | 5 | |
| ALAN_DOiDAO | 4 | |
| BEBADOPIAUI | 4 | |
| CABROEIRA | 4 | |
| CUZCUZAO | 4 | |
| ESTiLOSA_BRA | 4 | |
| HoTsDoG41 | 4 | |
| INSETICIDA | 4 | |
| KICONTA | 4 | |
| LancelloTe_ | 4 | |
| LANTERNAVERDE | 4 | |
| OXENTEVISSE | 4 | |
| PARCERIA_AK | 4 | |
| RECIFELINDA | 4 | |
| BR100CHANCE | 4 | |
| Feinha72 | 4 | |
| KRISLEITE | 4 | |
| perseguida | 4 | |
| ViGARiSTA55 | 4 | |
| TheNutzAKilleR | 4 | |
| LINDAODOPP | 4 | |
| ZORO_SAM | 3 | |
| vvduartevv | 3 | |
| shakall14 | 3 | |
| JapaYui | 3 | |
| PAOLABRACTHO | 3 | |
| SevenSevenz | 3 | |
| Maxadao | 3 | |
| SALMONELLA_ | 3 | |
| GABYDULO | 3 | |
| COTONETE44 | 3 | |
| SONNATTO | 3 | |
| wesleyyduarte | 3 | |
| SrCork | 3 | |
| KANELITE | 3 | |
| LEOPHD_ | 3 | |
| ZE_LEONCIO | 3 | |
| WiilPowerJr | 3 | |
| DecoGTX | 2 | |
| ALAZAO_BAUM | 2 | |
| Bateria04 | 2 | |
| DRAMABRT | 2 | |
| DROPSKIDS | 2 | |
| LAGOA_AZUL | 2 | |
| MelloJP | 2 | |
| PROPOSTA | 2 | |
| ASTROGZ | 2 | |
| Juremall | 2 | |
| Pereiracriss | 2 | |
| Y_EU_SEI_LA | 2 | |
| leichsenring77 | 1 | |
| WhileAsrael | 1 | |
| GegelBR | 1 | |
| rodrigoelly | 1 | |
| pokergrind63 | 1 | |
| lvmzk | 1 | |
| cnsvse | 1 | |
| kkkingbadkk | 1 | |
| cpaiva156 | 1 | |
| Duf1nho | 1 | |
| JrLealz | 1 | |
| RicardoMarques | 1 | |
| rogerluiz20 | 1 | |
| LeoJoaoRamos | 1 | |
| giu1414 | 1 | |
| Jpisanay | 1 | |
| Jhonybegoood | 1 | |
| danparana | 1 | |
| AbnerLS | 1 | |
| erica.mores | 1 | |
| apl03 | 0,40 | |
| ggd1701 | 0,40 | |
| Rastafary51 | 0,40 | |
| nobadnoparty | 0,36 | |
| RTufanoo | 0,36 | |
| Tyguito | 0,30 | |
| joao_maciel | 0,28 | |
| wayn2020 | 0,28 | |
| gustavares | 0,26 | |
| Tio.Coringa | 0,20 | |
| leonardol | 0,17 | |
| Cravier_ | 0,16 | |
| candysoda | 0,14 | |
| pedrohps | 0,12 | |
| BORTOLETO | 0,08 | |
| lidialenda | 0,08 | |
| nlmendes | 0,06 | |
| Pereira240 | 0,06 | |
| willian_wsm | 0,04 | |
| Siciliabr | 0,04 | |
| alexbr01 | 0,02 | |
| abcdf21 | 0,02 | |
| Baralhona51 | 0,02 | |
| bbgcm_ | 0,02 | |
| CARLAGUT | 0,02 | |
| DiOGO_SC | 0,02 | |
| FabinhoF1 | 0,02 | |
| FLP_CASTRO | 0,02 | |
| Glock_Gts | 0,02 | |
| Marcia_Sants | 0,02 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter








