O paranaense Alisson Piekazewicz termina o Dia 1 do LAPT Brasil no ponta
O Dia 1 do Latin American Poker Tour Brasil angariou 307 inscritos e puxando o grupo temos mais uma vez o curitibano Alisson Piekazewicz que fechou o dia com uma enorme vantagem sobre seus adversários.
No ano passado Piekazewicz já tinha terminado em um dos dias iniciais na frente. O paranaense que está com 605.700 fichas, quase o dobro da segunda colocada Vivian Saliba seguidos por Iago Leonelli, Luis Blumberg e Renato “Bauru” Valentim.
Entre as grandes apostas do poker brasileiro que terminaram com uma boa quantidade de fichas estão: Rafael Caiaffa, Nicolau Villa-Lobos, João Simão, Pedro Madeira, Thiago Crema, Rodrigo Strong, Eduardo Garla, Fernando Grow, João Mathias Baumgarten e Rodrigo Garrido.
Ainda na disputa temos jogadores da Argentina, Uruguai, Chile, Peru, EUA, Colômbia, França, Irlanda, Costa Rica, Equador e Nicarágua, mas a torcida é de que a bandeira verde e amarela cubra os ombros do vencedor.
Hoje acontece o Dia 2 e a expectativa é de mais um field repleto de grandes nomes do cenário nacional com todos focados no grande prêmio do LAPT Brasil.
Resumo dos Resultados:
| 1 | ALISSON PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 605.700 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VIVIAN SALIBA | SAO PAULO | BRASIL | 360.700 | 136 |
| 3 | IAGO LEONELLI | SAO PAULO | BRASIL | 333.200 | 138 |
| 4 | LUIS BLUMBERG | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 327.100 | 137 |
| 5 | RENATO VALENTIM | SAO PAULO | BRASIL | 269.600 | 122 |
| 6 | JORGE LUIS TEODOULOU | – | ARGENTINA | 265.700 | 129 |
| 7 | RAFAEL CAIAFFA | MINAS GERAIS | BRASIL | 260.000 | 130 |
| 8 | JOAQUIN MELOGNO | – | URUGUAI | 255.400 | 131 |
| 9 | NICOLAU VILLA LOBOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 246.900 | 124 |
| 10 | VITOR MOREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 227.700 | 124 |
| 11 | MATEUS LESSA | SAO PAULO | BRASIL | 224.600 | 124 |
| 12 | RENATO AKIO KANEOYA | SAO PAULO | BRASIL | 222.000 | 122 |
| 13 | LUIS QUINTILIANO | SAO PAULO | BRASIL | 219.500 | 13101 |
| 14 | DANIEL PAULO VAINER | PARANA | BRASIL | 215.000 | 128 |
| 15 | LUCAS TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 201.700 | 121 |
| 16 | RODRIGO DELGADO | – | CHILE | 201.400 | 132 |
| 17 | OSCAR BARRIGA CUEVA | – | PERU | 201.400 | 123 |
| 18 | YUNG HAO HWANG | – | EUA | 201.300 | 123 |
| 19 | JOAO PAULO SIMAO | MINAS GERAIS | BRASIL | 199.600 | 129 |
| 20 | FERNANDO SCHERER | SAO PAULO | BRASIL | 196.300 | 122 |
| 21 | PEDRO MADEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 196.200 | 134 |
| 22 | THALES LEITE | MINAS GERAIS | BRASIL | 189.500 | 126 |
| 23 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | PARANA | BRASIL | 184.400 | 120 |
| 24 | MAXIMIANO FONTOURA DUTRA FILHO | MATO GROSSO | BRASIL | 184.300 | 128 |
| 25 | DANIEL NAGAYAMA | SAO PAULO | BRASIL | 177.000 | 126 |
| 26 | LEO FERNANDEZ | – | ARGENTINA | 174.900 | 122 |
| 27 | LUIZ GUSTAVO CAMARGO | SAO PAULO | BRASIL | 172.700 | 132 |
| 28 | JOSE IGNACIO BARBERO | – | ARGENTINA | 168.500 | 124 |
| 29 | VINICIUS SCHACHT | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 168.300 | 135 |
| 30 | THIAGO CREMA | PARANA | BRASIL | 167.300 | 135 |
| 31 | FRANCISCO PINHO CORREIA | BAHIA | BRASIL | 163.000 | 128 |
| 32 | VICTOR BEGARA | SAO PAULO | BRASIL | 159.800 | 127 |
| 33 | ELCIO ROMAO | SAO PAULO | BRASIL | 159.100 | 136 |
| 34 | ENIO BOZZANO | SAO PAULO | BRASIL | 158.000 | 136 |
| 35 | MIKHAIL CHARBEL MALUF | MATO GROSSO | BRASIL | 155.600 | 121 |
| 36 | JANIR MULLER | SANTA CATARINA | COLÔMBIA | 154.300 | 130 |
| 37 | FERNANDO BEKES CAMARGO | SAO PAULO | BRASIL | 152.000 | 121 |
| 38 | FELIPE BALABAN | PARANA | BRASIL | 151.800 | 132 |
| 39 | RODRIGO STRONG | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 151.500 | 120 |
| 40 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 150.600 | 120 |
| 41 | ROBERTO FRAGA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 144.500 | 133 |
| 42 | ROGERIO SIQUEIRA | ALAGOAS | BRASIL | 142.800 | 121 |
| 43 | EDER MURATA | BAHIA | BRASIL | 142.600 | 120 |
| 44 | LEONARDO CENTENARO FORONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 141.000 | 129 |
| 45 | VICTOR GOMES DE CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 138.900 | 125 |
| 46 | THIAGO GRIGOLETTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 137.000 | 129 |
| 47 | SAMARA BRITO | AMAZONAS | BRASIL | 136.300 | 123 |
| 48 | RODRIGO PFEIFER | PARANA | BRASIL | 135.600 | 132 |
| 49 | LUIS EDUARDO GARLA | PARANA | BRASIL | 135.000 | 118 |
| 50 | DANIEL COURREGES | – | ARGENTINA | 129.300 | 128 |
| 51 | ANTOINE JEAN-LUC VOYER | – | FRANÇA | 127.900 | 122 |
| 52 | ALAN DUARTE AYRES | SAO PAULO | BRASIL | 127.800 | 118 |
| 53 | FERNANDO GROWW GARCIA | SAO PAULO | BRASIL | 127.400 | 123 |
| 54 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 126.300 | 134 |
| 55 | PATRICK ULYSSEA | PARANA | BRASIL | 122.000 | 135 |
| 56 | LEANDRO MEDEIROS | SAO PAULO | BRASIL | 119.900 | 129 |
| 57 | OSCAR ALACHE | – | CHILE | 115.000 | 127 |
| 58 | IVAN STOKES | – | IRLANDA | 113.700 | 130 |
| 59 | MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | – | ARGENTINA | 112.300 | 127 |
| 60 | DIEGO ANDRES DOS SANTOS | – | ARGENTINA | 111.600 | 134 |
| 61 | JOAO MATHIAS BAUMGARTEN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 111.300 | 131 |
| 62 | FELIPE COSTA | BRASILIA | BRASIL | 110.000 | 134 |
| 63 | BRUNO MARINO | SAO PAULO | BRASIL | 109.300 | 120 |
| 64 | CLEIDER MACHADO DE SOUZA | BRASILIA | BRASIL | 108.900 | 121 |
| 65 | OLIVER KLAUS DICKERHOF | SAO PAULO | BRASIL | 107.500 | 123 |
| 66 | NICOLAS MALANDRE | – | CHILE | 106.400 | 138 |
| 67 | LEANDRO SOARES | 105.700 | 128 | ||
| 68 | RENAN RODRIGUES RIBAS | PARANA | BRASIL | 104.000 | 137 |
| 69 | THIAGO CAMILO | SAO PAULO | BRASIL | 102.200 | 133 |
| 70 | DENNYS LUIS RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 101.700 | 136 |
| 71 | FEDERICO FRANCISCO QUEVEDO DIAZ | – | COSTA RICA | 101.700 | 118 |
| 72 | ROBINSON QUIROGA | SAO PAULO | BRASIL | 93.400 | 132 |
| 73 | GUILHERME PITA | PERNAMBUCO | BRASIL | 90.900 | 126 |
| 74 | TOMAZ ANTONIO BARRUECO FILHO | PARANA | BRASIL | 89.500 | 119 |
| 75 | FERNANDO GABRIEL GOMEZ ROVIRA | – | CHILE | 85.800 | 131 |
| 76 | ARLINDO FRARE NETO | RONDONIA | BRASIL | 84.500 | 133 |
| 77 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 80.200 | 118 |
| 78 | MARCELLO AZEVEDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 80.100 | 133 |
| 79 | HELIO BRAGA DAVILA MENDES | BRASILIA | BRASIL | 78.800 | 123 |
| 80 | ARAMIS SALVADORI | – | ARGENTINA | 77.700 | 131 |
| 81 | CARLOS AUGUSTO PEREZ HERRERA | – | COLÔMBIA | 76.900 | 128 |
| 82 | MARY MICHELLE REYES | – | EQUADOR | 76.100 | 121 |
| 83 | HELIO NEVES | BAHIA | BRASIL | 76.000 | 128 |
| 84 | JOAO PAULO RIBEIRO DANTAS | SAO PAULO | BRASIL | 74.900 | 129 |
| 85 | VITOR BARCELLOS SOUZA E SILVA | BAHIA | BRASIL | 74.600 | 134 |
| 86 | DIEGO NOVAES MOTA | PARA | BRASIL | 74.500 | 127 |
| 87 | GILBERTO AMARAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 70.800 | 132 |
| 88 | FREDWILLIAN VIANA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 69.000 | 130 |
| 89 | LUTERO PONCE DE ARRUDA | MATO GROSSO | BRASIL | 67.700 | 128 |
| 90 | DANIEL CROCE | SAO PAULO | BRASIL | 65.800 | 138 |
| 91 | ADRIANO BARROS FERNANDES | PARANA | BRASIL | 64.300 | 118 |
| 92 | MARCO ZEVOLA | – | ARGENTINA | 64.000 | 139 |
| 93 | RACHID AMAMOU | – | FRANÇA | 64.000 | 122 |
| 94 | SEBASTIAN FELIPE RUIZ FIGUEROA | – | CHILE | 62.700 | 130 |
| 95 | MIGUEL HAJJAR NETO | GOIAS | BRASIL | 62.200 | 138 |
| 96 | MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 60.800 | 126 |
| 97 | ADAM LOUNIS | RIO DE JANEIRO | FRANÇA | 60.200 | 127 |
| 98 | MAURICIO SALAZAR SANCHES | – | COLÔMBIA | 60.000 | 123 |
| 99 | RENAN SAMPAIO SOUZA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 59.400 | 137 |
| 100 | VINICIUS TELES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 58.000 | 129 |
| 101 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 55.800 | 135 |
| 102 | CHRISTIAN ALEJANDRO SARE | – | ARGENTINA | 52.900 | 137 |
| 103 | GLEIDIBE BRITO | AMAZONAS | BRASIL | 52.800 | 118 |
| 104 | RODRIGO MAC LEAN | – | CHILE | 49.700 | 118 |
| 105 | JOAO AUGUSTO PIMENTA BUENO | SAO PAULO | BRASIL | 48.600 | 129 |
| 106 | CAIO HENRIQUE GONCALVES DE GODOY | SAO PAULO | BRASIL | 46.700 | 118 |
| 107 | JEFF GROSS | – | EUA | 46.300 | 135 |
| 108 | FELIPE PASINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 45.600 | 136 |
| 109 | ARMANDO SBRISSA | SAO PAULO | BRASIL | 44.800 | 119 |
| 110 | ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | – | NICARÁGUA | 44.800 | 119 |
| 111 | ANDRES VIOLA | – | ARGENTINA | 44.100 | 124 |
| 112 | OSWALDO RENE LEWIS | – | ARGENTINA | 43.000 | 126 |
| 113 | RODRIGO PETERLE | RONDONIA | BRASIL | 42.800 | 137 |
| 114 | RODRIGO GARRIDO | SANTA CATARINA | BRASIL | 41.000 | 134 |
| 115 | THIAGO JOSE SILVA GOULART | BRASILIA | BRASIL | 39.100 | 126 |
| 116 | VILMAR ZANOTO DAMS | MATO GROSSO | BRASIL | 35.000 | 136 |
| 117 | WENDEL FAVARO LAUTERTE | RONDONIA | BRASIL | 34.400 | 134 |
| 118 | PEDRO CAVALIERI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 33.600 | 124 |
| 119 | RICARDO AUGUSTO BEZERRA | – | BRASIL | 33.100 | 30 |
| 120 | MYRO GARCIA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 31.900 | 124 |
| 121 | MARIO EDUARDO NICIFORO | – | ARGENTINA | 29.200 | 125 |
| 122 | CARLOS IGNACIO CARBALLO | – | ARGENTINA | 27.500 | 133 |
| 123 | RENATO DO VALE LORDAO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 17.400 | 136 |
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter








