Rodrigo Pfeiffer é o melhor dos 30 jogadores restantes no field do BSOP Balneário Camboriú
O Dia 2 do BSOP Balneário Camboriú terminou no domingo com apenas 30 jogadores ainda na briga pelo troféu.
187 jogadores disputaram o começo do dia, e ao fim da noite Rodrigo Pfeifer despontava na liderança com 1.149.000 fichas, seguido por Bruno Borges (913.000) e Bruno Kawauti (886.000).
O usuário do MaisEV Victor “Headao” Begara também continua na disputa com 428.000 fichas, assim como Peter “pitaoufmg” Patrício, Lucas “dimenor” Fauth e Gorki Oliveira.
Com o estouro da bolha também no domingo, os 30 últimos jogadores do BSOP Balneário Camboriú já garantiram R$ 6.160 e agora disputam os R$ 223.200 reservados ao campeão.
O Dia 3 do BSOP Balneário Camboriú será disputado nesta segunda-feira a partir das 15:00 de Brasília.
Confira abaixo o chip count completo jogadores restantes no BSOP Balneário Camboriú:
| RODRIGO PFEIFER | 1.149.000 |
| BRUNO BORGES | 913.000 |
| BRUNO KAWAUTI | 886.000 |
| VINICIUS PINHEIRO | 864.000 |
| LUCAS ARNOLD | 802.000 |
| ROGERIO PEREIRA | 763.000 |
| ALEXANDRE MANTOVANI | 728.000 |
| PETER PATRICIO | 672.000 |
| NATANAL AMEJI | 624.000 |
| VANDERLEI DA SILVA | 615.000 |
| ARLEY MANINHO JOSE | 435.000 |
| VITOR BEGARA | 428.000 |
| JOAO OTAVIO | 425.000 |
| LUCAS FAUTH | 421.000 |
| MARCOS ANTONIO | 395.000 |
| MATHEUS DIAS | 390.000 |
| INACIO BERNARD | 366.000 |
| FABIO MARITAN PEREIRA | 335.000 |
| AFFIF PRADO | 334.000 |
| HAFEZ BAREHM | 313.000 |
| ANDRE COSTATINO | 273.000 |
| JEAN JUNIOR GUIMARAES | 233.000 |
| VANDERLEI ESQUACINI | 217.000 |
| GORKI OLIVEIRA | 205.000 |
| EDUARDO DELLA COSTA | 200.000 |
| DURVAL LARA | 176.000 |
| MARIO SANTIN | 174.000 |
| THIAGO RIBEIRO | 167.000 |
| RAFAEL MIZERKOWSKI | 158.000 |
| NELSON BITENCOURT | 107.000 |
Foto: Blog oficial do PokerStars
Curta a página do MaisEV no Facebook e siga-nos no Twitter.








