Confira o chip count dos 40 classificados.
Confira o chip count dos 40 classificados.
(Foto: BSOP360) O domingo, 16, também contou com a realização de um dos R$ 10K 2-Day High Roller do BSOP Millions nas mesas do WTC Sheraton, e após 10 níveis de 30 minutos, 40 dos 106 inscritos avançaram.
A ponta ficou nas mãos de David Dayan, regular do circuito que cresceu as 100.000 fichas iniciais a 736.000, e tem uma boa margem para Dan Almeida, segundo com 614.000. Zhenliang Zhu fecha o pódio, com 520.000.
Outros destaques que também avançaram são Léo Rizzo (460.000), João Valli (387.000), Luiz Duarte (323.000), Kelvin Kerber (298.000), Benny Glaser (200.000), Ariel Bahia (188.000), Dennys Ramos (122.000) e Ettore Cesco (73.000), entre outros. A média está em 265.000 fichas.
O prize pool já conta com mais de R$ 1 milhão, mas a soma deve aumentar, uma vez que o registro tardio fica aberto até às 15h15.
O Dia Final inicia às 14h, com blinds em 3.000 / 6.000 com BB ante.
| JOGADOR (A) | FICHAS |
|---|---|
| David Dayan | 736.000 |
| Daniel Victor de Almeida | 614.000 |
| Zhenliang Zhu | 520.000 |
| Gil Morgensztern | 470.000 |
| Leonardo Mendonça Rizzo | 460.000 |
| Facundo Vazquez Bustos | 455.000 |
| Luis Exequiel Fuentes Bravo | 441.000 |
| Daniel Palau Vicente | 436.000 |
| Diego Dutra Soares | 428.000 |
| João Victor Barroso Valli | 387.000 |
| Murilo Garcia Pedroso | 378.000 |
| Yang Ye | 346.000 |
| Guilherme Marques Garcia | 345.000 |
| Hugo Mariano Jimenez | 338.000 |
| Luiz Antonio Duarte Ferreira | 323.000 |
| Kelvin Andre Brunetto Kerber | 298.000 |
| Hugo Jacques Baudry | 292.000 |
| Raphael Ribeiro da Costa | 253.000 |
| Humberto Jorge Lopes-Martins Galindo | 244.000 |
| Matheus Cardoso Machado | 232.000 |
| Benny Jules Glaser | 200.000 |
| Bruno Desimoni Cunha Mota | 198.000 |
| Paulo Henrique Joanello | 194.000 |
| Ariel Silveira Celestino | 188.000 |
| João Antonio Kirallah de Oliveira | 182.000 |
| Tiago Souza Aguiar | 164.000 |
| Roberto José Emilio Sagra | 150.000 |
| Marcos Henrique Neves da Silva | 149.000 |
| Abilio Vieira Neto | 145.000 |
| Jaime Dayan | 129.000 |
| Dennys Luis Ramos | 122.000 |
| Serafim Alberto Coelho Bento | 118.000 |
| Kaio Camargo Carvalho | 118.000 |
| Renato dos Santos Amaral | 110.000 |
| Viacheslav Balaev | 90.000 |
| Caio de Oliveira Pires | 89.000 |
| Waldir Francisco Guerra | 83.000 |
| Fernando Sicardi Godoy | 76.000 |
| Ettore Cesco | 73.000 |
| Augusto Jorge Luis Hagen | 58.000 |
MaisEV agora tem um canal no Telegram! Participe para receber e debater as principais notícias do mundo do poker (t.me/maisev).
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.