Os brasileiros forraram pesado no último domingo no GGPoker
O último domingo foi especialmente lucrativo para muitos brasileiros que tentaram a sorte nos feltros do GGPoker.
Começamos com o belíssimo resultado do craque Eder “BlueMoon” Campana que encarou os 625 inscritos do Sunday High Rollers Main Event da Super MILLION$ Week e só foi parado no heads-up pelo tailandês “AntreVolt”. A prata valeu a forra de US$ 85.787.
Já no $1.050 GGMasters, que atraiu 1.005 entradas, dois brasucas chegaram a mesa final. Eduardo “Xapilskinha” Garla ficou com o vice-campeonato puxando US$ 106.553, enquanto Renan Bruschi, em sexto, ganhou US$ 33.695.
No GGMasters, foram três, os jogadores tupiniquins a alcançar a FT. Tiago Luís Dobgenski superou 3.620 concorrentes, mas acabou eliminado na segunda colocação, recebendo US$ 42.704. Rodrigo “Kripitonita” Pfeifer levou US$ 18.008 pelo quinto lugar e “DntSplashThePot”, em sexto, embolsou US$ 13.504.
No Evento #01: BIG 50 MILLION$ da WSOPC Series, o grinder “Jacob25” conquistou o quinto lugar diante dos 23.667 oponentes, faturando US$ 28.377.
A bandeira verde e amarela também subiu ao pódio do WSOPC Series: $3,150 Bounty King HR com a segunda colocação de TeamPro do partypoker, Yuri Martins. O resultado rendeu uma acréscimo de US$ 26.663 a sua conta.
O profissional Jhony “JhonyfonseKAA” Fonseca ficou com o título do $52.50 Omaholic Bounty Quarter MILLION$, batendo todos os 5.189 adversários e ficando com a premiação de US$ 23.704.
Ainda na WSOPC Series, no $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR, Elvis “REiDaSelva_” Renan levou a prata e US$ 22.706.
Já no $250 Sunday Monster Stack, Rodrigo “sauvage” Valente não deu chances para a concorrência, levando US$ 21.501 pela performance.
Resultados:
| # | Jogador | Evento | Prêmio |
| 3º | Dante Fernandes | WSOPC Series: $1,050 Sunday PLO Main Event | US$ 19.954 |
| 2º | Gabriel Nóbrega “Shovaireza” | WSOPC Series: $77 LUCKY SEVENS Superstack Turbo | US$ 14.802 |
| 1º | Rodrigo Valente “sauvage” | WSOPC Series: $84 Bounty Warm-Up | US$ 12.608 |
| 2º | Dan Almeida | WSOPC Series: $125 Sunday Kickoff | US$ 12.595 |
| 2º | “Adulto Ney” | WSOPC Series: $40 Forty Stack | US$ 12.041 |
| 2º | “tHeClEvErBoY” | High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | US$ 11.100 |
| 4º | Luis Dorneles | WSOPC Series: $250 Sunday Monster Stack | US$ 10.442 |
| 2º | “C4MP3RSTR1K3” | WSOPC Series: $25 Sunday Mini Main | US$ 10.258 |
| 2º | Tiago “Beradeiro” Luis Dobgenski | WSOPC Series: $100 Super Turbo Closer | US$ 9.947 |
| 7º | Edílson “MrnnizregnaD”Júnior | GGMasters Bounty $300 | US$ 9.693 |
| 3º | “C4MP3RSTR1K3” | WSOPC Series: $40 Forty Stack | US$ 9.029 |
| 3º | “Lipe_LLVaz” | WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Sunday Freezeout | US$ 8.598 |
| 3º | “OnlyFolds” | Sunday Special $55 | US$ 8.567 |
| 2º | “Ratocinza” | WSOPC Series: $50 Sunday Saver [Hyper] | US$ 8.322 |
| 1º | “Zehzinho” | WSOPC Series: $50 Sunday Saver [Hyper] | US$ 8.303 |
| 6º | Pablo “Singleleg” Wesley | WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR | US$ 8.118 |
| 5º | Victor “GHOSTEADO” Teixeira | WSOPC Series: $88 CRAZY EIGHTS | US$ 8.004 |
| 3º | “porco1337” | WSOPC Series: $100 Super Turbo Closer | US$ 7.710 |
| 4º | “THE EDUCATOR” | WSOPC Series: $840 Bounty Warm-Up HR | US$ 7.271 |
| 1º | “dougrec” | WSOPC Series: $25 Sunday Mini Heater [Bounty Turbo] | US$ 7.079 |
| 3º | “RamiLooseTeaG” | #35: Omaholic Bounty HR $525 | US$ 6.943 |
| 3º | Gabriel “JogosBoemios” Baleeiro | Omaholic Bounty Quarter MILLION$ $52.50 | US$ 6.765 |
| 1º | Luigi “EstevaoJobs” Soncin | Bounty Hunters Sunday Special $210 [6-Max] | US$ 6.719 |
| 2º | “El Mago Jeff” | Bounty Hunters Sunday Special $105 | US$ 6.506 |
| 5º | “PokerBUDDHA” | WSOPC Series: $210 Sunday Heater [Bounty Turbo] | US$ 6.425 |
| 4º | “shalbak” | Sunday Special $55 | US$ 6.424 |
| 4º | Bruno “PepeLegal” GT | High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | US$ 6.324 |
| 4º | “Furacao2000” | WSOPC Series: $25 Sunday Mini Main | US$ 5.790 |
| 6º | Dante Fernandes | WSOPC Series: $840 PLO Hundred Stack HR | US$ 5.471 |
| 5º | Rodrigo Selouan | High Rollers Sunday Cooldown $1,050 | US$ 5.293 |
| 3º | “girafgringo7” | WSOPC Series: $50 Sunday Saver [Hyper] | US$ 5.044 |
| 2º | Carlos “Wtfisthis” Henrique | Sunday Last Call $210 [Bounty Hyper] | US$ 5.035 |
| 3º | “Mino Raiola” | WSOPC Series: $52.50 Bounty Hunters Fifty Stack | US$ 5.004 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.








