Bernardo Soares está praticamente empatado com Murilo Fidelis. Confira o chip count dos 32 classificados
O Main Event do BSOP Millions (R$ 3.500, NLH) chegou à reta final na última quinta-feira, e 32 jogadores retornarão aos feltros do Golden Hall do WTC Shearton nesta sexta-feira para o Dia 5 do torneio.
Quem chega como favorito a cravar um assento na desejada mesa final é o conhecido profissional Bernardo Soares. O jogador do Samba Team ensacou 9.660.000 fichas e é seguido muito de perto por Murilo Fidelis, com 9.565.000. O dono de um título de Main Event do BSOP Alcioni Pollerman fecha o top 3, com 9.415.000.
VEJA TAMBÉM: Faraz Jaka mostra o que o poker ensina sobre o mundo dos negócios
Muitos nomes fortes seguem sonhando com o título como João Bauer (5.185.000), Luciano Hollanda (4.925.000), Alen Fillipi (4.910.000) e Maurício Farias (4.450.000), todos acima da média de 3.857.812, e Guilherme “Beavis” (3.845.000), Allan Mello (3.225.000), João Paulo Gomides (2.990.000), Ronan Andreu (2.845.000) e Alexandre Ragazzi (1.515.000) também se classificaram. Com essa enxurrada de profissionais é provável que alguns desses nomes componham a mesa final.
A decisão da FT começa a partir das 14h00 ,de Brasília, com uma hora restante nos níveis de blinds 40.000/80.000 e big blind ante de 80.000.
CONFIRA: Julien Martini se torna o maior condecorado da França com vitória no Evento #12 da WSOP Europa
Todos os classificados para o quinto dia de disputa da competição já garantiram R$ 34.300. 13 jogadores serão agraciados com forras de seis dígitos, e os nove finalistas irão puxar pelo menos R$ 145.000. Já o grande campeão vai celebrar o Natal em grande estilo com o título do prestigiado evento tupiniquim e com a forra milionária de R$ 1.500.000.
CHIP COUNT DIA 5 MAIN EVENT BSOP MILLIONS
| BERNARDO TRISTAO SOARES | 9,660,000 |
| MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 9,565,000 |
| ALCIONI POLLERMANN | 9,415,000 |
| ANDRE LUIS BERLANDA | 8,635,000 |
| YURI DI CARLO GIANIAKI | 6,765,000 |
| CAIRO BOMBARDE EL KADRE | 5,680,000 |
| JOAO DIVINO DORNELES NETO | 5,185,000 |
| LUCIANO SANTOS DE HOLANDA | 4,925,000 |
| ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 4,910,000 |
| MAURICIO MORAES DE FARIAS | 4,450,000 |
| CRISTIANO DA CUNHA VASCONCELOS | 4,275,000 |
| LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | 3,845,000 |
| MARCELO MARTINS DUTRA | 3,390,000 |
| GUSTAVO BERNACKI LOPES | 3,240,000 |
| ALLAN JONATHAS RIBEIRO DE MELLO | 3,225,000 |
| RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA | 3,145,000 |
| THIAGO FLAUSINO | 3,090,000 |
| JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES | 2,990,000 |
| RONAN LUIZ FERRARI ANDREU | 2,845,000 |
| FREDERICO ALEXANDRE DORNELAS CAMARA FILHO | 2,450,000 |
| LEANDRO ZAVODINI | 2,400,000 |
| JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | 2,350,000 |
| BRUNO DA SILVA SANTANA | 2,200,000 |
| LUCAS EMANUEL DAMAZIO | 1,970,000 |
| MARCOS GUILLERMO PELAEZ | 1,940,000 |
| ANDRE CORREIA TREDEZINI | 1,720,000 |
| DANILO RONY VIEIRA | 1,620,000 |
| ALEXANDRE RAGAZZI DE OLIVEIRA | 1,515,000 |
| RENATO NISA MIYARA | 1,490,000 |
| RAFAEL MARTINS CROCE | 1,475,000 |
| ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO | 1,410,000 |
| RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | 1,390,000 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.








