Título de Dante Goya valeu R$ 113 mil. Reta online teve muitos prêmios brasileiros.
Um enxurrada de resultados marcou a reta dos brasileiros no PokerStars no dia de ontem (02), e a maior forra do dia ficou nas mãos de Dante Goya. Ao vencer 612 oponentes no $215 Fat Thursday, Dante embolsou US$ 21.438, cerca de R$ 113 mil.
Outros destaques foram as performances de dennysramos2, Jbiancolini, FellipeD e mais, confira!
Caso precise comprar fichas para as principais salas de poker, indicamos a DM Créditos.
| SCREEN NAME | PRÊMIO | POSIÇÃO | SITE | TORNEIO |
| dantegoyaF | US$ 21.438 | 1/613 | PokerStars | $215 Fat Thursday |
| dennysramos2 | US$ 21.089 | 4/1.076 | PokerStars | $530 Bounty Builder High Roller |
| Jbiancolini | US$ 15.610 | 2/2.324 | PokerStars | Bounty Builder $109 |
| FellipeD | US$ 14.938 | 1/5.854 | PokerStars | Bounty Builder $33 |
| M Cunha G | US$ 11.906 | 2/803 | PokerStars | Big $109 |
| jonimella | US$ 10.733 | 1/704 | PokerStars | Hot $109 Turbo |
| SELOUAN1991 | US$ 10.301 | 3/117 | PokerStars | $1.050 Daily Cooldown |
| vitinhorrn15 | US$ 10.160 | 2/5.213 | PokerStars | $55 Mini Bounty Builder HR |
| EduardoGarl@ | US$ 10.010 | 3/1.977 | PokerStars | $109 Daily Cooldown |
| andredos | US$ 9.884 | 1/1.420 | PokerStars | Big $55 |
| Lincownz | US$ 9.044 | 2/173 | PokerStars | $530 Bounty Builder HR L.E. |
| AreasJGA | US$ 8.633 | 1/5.484 | PokerStars | Hot $22 Turbo |
| Hugool88 | US$ 8.308 | 5/283 | PokerStars | $530 Daily Supersonic |
| sgsabioni | US$ 7.260 | 1/541 | PokerStars | Hot $109 Turbo |
| Lincownz | US$ 6.849 | 4/792 | PokerStars | Bounty Builder $162 |
| botteonpoker | US$ 6.391 | 9/117 | PokerStars | $1.050 Daily Cooldown |
| IMPERA10 | US$ 5.803 | 3/2.397 | PokerStars | Bounty Builder $55 |
| soldado688 | US$ 5.465 | 2/5.894 | PokerStars | Hot $11 Turbo |
| YuriRubio | US$ 5.166 | 1/8.899 | PokerStars | $5,50 Mini Daily Marathon |
| Lg#born2win | US$ 5.147 | 4/532 | PokerStars | $215 Thursday Thrill L.E. |
| Staute | US$ 5.097 | 1/1.580 | PokerStars | Bounty Builder $33 |








