Além dos US$ 466.106 “baita” ainda levou mais US$ 14,636 pela oitava colocação no GGS # 456: $ 5,000 $ 200k Gtd

O jogdor brasileiro com o nick “baita” alcançou o ponto mais alto do pódio ao vencer o evento de $25K da Good Game Series 3 da GGPoker.
O torneio contou com 78 entradas e distribuiu US$ 1.911.000 em prêmios, quase dobrando o garantido.
O brasuca encarou “RL-Stine” do Canadá no heads-up e assim como em toda mesa final “baita”, foi dominante não dando chances para os adversários.
O jogador ainda voltaria a mesa final na série ao ficar com o oitavo lugar no GGS #456: $ 5,000 $ 200k Gtd faturando US$ 14.636.

Resultado final:
| # | Jogador | País | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | baita | Brasil | US$ 466.106 |
| 2 | RL-Stine | Canadá | US$ 355.057 |
| 3 | PyramidOfSkulls | Canadá | US$ 270.466 |
| 4 | SasukeUchiha | Canadá | US$ 206.029 |
| 5 | AlwaysWithNuts | Rússia | US$ 156.943 |
| 6 | PloFishh | Malásia | US$ 119.552 |
| 7 | Andreas “PokerBluff1” Nemeth | Hungria | US$ 91.069 |
| 8 | ImLividBuddy | Canadá | US$ 69.372 |
| 9 | Omar Bingo | Polônia | US$ 62.780 |
| 10 | ravenoustrashdog | Canadá | US$ 56.813 |








