178 jogadores retornam hoje para o Dia 2 do Brazilian Storm da WSOP Circuit Brazil 2019

Depois de 3 dias iniciais, 178 jogadores se classificaram para o Dia 2 do Brazilian Storm da WSOP Circuit Brazil 2019, torneio com Buy-in de R$ 800 e R$ 900.000 garantidos.
O líder em fichas é Roberto Ferreira da Cunha com 495.500 fichas seguido por Alexandre Saggiro com 457.000 e Rafael Cunha com 440.000.
Entre os notáveis que passaram para o próximo dia temos grandes nomes do poker nacional como André Busato, Renato Nomura, Caio Hey, Oderlândio Moura, Marcos Antunes, Felipe Brasil e Eder Murata.
O torneio será retomado hoje a partir das 13h, e você acompanhe todas as novidades por aqui.
Chip count geral:
| 1 | ROBERTO FERREIRA DA CUNHA | 495.500 |
| 2 | ALEXANDRE SAGGIORO | 457.000 |
| 3 | RAFAEL CUNHA | 444.000 |
| 4 | YURI RODRIGUES | 424.500 |
| 5 | BRUNO NUNES | 400.000 |
| 6 | ALBERTO SERAFIM SANTANA | 362.000 |
| 7 | IVANA ROSEIRA | 353.500 |
| 8 | FRANK SCHETTINI | 338.500 |
| 9 | MARCELO MESQUEU | 332.500 |
| 10 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 321.500 |
| 11 | JORGE SANTOS RODRIGUES FILHO | 316.500 |
| 12 | DANIEL SILVA MENDONCA | 308.500 |
| 13 | ODERLANDIO MOURA | 304.500 |
| 14 | LEONARDO GALIANO | 302.000 |
| 15 | IVANHOE CUNHA LIMA | 297.500 |
| 16 | FREDERICO TEMPEL | 267.500 |
| 17 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 265.000 |
| 18 | GABRIEL SANTOS LEMOS | 264.500 |
| 19 | LUIS OTAVIO DOS REIS | 262.000 |
| 20 | CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 262.000 |
| 21 | FRANCISCO DOMINGOS G. DE ANDRADE STUMBO | 246.000 |
| 22 | DANIEL AQUINO | 245.500 |
| 23 | PAULO CICERO MACEDO | 244.000 |
| 24 | CARLOS FRANÇA | 243.000 |
| 25 | NICOLAS VELOZA ACOSTA | 240.000 |
| 26 | MAURO NEUENSCHWANDER | 238.500 |
| 27 | EDER MURATA | 235.500 |
| 28 | FERNANO SABOYA | 233.000 |
| 29 | GUSTAVO JOSE BARRIONVEVO MONCAO | 227.500 |
| 30 | CARLINDO MACHADO | 221.500 |
| 31 | MATIAS SAYAVEDRA | 219.500 |
| 32 | FLAVIO CARVALHO MOTA | 219.000 |
| 33 | IGOR SOUTO | 215.000 |
| 34 | IVAN CARDOSO CAMPOS | 212.000 |
| 35 | MARCOS GUILLERMO PELAEZ | 208.500 |
| 36 | MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 207.500 |
| 37 | LEANDRO MACEDO MARTINS | 205.000 |
| 38 | FERNANDO MOTTA | 198.500 |
| 39 | BRUNO G. RIBEIRO | 192.000 |
| 40 | NEBO VLAJKOVIC | 188.000 |
| 41 | RODRIGO TAZZETTA | 187.000 |
| 42 | ELIENAI SOUSA ARAUJO | 186.000 |
| 43 | RONALDO DA CRUZ VAZ | 185.500 |
| 44 | FRANCISCO MARDEM SILVA | 185.500 |
| 45 | LEONARDO SOARES FIGUEREDO | 183.000 |
| 46 | IVAN CARDOSO | 178.500 |
| 47 | DIOGO VASCONCELLOS | 177.000 |
| 48 | BRUNO REBOLI MENEGHEL | 176.500 |
| 49 | VITOR SANTIAGO | 175.500 |
| 50 | FERNANDO ARAUJO | 174.500 |
| 51 | RAFAEL TELLES | 171.000 |
| 52 | ANTON THEODOOR CLEMES MARKUS | 165.500 |
| 53 | NICOLAS CRUZ MEJIA | 160.500 |
| 54 | JOAO LUIZ CANTANHEDE AMELIO | 160.500 |
| 55 | JOSE GUILHERME CARDOSO SARSINELLI | 158.500 |
| 56 | PEDRO BETANCOR | 158.000 |
| 57 | LUCAS TABARIN | 155.000 |
| 58 | MARCO AURELIO G. ALVES | 154.000 |
| 59 | MARCIO KOGUT GELHOREN | 154.000 |
| 60 | TIAGO ANTONIO MORAIS GOMES | 151.500 |
| 61 | AURELIO FRANCA DOS SANTOS | 151.000 |
| 62 | FREDERICO STUNZENEGGER | 150.000 |
| 63 | SAULO MARCIO SILVA DE SOUZA | 150.000 |
| 64 | HENRIQUE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL | 149.000 |
| 65 | JULIANO SIMAO MENDONCA | 147.500 |
| 66 | WALTER OAQUIM | 146.500 |
| 67 | GABRIEL DE CASTRO | 146.500 |
| 68 | FELIPE GASPAR BRASIL | 143.000 |
| 69 | RODRIGO ELIAS MIRANDA | 140.500 |
| 70 | ROBERLY FELICIO | 139.500 |
| 71 | THIAGO VILLAS BOAS | 137.500 |
| 72 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 137.000 |
| 73 | LUIZ CLAUDIO CUNHA | 137.000 |
| 74 | BRENNO VICENTE DE PAULA NETO | 136.000 |
| 75 | TIAGO TOLLER MOTTA PRADO | 132.500 |
| 76 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 132.000 |
| 77 | MAXIMILIANO DANIEL | 132.000 |
| 78 | CARLOS NOGUEIRA | 130.000 |
| 79 | JUAN PINEDA | 126.500 |
| 80 | SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL | 124.000 |
| 81 | DEYVSON V. COSTA | 123.500 |
| 82 | VICTOR DE ALMEIDA CREPALDI | 122.500 |
| 83 | GIORDANO AFONSO | 122.000 |
| 84 | SANDRO VIANNA | 121.500 |
| 85 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 121.000 |
| 86 | GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | 120.000 |
| 87 | ERICK VASCONCELOS | 119.000 |
| 88 | FABIO SILVEIRA GARCIA | 118.000 |
| 89 | GASTON EUGENIO G. ESPINOZA | 116.500 |
| 90 | RODRIGO PRATTE SANTOS | 115.000 |
| 91 | SCHALOM GRIMBERG | 110.000 |
| 92 | RENATO NOMURA | 110.000 |
| 93 | DANIEL SMITH GARNICA | 109.000 |
| 94 | SERGIO BRITO | 108.000 |
| 95 | MARCOS VINICIUS MENEZES SALGUEIRO | 108.000 |
| 96 | TALES ALCANTARA BRAGA | 106.000 |
| 97 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 105.500 |
| 98 | NICOLAS MOHMADAN | 105.000 |
| 99 | PEDRO LEAL M. PEIXOTO | 103.500 |
| 100 | GUSTAVO REZENDE | 102.500 |
| 101 | HARLEY ALVES FERREIRA | 102.500 |
| 102 | MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ | 101.000 |
| 103 | FERNANDO SILVESTRE | 100.500 |
| 104 | MARCELO RUIZ | 99.500 |
| 105 | RODRIGO PAVAN | 98.500 |
| 106 | DANIEL KRETLI DA CUNHA | 98.500 |
| 107 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 96.500 |
| 108 | EDUARDO CHRIST | 96.000 |
| 109 | FLAVIO LINDEMBERG LESSA | 96.000 |
| 110 | JOSE ODEMILSON FERNANDES | 96.000 |
| 111 | EMERSON C. ROCHA | 94.500 |
| 112 | DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 94.000 |
| 113 | FELIPE GUIMARAES SILVA | 94.000 |
| 114 | NICOLAS FERRETI | 93.500 |
| 115 | JOAO ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA | 93.500 |
| 116 | ANDRE ORTEGA | 93.500 |
| 117 | PEDRO DE SIMONI BADIN | 93.000 |
| 118 | PAULO RICARDO ASSIS FILHO | 92.000 |
| 119 | MARTINHO MORAIS DA COSTA | 91.000 |
| 120 | GUSTAVO H. MONTEIRO DA LUZ | 90.000 |
| 121 | EDERVANDO MARTINS VALES | 89.500 |
| 122 | JIMMY SANDRO PEREIRA DE SOUZA | 88.500 |
| 123 | WALLACE COSTA CAMPOS | 87.500 |
| 124 | ELBER SANTOS DA SILVA | 85.500 |
| 125 | RAFAEL PARDO A. | 85.000 |
| 126 | RENAN MESQUEU | 82.500 |
| 127 | MARCELO DUTRA | 81.500 |
| 128 | ALDO DIAS | 81.500 |
| 129 | CAIO HEY | 80.500 |
| 130 | RAFAEL VARGAS DE SOUZA | 80.500 |
| 131 | FELIPE CAMPINS | 79.000 |
| 132 | DIONATAN DOS REIS SOUZA | 77.000 |
| 133 | GABRIEL NOVELLO | 77.000 |
| 134 | JAYDIR CESAR | 76.000 |
| 135 | DANIEL VASQUEZ ZUAZO | 75.500 |
| 136 | MARCOS ANTUNES | 75.000 |
| 137 | ANDERSON WAQUED | 74.000 |
| 138 | ADRIANO PEREIRA | 72.500 |
| 139 | RONALDO CARREIRO MELO | 72.500 |
| 140 | STEVAM WU | 72.000 |
| 141 | ANDRES KORN | 71.000 |
| 142 | CHARLES DORE | 71.000 |
| 143 | VINICIUS ARAUJO MULLER DA SILVA | 70.500 |
| 144 | DAYANE KOTOVIEZY | 69.500 |
| 145 | RODRIGO PANDOLFO | 69.500 |
| 146 | EDUARDO EVANGELISTA ROSA | 66.000 |
| 147 | ALBERTO RODRIGUES | 65.500 |
| 148 | LUCAS JEHE | 65.000 |
| 149 | RAFAEL C. FERRARI | 64.000 |
| 150 | JUAN RODOLFO M. GUEDES | 63.500 |
| 151 | ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 61.000 |
| 152 | MAURICIO VAN – ECK | 60.500 |
| 153 | ANTONIO MARCOS PERROTA | 60.000 |
| 154 | BRUNO PALMEIRA | 60.000 |
| 155 | HENRY MUCCHINS | 52.500 |
| 156 | RAPHAEL MAIA | 52.000 |
| 157 | MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA | 51.500 |
| 158 | MAXIMILIANO ANTONIOLI | 51.000 |
| 159 | LEANDRO CHEMALLE | 49.500 |
| 160 | MATHEUS BALDISSARELLI | 48.500 |
| 161 | LEANDRO RUY | 46.500 |
| 162 | JOSE ALMIR DE S. MACEDO | 43.000 |
| 163 | FELIPE DRUMMOND | 41.000 |
| 164 | MAURICIO TRIGO | 40.500 |
| 165 | CAIQUE JOSE ALVES GUIMARAES | 40.000 |
| 166 | ROBERTO CORREA GARCIA | 39.000 |
| 167 | ANTONIO EMERSON ROSA DE SOUSA | 39.000 |
| 168 | ANDRE LIMA PERLINGEIRO | 35.500 |
| 169 | THIAGO OLIVEIRA | 34.500 |
| 170 | MARCIO ADRIANO DE OLIVEIRA | 33.500 |
| 171 | THIAGO DIAS | 29.000 |
| 172 | DANILLO LAGE DO CARMO BRETAS | 20.500 |
| 173 | GABRIEL MUZZIO | 16.700 |
| 174 | SANY MIZUKI | 16.000 |
| 175 | GABRIEL GOMES ALVIM | 13.500 |
| 176 | JOSE NIVALDO FREITAS | 12.500 |
| 177 | EVANDRO BERTUCIOLO | 10.500 |
| 178 | JOILSON OLIVEIRA | 4.000 |








