GGPoker: Yuri Martins e Carlos Henrique fazem duas mesas finais cada um e faturam alto
Por: Alex Resende22/03/2021
Yuri Martins faturou US$ 54.871 com a sua reta, enquanto Carlos Henrique levou US$ 31.848 em duas mesas finais
O penúltimo final de semana de março foi super agitado para os grinders brasileiros que se aventuraram no GGPoker. Não faltaram títulos e grandes resultados.
Um dos destaques do domingo foi o curitibano Yuri Martins, sempre ele, que participou de duas importantes mesas finais. A fera começou com o belo quinto lugar no Sunday High Rollers Bounty King. O torneio que traiu 74 entradas pagou ao brasileiro US$ 21.577 pelo desempenho. O jogador ainda teve a companhia de outro 9Tales entre os finalistas. Bruno Volkmann terminou na oitava colocação e puxou US$ 9.968.
Na sequência ele encarou os 112 inscritos do Sunday 500 High Rollers, terminando na sexta posição e embolsando mais US$ 33.294.
Quem também fez bonito nos feltros do GGPoker foi o craque Carlos “Wtfisthis” Henrique. Primeiro ele conquistou um quarto lugar entre os 1.343 concorrentes do Sunday Main Event $250, garantindo um prêmio de US$ 17.572.
Em seguida Carlos ficou com o bronze diante dos 138 oponentes do Sunday High Rollers Deep Bounty Turbo $1.050, aumentando sua bankroll em US$ 14.276. No mesmo evento ainda tivemos a presença de Rodrigo Selouan que acabou caindo na sexta colocação e levou US$ 7.882.
Já no Sunday Special $88, os 2.414 inscritos assistiram a vitória do brasuca Luis “LuisRRRRR” Rocha, que faturou US$ 23.902 pela performance.
Outro torneio que contou com dois atletas tupiniquins foi o Sunday Monster Stack. Douglas “Doncic77” Ferreira ficou com a prata e recebeu US$ 18.894, enquanto Ricardo “Sambarilove” Ragazzo em sexto levou US$ 5.417.
Resultados:
# | Jogador | Evento | Prêmio |
4º | Vinícius “pfckb” Steves | GGMasters US$ 150 | US$ 27.547 |
7º | Pedro Garagnani | GGMasters High Rollers | US$ 25.142 |
1º | Leonardo Estrella | Sunday Special $55 | US$ 18.006 |
4º | Ricardo “Rica Copag” Neto | High Rollers Main Event | US$ 17.370 |
1º | André Sá “Wilsonmesmo” | Bounty Hunters Sunday Special $84 | US$ 15.808 |
1º | Eder Campana “BlueMoon” | Bounty Hunters Deepstack Turbo $126 | US$ 14.532 |
2º | Luana Stadykoski “GaiaLu” | Bounty Hunters Sunday Special $52.50 | US$ 14.335 |
1º | Lúcio Lima “WizardOfAz” | High Rollers Sunday Cooldown $1.050 | US$ 13.719 |
7º | Ramon “Ramonnce” Pessoas | GGMasters US$ 150 | US$ 11.616 |
1º | Guilherme Ramos “Rotweiller” | Sunday KickOff $125 | US$ 9.177 |
3º | “Manga Rosa” | Sunday Marathon $30 | US$ 8.065 |
2º | Douglas Lopes | High Rollers Sunday WrapUp $525 | US$ 8.057 |
5º | Rodrigo Seiji | Sunday High Rollers Bounty Special $840 | US$ 7.870 |
2º | Belarmino Souza | Bounty Hunters Sunday Special $84 | US$ 7.801 |
2º | Belarmino Souza | Sunday High Rollers FAST $525 | US$ 7.770 |
3º | Gustavo Goto “Zehzinho” | Bounty Hunters Sunday Special $105 | US$ 7.639 |
7º | Dennys Ramos | Sunday High Rollers Second Chance $525 | US$ 7.530 |
3º | Felipe Ketzer | Bounty Hunters Sunday Special $126 | US$ 6.819 |
4º | Tauan Naves | Sunday Heater $210 [Bounty Turbo] | US$ 5.878 |
5º | “Brpe” | Sunday Special $55 | US$ 5.693 |
8º | Douglas Lopes | Sunday Main Event $250 | US$ 5.557 |
3º | Flávio Reis “Palau777” | Sunday Heater $210 [Bounty Turbo] | US$ 5.504 |
5º | Matheus Milício “bala_bala” | Bounty Hunters Sunday Special $52.50 | US$ 5.190 |
Para comprar ou vender créditos de poker, sem burocracia e com segurança. Acesse a ROYALpag.com. Receba em 5 minutos.