Chegamos ao Dia 3 do Main Event da WSOP, com 39 jogadores brasileiros remanescentes dos dias 2AB e 2C.
Chip count dos brasileiros classificados no Dia 3:
| Jogador | Stack |
| Ricardo Souza | 345,700 |
| Victor Pedote | 289,500 |
| Amauri Grutka | 258,800 |
| Pedro Correa | 249,300 |
| Pedro Madeira | 236,900 |
| Alisson Piekazewicz | 226,300 |
| Paulino Uemura | 208,800 |
| Denílson Menezes | 204,000 |
| Luiz Duarte | 201,900 |
| Kelvin Kerber | 197,700 |
| Fernando Karam | 196,000 |
| Daniel Almeida | 194,400 |
| Luiz Feres | 172,500 |
| Bruno Foster | 172,400 |
| Ricardo Nakamura | 170,600 |
| Roberly Felício | 166,600 |
| André Welt | 153,400 |
| Marcos Sketch | 150,800 |
| Caio Hey | 132,600 |
| Fábio Bonatto | 129,600 |
| Mateus Lessa | 129,300 |
| Paulo Gonçalves | 129,100 |
| Rafael Perri | 128,500 |
| Gustavo Mastelotto | 126,900 |
| Julio Lins Neto | 119,100 |
| Guilherme Pita | 119,000 |
| Bruna Unzueta | 117,000 |
| Luiz Ferreira | 108,300 |
| Rafael Telles | 101,600 |
| Rafael Ferreira | 96,000 |
| Marino Candido | 92,000 |
| Expedito Neto | 87,200 |
| Renato Botelho | 78,900 |
| Rodrigo Farias | 77,700 |
| Giovani Torre | 67,700 |
| Ramiro Araújo | 50,000 |
| Fábio Sousa | 31,100 |
| José Carlos Brito | 28,800 |

K
9
, ambos dão check e veem o turn 5
A
O jogador do Samba Team Kelvin Kerber abre pra 3.500 do meio da mesa e é pago pelo Big Blind.
Chega em fold até Expedito Neto, que aposta 3.500 no botão, encara um 3-bet de 9.500 do Small Blind e 4-beta 20.000, expulsando o adversário da mão.




