Jogador argentino terminou o Dia 2 do MILLIONS South America com boa vantagem em fichas
O Dia 2 do MILLIONS South America terminou na última noite com 59 jogadores ainda no field, uma pequena decepção para aqueles que aguardavam o estouro da bolha, já que faltam apenas quatro eliminações para o ITM.
O melhor jogador ao fim da noite foi o argentino Julio Belluscio, que ensacou 21.080.000 fichas, seguido pelo brasileiro Moyses Cohen, com 16.970.000 e o canadense Demosthenes Kiriopoulos, com 16.900.000.
14 brasileiros retornarão nesta sexta-feira para disputar um lugar na premiação, que distribuirá R$ 20 milhões entre os melhores colocados. Além de Moyses Cohen, continuam também nomes como Dayane Kotoviezy, Renato Nomura, André Busato, Norson Saho, Rodrigo Seiji e Caio Hey.
Já entre os jogadores estrangeiros ainda no field do MILLIONS South America estão Manig Loeser, Matas Cimbolas, Sam Grafton, Patrick Leonard, Marc-Andre Ladouceur, Oscar Alache, e Roberto Romanello.
O Dia 3 do Main Event do MILLIONS South America acontecerá nesta sexta-feira partir do meio-dia, com blinds 80.000/160.000 e button ante de 160.000.
Confira abaixo o chip count completo dos 59 jogadores restantes
| JULIO BELLUSCIO | 21,080,000 | ||
| MOYSES AFONSO ASSAD COHEN | 16,970,000 | ||
| Demosthenes Kiriopoulos | 16,900,000 | ||
| CALEA CONSTANTIN COSMIN | 16,340,000 | ||
| Manig Loeser | 14,900,000 | ||
| Matas Cimbolas | 14,590,000 | ||
| Samuel Gagnon | 14,500,000 | ||
| MICHAEL ANDRES CANO RESTREPO | 14,225,000 | ||
| Thomas Middleton | 13,555,000 | ||
| AZIM ORUNOV | 11,000,000 | ||
| GUILLERMO GORDO CIFUENTES | 10,975,000 | ||
| ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 10,450,000 | ||
| Alexandr Merzhvinskiy | 10,075,000 | ||
| Kotoviezy Dayane | 9,380,000 | ||
| SAMUEL WILLIAM GRAFTON | 9,275,000 | ||
| Patrick Raymond Mahoney | 9,200,000 | ||
| William Blais | 8,985,000 | ||
| Daniel Rezaei | 8,970,000 | ||
| BRUNO VOLKMANN | 8,690,000 | ||
| Alexandros Kolonias | 8,545,000 | ||
| INIGO NAVEIRO | 8,500,000 | ||
| Patrick Brendan leonard | 8,250,000 | ||
| JUAN CARLOS VECINO DUENAS | 7,630,000 | ||
| MARCEL MICHAUS KUHN | 7,360,000 | ||
| NOLET GUILLAUME | 7,000,000 | ||
| Norson Saho | 6,975,000 | ||
| Richard Trigg | 6,900,000 | ||
| Rodrigo Seiji Sirichuk | 6,835,000 | ||
| BARTLOMIEJ STANISLAW SWIEBODA | 6,400,000 | ||
| Paulo Amaral Souza | 6,190,000 | ||
| Francois Pirault | 6,170,000 | ||
| Marc-Andre Ladouceur | 6,140,000 | ||
| Iurii Pasiuk | 5,755,000 | ||
| Bryan Michael Piccioli | 5,630,000 | ||
| ANDREW CHEE LEONG TENG | 5,330,000 | ||
| Michael Sklenicka | 5,005,000 | ||
| ANDRES NORBERTO KORN | 4,950,000 | ||
| MARIO LAUTARO ROJO | 4,850,000 | ||
| ROBIN XAVER WILLIAM HEGELE | 4,630,000 | ||
| Shivan Raif Abdine | 4,375,000 | ||
| ANDRES LUIS VIOLA | 4,370,000 | ||
| OSCAR ALACHE | 4,280,000 | ||
| ALEXANDER WILLIAN KEATING | 4,265,000 | ||
| Jiachen Gong | 4,230,000 | ||
| EDUARDO PITOMBO MESQUITA | 3,250,000 | ||
| Roberto Romanello | 3,100,000 | ||
| FELIPE CAMINHA DA NOBREGA | 3,080,000 | ||
| VITOR PEIXOTO MOREIRA | 3,030,000 | ||
| FRANCISCO OBERLANDIO FERNANDES MOURA | 2,850,000 | ||
| HANIBAAL EL SANEH | 2,830,000 | ||
| Martin Robert Mathis | 2,765,000 | ||
| Lukas Soucek | 2,700,000 | ||
| HEY CARLOS DE LIMA | 2,085,000 | ||
| Mauro Martin Chavez | 2,065,000 | ||
| TARAS KHILKO | 1,760,000 | ||
| LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 1,550,000 | ||










mantendo a mão da representante do partypoker, que puxa o pote e manda um cabisbaixo Eder Campana para o corredor.

, o SB dispara 600.000 e roda em fold até Seiji, que faz o call.
, o Small Blind agora aposta 1.200.000 e o brasileiro novamente paga. Já no river 
, após o muck de Rodrigo Seiji.
, Oderlândio pediu mesa, o MP apostou 325.000 e o brasileiro fez o call.
, os dois deram check até o river, que foi
. Desta vez o brasileiro deu check, o vilão apostou 1.500.000 e Oderlândio rapidamente desistiu do pote.


.


, dando a vitória para a brasileira com a carta maior, e um stack agora de cerca de 2.600.000 fichas.

e José Aldo 




, mais uma vez André deu check, Oscar Alache apostou 500.000 e André fez o call.
, os dois jogadores pediram mesa. André Busato mostrou
com dois pares e Oscar Alache jogou as cartas no muck.



, Jack Sinclair sai disparando 350.000 e tem o call do brasileiro. Já no turn
e os dois pedem mesa. No showdown, Jack Sinclair abre 

, e novamente pedem mesa


e, sem a acertar nada contra o par do adversário, Phil Hellmuth é eliminado do Millions South America.