É Meus Amigos , o Deus mirabolante do PokerSTARS acaba de desembarcar no território chinês com aproximadamente 1.400.000 de habitantes , bem propício para que seja feito um boot , Talvez uma FRAUDE escancarada . Com uma conta criada em 11.10.2019 temos um CAMPEÃO de um MAIN EVENT ou será um novo gênio do POKER MUNDIAL ? Ou encontre respostas você mesmo , eu particularmente não confio na máquina a exemplo disso temos as cartas reveladas , temos as máquinas caça niqueis que são programadas . e um resultado como um desses sem dúvida alguma é pra nos fazer abrir os olhos. vale lembrar também que essa serie foi campeã em OVERLAYS , principalmente nos torneios mais caros , onde o rake é menor. certo que nada perto do que o Poker Stars Arrecada mas vale lembrar também que logo após as mudanças envolvendo a compra e venda do poker stars o " FIELD " O Jogo passou a ficar mais difícil pra todo mundo , exceto pra grande minoria de sempre m fields pequenos dificilmente vai haver fraude , porque boa parte deles compõe um mesmo ciclo de "amizade"


Mas será o gráfico dos sonhos ? ou uma Fraude do MUNDO OBSCURO DO POKERSTARS?
Eu sinceramente fico cada vez mais atento , sabemos que um software como esse envolve vários programadores ....um resultado bastante questionável. vou citar um exemplo de um jogador brasileiro que tem mais de 110 mil jogos no poker stars , mais de 2 milhões de dolares em Buyns , 12 anos de poker online , jogando jogos relativamente altos e lucro de 120 mil dolares.... matematicamente falando a probabilidade desse jogador acertar um BIG HIT é bem maior . mas enfim.... poker stars é bom pros doleiros que ganham 5% de dinheiro de todo o field melhor que RAKE hehehe. lembre-se de que quando você , seu doleiro ganha 5% de tudo que voce ganha, ou mais. lembrando que atividade no Brasil tem um monopólio.


Premiações Grandes Recentes
Iniciado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
10/27/2019 Bounty Builder Series 173: $530 NLHE [8-Max, Main Event], $2M Gtd $500.00+$30.00 1/3885 $319,872.12
10/13/2019 Bounty Builder $44, $150K Gtd $40.00+$4.00 189/3653 $224.88
10/13/2019 Bounty Builder $44, $20K Gtd $40.00+$4.00 66/545 $112.31
10/14/2019 Bounty Builder Series 018: $55 NLHE [8-Max], $175K Gtd $50.00+$5.00 1014/4489 $81.77
10/19/2019 Bounty Builder Series 078: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd $100.00+$9.00 601/2248 $75.00
Últimos 10 Torneios de Poker
Finalizado Torneio Buy-In+Taxa Classificação Prêmio
10/27/2019 Bounty Builder Series 173: $530 NLHE [8-Max, Main Event], $2M Gtd $500.00+$30.00 1/3885 $319,872.12
10/26/2019 Bounty Builder $44 [Saturday Special], $60K Gtd $40.00+$4.00 1714/1927 $0.00
10/26/2019 $27 Saturday Eliminator [Progressive KO], $50K Gtd $24.55+$2.45 2452/2913 $0.00
10/26/2019 Bounty Builder Series 159: $109 NLHE [8-Max], $100K Gtd $100.00+$9.00 1033/1398 $0.00
10/19/2019 Bounty Builder $33 [Saturday Special], $75K Gtd $30.00+$3.00 612/2790 $0.00
10/19/2019 Bounty Builder Series 078: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd $100.00+$9.00 601/2248 $75.00
10/19/2019 Bounty Builder Series 076: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $75K Gtd $50.00+$5.00 362/2094 $25.00
10/19/2019 Bounty Builder $44 [Saturday Special], $50K Gtd $40.00+$4.00 975/1755 $15.00
10/19/2019 $27 Saturday Eliminator [Progressive KO], $65K Gtd $24.55+$2.45 605/3029 $27.58
10/19/2019 Bounty Builder Series 074: $22 NLHE, $75K Gtd $20.00+$2.00 5351/5710 $0.00
10/16/2019 Bounty Builder $44, $15K Gtd $40.00+$4.00 316/474 $0.00
10/15/2019 Bounty Builder Series 026: $55 NLHE [8-Max], $75K Gtd $50.00+$5.00 1710/2399 $0.00
10/15/2019 Bounty Builder $44, $15K Gtd $40.00+$4.00 299/466 $0.00
10/14/2019 Bounty Builder Series 018: $55 NLHE [8-Max], $175K Gtd $50.00+$5.00 1014/4489 $81.77
10/14/2019 Bounty Builder $44, $15K Gtd $40.00+$4.00 284/465 $0.00
10/13/2019 Bounty Builder $33, $30K Gtd $30.00+$3.00 556/1054 $37.50
10/13/2019 Bounty Builder $55, $75K Gtd $50.00+$5.00 1394/1543 $0.00
10/13/2019 Bounty Builder $44, $150K Gtd $40.00+$4.00 189/3653 $224.88
10/13/2019 Bounty Builder $44, $20K Gtd $40.00+$4.00 66/545 $112.31
10/12/2019 Bounty Builder $33 [Saturday Special], $75K Gtd $30.00+$3.00 2472/3229 $0.00
10/12/2019 $22 Mini Saturday KO, $65K Gtd $20.00+$2.00 1837/4184 $0.00
10/12/2019 Bounty Builder $44 [Saturday Special], $50K Gtd $40.00+$4.00 741/2136 $0.00
10/12/2019 $27 Saturday Eliminator [Progressive KO], $65K Gtd $24.55+$2.45 326/3572 $61.34
10/12/2019 Bounty Builder $22 [Saturday Special], $30K Gtd $20.00+$2.00 1230/1883 $0.00
10/12/2019 Bounty Builder $44 [Saturday Special], $20K Gtd $40.00+$4.00 130/716 $52.50
10/11/2019 Bounty Builder $44, $50K Gtd $40.00+$4.00 1403/1644 $0.00
10/11/2019 Bounty Builder $22, $20K Gtd $20.00+$2.00 795/1290 $5.00
AVISO: TÓPICO ANTIGO
Atenção: Este é um tópico criado há mais de 90 dias. Caso não tenha respostas recentes, tenha certeza de que sua resposta é conveniente e útil o suficiente para reativar esta discussão, do contrário você poderá ser advertido/suspenso.